Fiú 100 méteres pillangóúszás a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Fiú 100 méteres pillangóúszás az I. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Singapore Sports School | |||||||||
Dátum | augusztus 16.-17. | |||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 31 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Úszás a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Gyorsúszás | ||
50 m | fiú | lány |
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
400 m | fiú | lány |
Hátúszás | ||
50 m | fiú | lány |
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
Mellúszás | ||
50 m | fiú | lány |
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
Pillangóúszás | ||
50 m | fiú | lány |
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
Vegyesúszás | ||
200 m | fiú | lány |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | fiú | lány |
vegyes | ||
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | fiú | lány |
vegyes | ||
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon az úszás fiú 100 méteres pillangóúszás versenyszámát augusztus 16. és augusztus 17. között rendezték meg a Singapore Sports Schoolban.
Előfutamok
1. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Tsilavina Andritina Ramanantsoa | 1:06.88 | ||
2. | 4 | Cristofer Jimenez | 1:07.64 | ||
3. | 6 | Ham Sserunjogi | 1:11.23 | ||
4. | 5 | Ralph Benjamin Teiko Quaye | 1:17.03 |
2. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Zlatko Alić | 57.46 | ||
2. | 4 | Serghei Golban | 57.81 | ||
3. | 5 | Ahmadreza Jalali | 57.84 | ||
4. | 6 | Homayoun Haghighijadid | 58.34 | ||
5. | 8 | Sofyan Elgadi | 59.07 | ||
6. | 2 | Omar Mithqal | 59.39 | ||
7. | 7 | Juwel Ahmed | 1:02.97 | ||
8. | 1 | Jeremy Joint Riong | 1:11.27 |
3. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kenneth To | 54.16 | Q | |
2. | 2 | Jordan Coehlo | 54.19 | Q | |
3. | 4 | Marcin Cieslak | 54.64 | Q | |
4. | 3 | Roberto Sterlkov | 55.15 | Q | |
5. | 5 | Bowei Sun | 55.30 | Q | |
6. | 6 | Melvin Herrmann | 55.65 | Q | |
7. | 7 | Justin James | 55.70 | ||
8. | 8 | Juan Manuel Arbelaez | 58.37 |
4. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Velimir Stjepanović | 54.71 | Q | |
2. | 7 | Hoàng Quý Phước | 54.74 | Q | |
3. | 5 | Biczó Bence | 54.76 | Q | |
4. | 4 | Medhy Metella | 54.81 | Q | |
5. | 2 | Kyusang Yoo | 55.58 | Q | |
6. | 6 | Ilya Lemaev | 55.77 | ||
7. | 1 | Thomas Jobin | 56.80 | ||
8. | 8 | Rainer Kai Wee Ng | 57.06 |
5. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Erich Peske | 54.50 | Q | |
2. | 5 | Gyucheol Chang | 54.66 | Q | |
3. | 6 | Chad le Clos | 54.93 | Q | |
4. | 4 | Tommaso Romani | 55.10 | Q | |
5. | 7 | Cadell Lyons | 55.54 | Q | |
6. | 2 | Jun Isaji | 55.88 | ||
7. | 1 | Sheng Jun Pang | 57.08 | ||
8. | 8 | Ondrej Palatka | 57.41 |
Elődöntő
1. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Chad le Clos | 53.67 | Q | |
2. | 3 | Velimir Stjepanović | 54.00 | Q | |
3. | 6 | Biczó Bence | 54.03 | Q | |
4. | 4 | Jordan Coehlo | 54.11 | Q | |
5. | 5 | Marcin Cieslak | 54.30 | Q | |
6. | 1 | Cadell Lyons | 54.88 | ||
7. | 8 | Melvin Herrmann | 55.19 | ||
8. | 7 | Roberto Sterlkov | 55.20 |
2. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Gyucheol Chang | 53.41 | Q | |
2. | 5 | Erich Peske | 54.29 | Q | |
3. | 2 | Medhy Metella | 54.30 | Q | |
4. | 7 | Tommaso Romani | 54.35 | ||
5. | 4 | Kenneth To | 54.36 | ||
6. | 6 | Hoàng Quý Phước | 54.71 | ||
7. | 1 | Bowei Sun | 54.73 | ||
8. | 8 | Kyusang Yoo | 55.16 |
Döntő
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gyucheol Chang | 53.13 | |||
5 | Chad le Clos | 53.31 | |||
3 | Velimir Stjepanović | 53.77 | |||
4. | 1 | Marcin Cieslak | 53.78 | ||
5. | 2 | Jordan Coehlo | 53.96 | ||
6. | 6 | Biczó Bence | 53.99 | ||
7. | 8 | Medhy Metella | 54.35 | ||
8. | 7 | Erich Peske | 54.93 |
Fordítás
Ez a szócikk részben vagy egészben a Swimming at the 2010 Summer Youth Olympics – Boys' 100 metre butterfly című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.