Fiú 50 méteres gyorsúszás a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Fiú 50 méteres gyorsúszás az I. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Singapore Sports School | |||||||||
Dátum | augusztus 17.-18. | |||||||||
Versenyzők | 53 résztvevő 51 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Úszás a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Gyorsúszás | ||
50 m | fiú | lány |
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
400 m | fiú | lány |
Hátúszás | ||
50 m | fiú | lány |
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
Mellúszás | ||
50 m | fiú | lány |
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
Pillangóúszás | ||
50 m | fiú | lány |
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
Vegyesúszás | ||
200 m | fiú | lány |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | fiú | lány |
vegyes | ||
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | fiú | lány |
vegyes | ||
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon az úszás fiú 50 méteres gyorsúszás versenyszámát augusztus 17-én rendezték a Singapore Sports Schoolban.
Előfutamok
1. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Cristian Quintero | 23.41 | Q | |
2. | 5 | Richard Francis Regis | 27.39 | ||
3. | 6 | Ndjemen Touka | 37.53 | ||
4. | 2 | Sima Weah | 46.18 | ||
5. | 3 | Mika-Jah Teah | 49.47 |
2. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Armando Moss | 24.86 | ||
2. | 5 | Aaron Brown | 26.70 | ||
3. | 3 | Ulziibadrakh Gantulga | 26.82 | ||
4. | 6 | Giordan Harris | 28.43 | ||
5. | 8 | Abdourahman Osman | 28.89 | ||
6. | 2 | Adam Kitururu | 29.91 | ||
7. | 4 | Yao Amegbeto | 40.50 | ||
- | 7 | Francois Mallack | DNS |
3. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Mahfizur Rahman | 25.12 | ||
2. | 4 | Fouad Al Atrash | 26.26 | ||
3. | 5 | Daniel Lee | 26.89 | ||
4. | 3 | Dionisio Augustine | 27.32 | ||
5. | 6 | Robel Hapte | 28.44 | ||
6. | 2 | Kareem Sandoval Valentine | 29.42 | ||
7. | 1 | Odam Lim | 29.44 | ||
- | 7 | Izudhaadh Ahmed | DSQ |
4. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Julien Brice | 24.85 | ||
2. | 7 | Adrian Todd | 25.08 | ||
3. | 3 | Brian Forte | 25.10 | ||
4. | 4 | Abbas Raad | 25.26 | ||
5. | 8 | David Buruchara | 25.75 | ||
6. | 1 | Sergey Pevnev | 25.83 | ||
7. | 2 | Ahmed Salam Al-Dulaimi | 26.09 | ||
8. | 6 | Abdul Allolan | 26.45 |
5. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Aitor Martínez | 23.13 | Q | |
2. | 3 | Ivan Levaj | 23.34 | Q | |
3. | 1 | Oussama Sahnoune | 23.90 | Q | |
4. | 6 | Roberto Strelkov | 23.90 | Q | |
5. | 2 | Mans Hjelm | 24.01 | ||
6. | 7 | Arren Xin Hui Quek | 24.03 | ||
7. | 8 | Ahmadreza Jalali | 24.43 | ||
- | 5 | Tomasso Romani | DNS |
6. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Andrij Hovorov | 22.62 | Q | |
2. | 5 | Ching Tat Lum | 23.30 | Q | |
3. | 1 | Erich Peske | 23.52 | Q | |
4. | 3 | Marius Radu | 23.53 | Q | |
5. | 7 | Pavels Gribovskis | 23.77 | Q | |
6. | 6 | Cadell Lyons | 23.78 | Q | |
7. | 8 | Perry Lindo | 24.22 | ||
8. | 2 | Víctor Rodrigues | 24.27 |
7. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kenneth To | 22.94 | Q | |
2. | 5 | Pjotr Degtjarjov | 23.53 | Q | |
3. | 4 | Jianbin He | 23.62 | Q | |
4. | 2 | Kevin Leithold | 23.67 | Q | |
5. | 8 | Yong Lim | 23.86 | Q | |
6. | 3 | Raphael Stacchiotti | 23.98 | ||
7. | 7 | Juan Manuel Arbeláez | 24.12 | ||
8. | 1 | Omiros Zagkas | 24.70 |
Elődöntő
1. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Kenneth To | 22.70 | Q | |
2. | 2 | Jianbin He | 23.09 | Q | |
3. | 5 | Ching Tat Lum | 23.14 | Q | |
4. | 3 | Cristian Quintero | 23.25 | Q | |
5. | 6 | Marius Radu | 23.50 | ||
6. | 7 | Pavels Gribovskis | 23.66 | ||
7. | 1 | Yong Lim | 23.87 | ||
8. | 8 | Oussama Sahnoune | 23.95 |
2. Futam
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Andrij Hovorov | 22.27 | Q | |
2. | 5 | Aitor Martínez | 22.92 | Q | |
3. | 3 | Ivan Levaj | 23.09 | Q | |
4. | 7 | Kevin Leithold | 23.35 | Q | |
5. | 2 | Pjotr Degtjarjov | 23.37 | ||
6. | 6 | Erich Peske | 23.56 | ||
7. | 8 | Roberto Strelkov | 23.68 | ||
8. | 1 | Cadell Lyons | 24.01 |
Döntő
H | P | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
4 | Andrij Hovorov | 22.35 | |||
5 | Kenneth To | 22.82 | |||
3 | Aitor Martínez | 22.83 | |||
4. | 6 | Jianbin He | 23.01 | ||
5. | 2 | Ivan Levaj | 23.11 | ||
5. | 7 | Ching Tat Lum | 23.11 | ||
7. | 8 | Kevin Leithold | 23.42 | ||
8. | 1 | Cristian Quintero | 23.70 |
Fordítás
Ez a szócikk részben vagy egészben a Swimming at the 2010 Summer Youth Olympics – Boys' 50 metre freestyle című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.