Frédéric Chassot
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Frédéric Chassot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1969. március 31. (56 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Montagny Fribourg kanton, Svájc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | svájci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebben a szócikkben még nincs vagy aránytalanul kevés a folyó szöveggel írt tartalom.
Ha kedvet érzel a bővítéséhez, és megbízható forrásaid is vannak hozzá, ne habozz! A szerkesztéshez kattints ide! |
Frédéric Chassot (Montagny, Fribourg kanton, 1969. március 31. –) svájci labdarúgócsatár, edző.
Források
- Frédéric Chassot adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)