Kalifornia városainak listája

Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Kalifornia állam az Amerikai Egyesült Államok térképén

Kalifornia az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén található állam. A legnépesebb állam, területét tekintve pedig Alaszka és Texas után a harmadik legnagyobb. Az Egyesült Államok 2020-as népszámlálása szerint Kaliforniának 39 538 223 lakosa és 155 779,22 négyzetmérföld (403 466,3km2) területe van.[1] Kaliforniát az ókor óta számos indián nép lakta. A spanyolok, az oroszok és más európaiak a 16. és 17. században kezdték el felfedezni és gyarmatosítani a területet, a spanyolok 1769-ben alapították az első kaliforniai missziót a mai San Diego helyén.[2] 1848-ban, a mexikói hódoltság után a kaliforniai aranyláz világszerte figyelmet keltett a térségben. A Los Angeles-i filmipar, a San Franciscó-i és a Szilícium-völgyi csúcstechnológia, a turizmus, a mezőgazdaság és más területek növekedése az ezt követő évtizedekben táplálta a 2018-as állapot szerint 3 billió dolláros gazdaság kialakulását, amely az ötödik helyet foglalná el a világon, ha az állam szuverén nemzet lenne.[3] Kalifornia 58 megyére oszlik, és 482 települést tartalmaz.[4] San Francisco egy összevont város-megye. A kaliforniai törvények nem tesznek különbséget a "city" és a "town" között, és a települések mindkét kifejezést használhatják hivatalos nevükben.[5] Szerveződhetnek charter önkormányzattá, amelyet saját alapító okirat szabályoz, vagy általános jogú önkormányzattá (vagy "code city"), amelyet állami törvények szabályoznak.[6] Az első önkormányzat, amely 1850. február 27-én alakult meg, Sacramento volt, míg a legutóbbi Jurupa Valley volt 2011. július 1-jén. Az állam 1850. szeptember 9-i, az Unióhoz való csatlakozása előtt nyolc várost alapítottak.[7] A lakosság és a terület alapján a legnagyobb település Los Angeles 3 792 621 lakossal és 468,67 négyzetmérfölddel (1213,8 km²). Amador City a legkisebb település a lakosság száma alapján 200 fővel, és a legkisebb a terület nagysága alapján 0,31 négyzetmérfölddel (0,80 km²).[8]

Önkormányzatok

Megyeszékhely

Főváros és megyeszékhely
Név Típus Megye Népesség (2020)[9] Népesség (2010)[8] Változás Terület[10] Népsűrűség
négyzetmérföld/fő[10]
Integrálódott[7]
négyzetmérföld km2
Adelanto City San Bernardino 38 046 31 765 +19,8% 52,87 136,9 719,61 1970.12.22
Agoura Hills City Los Angeles 20 299 20 330 −0,2% 7,80 20,2 2 602,44 1982.12.08
Alameda City Alameda 78 280 73 812 +6,1% 10,45 27,1 7 490,91 1854.04.19
Albany City Alameda 20 271 18 539 +9,3% 1,79 4,6 11 324,58 1908.09.22
Alhambra City Los Angeles 82 868 83 089 −0,3% 7,63 19,8 10 860,81 1903.07.11
Aliso Viejo City Orange 52 176 47 823 +9,1% 6,93 17,9 7 529 2001.07.01
Alturas City Modoc 2 715 2 827 −4,0% 2,84 7,4 955,99 1901.09.16
Amador City City Amador 200 185 +8,1% 0,31 0,80 645,16 1915.06.02
American Canyon City Napa 21 837 19 454 +12,2% 6,09 15,8 3 585,71 1992.01.01
Anaheim City Orange 346 824 336 265 +3,1% 50,27 130,2 6 899,22 1876.03.18
Anderson City Shasta 11 323 9 932 +14,0% 7,03 18,2 1 610,67 1956.01.16
Angels Camp City Calaveras 3 667 3 836 −4,4% 3,63 9,4 1 010,19 1912.01.16
Antioch City Contra Costa 115 291 102 372 +12,6% 29,17 75,5 3 952,38 1872.02.06
Apple Valley Town San Bernardino 75 791 69 135 +9,6% 77,01 199,5 984,17 1988.11.28
Arcadia City Los Angeles 56 681 56 364 +0,6% 10,93 28,3 5 185,82 1903.08.05
Arcata City Humboldt 18 857 17 231 +9,4% 9,42 24,4 2 001,8 1858.02.02
Arroyo Grande City San Luis Obispo 18 441 17 252 +6,9% 5,94 15,4 3 104,55 1911.07.10
Artesia City Los Angeles 16 395 16 522 −0,8% 1,62 4,2 10 120,37 1959.05.29
Arvin City Kern 19 495 19 304 +1,0% 4,82 12,5 4 044,61 1960.12.21
Atascadero City San Luis Obispo 29 773 28 310 +5,2% 26,07 67,5 1 142,04 1979.07.02
Atherton Town San Mateo 7 188 6 914 +4,0% 5,02 13,0 1 431,87 1923.09.12
Atwater City Merced 31 970 28 168 +13,5% 6,57 17,0 4 866,06 1922.08.16
Auburn City Placer 13 776 13 330 +3,3% 7,18 18,6 1 918,66 1888.05.02
Avalon City Los Angeles 3 460 3 728 −7,2% 2,89 7,5 1 197,23 1913.06.26
Avenal City Kings 13 696 15 505 −11,7% 19,48 50,5 703,08 1979.09.11
Azusa City Los Angeles 50 000 46 361 +7,8% 9,66 25,0 5 175,98 1898.12.29
Bakersfield City Kern 403 455 347 483 +16,1% 149,78 387,9 2 693,65 1898.01.11
Baldwin Park City Los Angeles 72 176 75 390 −4,3% 6,63 17,2 10 886,27 1956.01.25
Banning City Riverside 29 505 29 603 −0,3% 23,24 60,2 1 269,58 1913.02.06
Barstow City San Bernardino 25 415 22 639 +12,3% 41,30 107,0 615,38 1947.09.30
Beaumont City Riverside 53 036 36 877 +43,8% 30,32 78,5 1 749,21 1912.11.18
Bell City Los Angeles 33 559 35 477 −5,4% 2,51 6,5 13 370,12 1927.11.07
Bell Gardens City Los Angeles 39 501 42 072 −6,1% 2,46 6,4 16 057,32 1961.08.01
Bellflower City Los Angeles 79 190 76 616 +3,4% 6,12 15,9 12 939,54 1957.09.03
Belmont City San Mateo 28 335 25 835 +9,7% 4,63 12,0 6 119,87 1926.10.29
Belvedere City Marin 2 126 2 068 +2,8% 0,52 1,3 4 088,46 1896.12.24
Benicia City Solano 27 131 26 997 +0,5% 12,81 33,2 2 117,95 1850.03.27
Berkeley City Alameda 124 321 112 580 +10,4% 10,43 27,0 11 919,56 1878.04.04
Beverly Hills City Los Angeles 32 701 34 109 −4,1% 5,71 14,8 5 726,97 1914.01.28
Big Bear Lake City San Bernardino 5 046 5 019 +0,5% 6,24 16,2 808,65 1980.11.28
Biggs City Butte 1 964 1 707 +15,1% 0,90 2,3 2 182,22 1903.06.26
Bishop City Inyo 3 819 3 879 −1,5% 1,86 4,8 2 053,23 1903.05.06
Blue Lake City Humboldt 1 208 1 253 −3,6% 0,59 1,5 2 047,46 1910.04.23
Blythe City Riverside 18 317 20 817 −12,0% 26,58 68,8 689,13 1916.07.21
Bradbury City Los Angeles 921 1 048 −12,1% 1,96 5,1 469,9 1957.07.26
Brawley City Imperial 26 416 24 953 +5,9% 8,12 21,0 3 253,2 1908.04.06
Brea City Orange 47 325 39 282 +20,5% 12,17 31,5 3 888,66 1917.02.23
Brentwood City Contra Costa 64 292 51 481 +24,9% 14,87 38,5 4 323,6 1948.01.21
Brisbane City San Mateo 4 851 4 282 +13,3% 2,99 7,7 1 622,41 1961.11.27
Buellton City Santa Barbara 5 161 4 828 +6,9% 1,58 4,1 3 266,46 1992.02.01
Buena Park City Orange 84 034 80 530 +4,4% 10,53 27,3 7 980,44 1953.01.27
Burbank City Los Angeles 107 337 103 340 +3,9% 17,32 44,9 6 197,29 1911.07.08
Burlingame City San Mateo 31 386 28 806 +9,0% 4,39 11,4 7 149,43 1908.06.06
Calabasas City Los Angeles 23 241 23 058 +0,8% 13,71 35,5 1 695,19 1991.04.05
Calexico City Imperial 38 633 38 572 +0,2% 8,62 22,3 4 481,79 1908.04.16
California City City Kern 14 973 14 120 +6,0% 203,61 527,3 73,54 1965.12.10
Calimesa City Riverside 10 026 7 879 +27,2% 14,86 38,5 674,7 1990.12.01
Calipatria City Imperial 6 515 7 705 −15,4% 3,70 9,6 1 760,81 1919.02.28
Calistoga City Napa 5 228 5 155 +1,4% 2,58 6,7 2 026,36 1886.01.06
Camarillo City Ventura 70 741 65 201 +8,5% 19,69 51,0 3 592,74 1964.03.28
Campbell City Santa Clara 43 959 39 349 +11,7% 6,08 15,7 7 230,1 1952.03.28
Canyon Lake City Riverside 11 082 10 561 +4,9% 3,92 10,2 2 827,04 1990.12.01
Capitola City Santa Cruz 9 938 9 918 +0,2% 1,59 4,1 6 250,31 1949.01.11
Carlsbad City San Diego 114 746 105 328 +8,9% 37,77 97,8 3 038,02 1952.07.16
Carmel-by-the-Sea City Monterey 3 220 3 722 −13,5% 1,06 2,7 3 037,74 1916.10.31
Carpinteria City Santa Barbara 13 264 13 040 +1,7% 2,59 6,7 5 121,24 1965.09.28
Carson City Los Angeles 95 558 91 714 +4,2% 18,73 48,5 5 101,87 1968.02.20
Cathedral City City Riverside 51 493 51 200 +0,6% 22,49 58,2 2 289,6 1981.11.16
Ceres City Stanislaus 49 302 45 417 +8,6% 9,50 24,6 5 189,68 1918.02.25
Cerritos City Los Angeles 49 578 49 041 +1,1% 8,73 22,6 5 679,04 1956.04.24
Chico City Butte 101 475 86 187 +17,7% 34,14 88,4 2 972,32 1872.01.08
Chino City San Bernardino 91 403 77 983 +17,2% 29,61 76,7 3 086,9 1910.02.28
Chino Hills City San Bernardino 78 411 74 799 +4,8% 44,65 115,6 1 756,13 1991.12.01
Chowchilla City Madera 19 039 18 720 +1,7% 11,09 28,7 1 716,77 1923.02.07
Chula Vista City San Diego 275 487 243 916 +12,9% 49,64 128,6 5 549,7 1911.11.28
Citrus Heights City Sacramento 87 583 83 301 +5,1% 14,22 36,8 6 159,14 1997.01.01
Claremont City Los Angeles 37 266 34 926 +6,7% 13,34 34,6 2 793,55 1907.10.03
Clayton City Contra Costa 11 070 10 897 +1,6% 3,84 9,9 2 882,81 1964.03.18
Clearlake City Lake 16 685 15 250 +9,4% 10,13 26,2 1 647,09 1980.11.14
Cloverdale City Sonoma 8 996 8 618 +4,4% 3,14 8,1 2 864,97 1872.02.28
Clovis City Fresno 120 124 95 631 +25,6% 25,42 65,8 4 725,57 1912.02.27
Coachella City Riverside 41 941 40 704 +3,0% 30,08 77,9 1 394,32 1946.12.13
Coalinga City Fresno 17 590 13 380 +31,5% 6,85 17,7 2 567,88 1906.04.03
Colfax City Placer 1 995 1 963 +1,6% 1,41 3,7 1 414,89 1910.02.23
Colma Town San Mateo 1 507 1 792 −15,9% 1,89 4,9 797,35 1924.08.05
Colton City San Bernardino 53 909 52 154 +3,4% 15,55 40,3 3 466,82 1887.07.11
Colusa City Colusa 6 411 5 971 +7,4% 3,42 8,9 1 874,56 1868.06.16
Commerce City Los Angeles 12 378 12 823 −3,5% 6,53 16,9 1 895,56 1960.01.28
Compton City Los Angeles 95 740 96 455 −0,7% 10,03 26,0 9 545,36 1888.05.11
Concord City Contra Costa 125 410 122 067 +2,7% 30,55 79,1 4 105,07 1905.02.09
Corcoran City Kings 22 339 24 813 −10,0% 7,46 19,3 2 994,5 1914.08.11
Corning City Tehama 8 244 7 663 +7,6% 3,55 9,2 2 322,25 1907.08.06
Corona City Riverside 157 136 152 374 +3,1% 39,94 103,4 3 934,3 1896.07.13
Coronado City San Diego 20 192 18 912 +6,8% 7,81 20,2 2 585,4 1890.12.11
Corte Madera Town Marin 10 222 9 253 +10,5% 3,16 8,2 3 234,81 1916.06.10
Costa Mesa City Orange 111 918 109 960 +1,8% 15,81 40,9 7 078,94 1953.06.29
Cotati City Sonoma 7 584 7 265 +4,4% 1,87 4,8 4 055,61 1963.07.16
Covina City Los Angeles 51 268 47 796 +7,3% 7,04 18,2 7 282,39 1901.08.14
Crescent City City Del Norte 6 673 7 643 −12,7% 1,96 5,1 3 404,59 1854.04.13
Cudahy City Los Angeles 22 811 23 805 −4,2% 1,18 3,1 19 331,36 1960.11.10
Culver City City Los Angeles 40 779 38 883 +4,9% 5,11 13,2 7 980,23 1917.09.07
Cupertino City Santa Clara 60 381 58 302 +3,6% 11,33 29,3 5 329,3 1955.10.10
Cypress City Orange 50 151 47 802 +4,9% 6,61 17,1 7 587,14 1956.07.24
Daly City City San Mateo 104 901 101 123 +3,7% 7,64 19,8 13 730,5 1911.03.22
Dana Point City Orange 33 107 33 351 −0,7% 6,49 16,8 5 101,23 1989.01.01
Danville Town Contra Costa 43 582 42 039 +3,7% 18,08 46,8 2 410,51 1982.07.01
Davis City Yolo 66 850 65 622 +1,9% 9,97 25,8 6 705,12 1917.03.28
Del Mar City San Diego 3 954 4 161 −5,0% 1,72 4,5 2 298,84 1959.07.15
Del Rey Oaks City Monterey 1 592 1 624 −2,0% 1,05 2,7 1 516,19 1953.09.03
Delano City Kern 51 428 53 041 −3,0% 14,72 38,1 3 493,75 1915.04.13
Desert Hot Springs City Riverside 32 512 25 938 +25,3% 30,27 78,4 1 074,07 1963.09.25
Diamond Bar City Los Angeles 55 072 55 544 −0,8% 14,87 38,5 3 703,56 1989.04.18
Dinuba City Tulare 24 563 21 453 +14,5% 6,51 16,9 3 773,12 1906.01.06
Dixon City Solano 18 988 18 351 +3,5% 7,10 18,4 2 674,37 1878.03.30
Dorris City Siskiyou 860 939 −8,4% 0,70 1,8 1 228,57 1908.12.23
Dos Palos City Merced 5 798 4 950 +17,1% 1,35 3,5 4 294,81 1935.05.24
Downey City Los Angeles 114 355 111 772 +2,3% 12,41 32,1 9 214,75 1956.12.17
Duarte City Los Angeles 21 727 21 321 +1,9% 6,71 17,4 3 238 1957.08.22
Dublin City Alameda 72 589 46 036 +57,7% 15,23 39,4 4 766,19 1982.02.01
Dunsmuir City Siskiyou 1 707 1 650 +3,5% 1,60 4,1 1 066,88 1909.08.07
East Palo Alto City San Mateo 30 034 28 155 +6,7% 2,53 6,6 11 871,15 1983.07.01
Eastvale City Riverside[11] 69 757 53 670 +30,0% 12,67 32,8[11] 5 505,68 2010.10.01
El Cajon City San Diego 106 215 99 478 +6,8% 14,51 37,6 7 320,12 1912.11.12
El Centro City Imperial 44 322 42 598 +4,0% 11,84 30,7 3 743,41 1908.04.16
El Cerrito City Contra Costa 25 962 23 549 +10,2% 3,67 9,5 7 074,11 1917.08.23
El Monte City Los Angeles 109 450 113 475 −3,5% 9,56 24,8 11 448,74 1912.11.18
El Segundo City Los Angeles 17 272 16 654 +3,7% 5,46 14,1 3 163,37 1917.01.18
Elk Grove City Sacramento 176 124 153 015 +15,1% 41,99 108,8 4 194,43 2000.07.01
Emeryville City Alameda 12 905 10 080 +28,0% 1,27 3,3 10 161,42 1896.12.08
Encinitas City San Diego 62 007 59 518 +4,2% 19,06 49,4 3 253,25 1986.10.01
Escalon City San Joaquin 7 472 7 132 +4,8% 2,28 5,9 3 277,19 1957.03.12
Escondido City San Diego 151 038 143 911 +5,0% 37,35 96,7 4 043,86 1888.10.08
Etna City Siskiyou 678 737 −8,0% 0,76 2,0 892,11 1878.03.13
Eureka City Humboldt 26 512 27 191 −2,5% 9,54 24,7 2 779,04 1856.04.18
Exeter City Tulare 10 321 10 334 −0,1% 2,46 6,4 4 195,53 1911.03.02
Fairfax Town Marin 7 605 7 441 +2,2% 2,23 5,8 3 410,31 1931.03.02
Fairfield City Solano 119 881 105 321 +13,8% 41,59 107,7 2 882,45 1903.12.12
Farmersville City Tulare 10 397 10 588 −1,8% 2,20 5,7 4 725,91 1960.10.05
Ferndale City Humboldt 1 398 1 371 +2,0% 1,20 3,1 1 165 1893.08.28
Fillmore City Ventura 16 419 15 002 +9,4% 3,30 8,5 4 975,45 1914.07.10
Firebaugh City Fresno 8 096 7 549 +7,2% 3,52 9,1 2 300 1914.09.17
Folsom City Sacramento 80 454 72 203 +11,4% 27,88 72,2 2 885,72 1946.04.20
Fontana City San Bernardino 208 393 196 069 +6,3% 43,07 111,6 4 838,47 1952.06.25
Fort Bragg City Mendocino 6 983 7 273 −4,0% 2,90 7,5 2 407,93 1889.08.05
Fort Jones City Siskiyou 695 839 −17,2% 0,60 1,6 1 158,33 1872.03.16
Fortuna City Humboldt 12 516 11 926 +4,9% 5,25 13,6 2 384 1906.01.20
Foster City City San Mateo 33 805 30 567 +10,6% 3,79 9,8 8 919,53 1971.04.27
Fountain Valley City Orange 57 047 55 313 +3,1% 9,07 23,5 6 289,64 1957.06.13
Fowler City Fresno 6 700 5 570 +20,3% 2,53 6,6 2 648,22 1908.06.15
Fremont City Alameda 230 504 214 089 +7,7% 78,31 202,8 2 943,48 1956.01.23
Fresno City Fresno 542 107 494 665 +9,6% 115,18 298,3 4 706,61 1885.10.12
Fullerton City Orange 143 617 135 161 +6,3% 22,42 58,1 6 405,75 1904.02.15
Galt City Sacramento 25 383 23 647 +7,3% 7,15 18,5 3 550,07 1946.08.16
Garden Grove City Orange 171 949 170 883 +0,6% 17,96 46,5 9 574 1956.06.18
Gardena City Los Angeles 61 027 58 829 +3,7% 5,83 15,1 10 467,75 1930.09.11
Gilroy City Santa Clara 59 520 48 821 +21,9% 16,54 42,8 3 598,55 1870.03.12
Glendale City Los Angeles 196 543 191 719 +2,5% 30,48 78,9 6 448,26 1906.02.15
Glendora City Los Angeles 52 558 50 073 +5,0% 19,51 50,5 2 693,9 1911.11.13
Goleta City Santa Barbara 32 690 29 888 +9,4% 7,85 20,3 4 164,33 2002.02.01
Gonzales City Monterey 8 647 8 187 +5,6% 1,91 4,9 4 527,23 1947.01.14
Grand Terrace City San Bernardino 13 150 12 040 +9,2% 3,50 9,1 3 757,14 1978.11.30
Grass Valley City Nevada 14 016 12 860 +9,0% 5,25 13,6 2 669,71 1893.03.13
Greenfield City Monterey 18 937 16 330 +16,0% 2,91 7,5 6 507,56 1947.01.07
Gridley City Butte 7 421 6 584 +12,7% 2,09 5,4 3 550,72 1905.11.23
Grover Beach City San Luis Obispo 12 701 13 156 −3,5% 2,31 6,0 5 498,27 1959.12.21
Guadalupe City Santa Barbara 8 057 7 080 +13,8% 1,31 3,4 6 150,38 1946.08.03
Gustine City Merced 6 110 5 520 +10,7% 1,55 4,0 3 941,94 1915.11.11
Half Moon Bay City San Mateo 11 795 11 324 +4,2% 6,24 16,2 1 890,22 1959.07.15
Hanford City Kings 57 990 53 967 +7,5% 17,40 45,1 3 332,76 1891.08.12
Hawaiian Gardens City Los Angeles 14 149 14 254 −0,7% 0,95 2,5 14 893,68 1964.04.09
Hawthorne City Los Angeles 88 083 84 293 +4,5% 6,09 15,8 14 463,55 1922.07.12
Hayward City Alameda 162 954 144 186 +13,0% 45,82 118,7 3 556,39 1876.03.11
Healdsburg City Sonoma 11 340 11 254 +0,8% 4,42 11,4 2 565,61 1867.02.20
Hemet City Riverside 89 833 78 657 +14,2% 29,28 75,8 3 068,07 1910.01.20
Hercules City Contra Costa 26 016 24 060 +8,1% 6,41 16,6 4 058,66 1900.12.15
Hermosa Beach City Los Angeles 19 728 19 506 +1,1% 1,43 3,7 13 795,8 1907.01.14
Hesperia City San Bernardino 99 818 90 173 +10,7% 72,68 188,2 1 373,39 1988.07.01
Hidden Hills City Los Angeles 1 725 1 856 −7,1% 1,69 4,4 1 020,71 1961.01.19
Highland City San Bernardino 56 999 53 104 +7,3% 18,57 48,1 3 069,41 1987.11.24
Hillsborough Town San Mateo 11 387 10 825 +5,2% 6,17 16,0 1 845,54 1910.05.05
Hollister City San Benito 41 678 34 928 +19,3% 7,96 20,6 5 235,93 1872.03.26
Holtville City Imperial 5 605 5 939 −5,6% 1,15 3,0 4 873,91 1908.07.01
Hughson City Stanislaus 7 481 6 640 +12,7% 1,91 4,9 3 916,75 1972.12.09
Huntington Beach City Orange 198 711 189 992 +4,6% 27,00 69,9 7 359,67 1909.02.17
Huntington Park City Los Angeles 54 883 58 114 −5,6% 3,01 7,8 18 233,55 1906.09.01
Huron City Fresno 6 206 6 754 −8,1% 1,60 4,1 3 878,75 1951.05.03
Imperial City Imperial 20 263 14 758 +37,3% 6,29 16,3 3 221,46 1904.07.12
Imperial Beach City San Diego 26 137 26 324 −0,7% 4,29 11,1 6 092,54 1956.07.18
Indian Wells City Riverside 4 757 4 958 −4,1% 14,32 37,1 332,19 1967.07.14
Indio City Riverside 89 137 76 036 +17,2% 33,23 86,1 2 682,43 1930.05.16
City of Industry City Los Angeles 264 219 +20,5% 11,78 30,5 22,41 1957.06.18
Inglewood City Los Angeles 107 762 109 673 −1,7% 9,07 23,5 11 881,15 1908.02.07
Ione City Amador 5 141 7 918 −35,1% 4,58 11,9 1 122,49 1953.03.23
Irvine City Orange 307 670 212 375 +44,9% 65,61 169,9 4 689,38 1971.12.28
Irwindale City Los Angeles 1 472 1 422 +3,5% 8,83 22,9 166,7 1957.08.06
Isleton City Sacramento 794 804 −1,2% 0,44 1,1 1 804,55 1923.05.14
Jackson City Amador 5 019 4 651 +7,9% 3,58 9,3 1 401,96 1905.12.05
Jurupa Valley City Riverside[12] 105 053 95 004 +10,6% 42,94 111,2[12] 2 446,51 2011.07.01
Kerman City Fresno 16 016 13 544 +18,3% 3,27 8,5 4 897,86 1946.07.02
King City City Monterey 13 332 12 874 +3,6% 3,80 9,8 3 508,42 1911.02.09
Kingsburg City Fresno 12 380 11 382 +8,8% 3,72 9,6 3 327,96 1908.05.29
La Cañada Flintridge City Los Angeles 20 573 20 246 +1,6% 8,63 22,4 2 383,89 1976.11.30
La Habra City Orange 63 097 60 239 +4,7% 7,56 19,6 8 346,16 1925.01.20
La Habra Heights City Los Angeles 5 682 5 325 +6,7% 6,16 16,0 922,4 1978.12.04
La Mesa City San Diego 61 121 57 065 +7,1% 9,09 23,5 6 723,98 1912.02.16
La Mirada City Los Angeles 48 008 48 527 −1,1% 7,82 20,3 6 139,13 1960.03.23
La Palma City Orange 15 581 15 568 +0,1% 1,78 4,6 8 753,37 1955.10.26
La Puente City Los Angeles 38 062 39 816 −4,4% 3,48 9,0 10 937,36 1956.08.01
La Quinta City Riverside 37 558 37 467 +0,2% 35,26 91,3 1 065,17 1982.05.01
La Verne City Los Angeles 31 334 31 063 +0,9% 8,42 21,8 3 721,38 1906.08.20
Lafayette City Contra Costa 25 391 23 893 +6,3% 15,02 38,9 1 690,48 1968.07.29
Laguna Beach City Orange 23 032 22 723 +1,4% 8,89 23,0 2 590,78 1927.06.29
Laguna Hills City Orange 31 374 30 344 +3,4% 6,55 17,0 4 789,92 1991.12.20
Laguna Niguel City Orange 64 355 62 979 +2,2% 14,74 38,2 4 366,01 1989.12.01
Laguna Woods City Orange 17 644 16 192 +9,0% 3,34 8,7 5 282,63 1999.03.24
Lake Elsinore City Riverside 70 265 51 821 +35,6% 38,24 99,0 1 837,47 1888.04.09
Lake Forest City Orange 85 858 77 264 +11,1% 16,71 43,3 5 138,12 1991.12.20
Lakeport City Lake 5 026 4 753 +5,7% 3,06 7,9 1 642,48 1888.04.30
Lakewood City Los Angeles 82 496 80 048 +3,1% 9,40 24,3 8 776,17 1954.04.16
Lancaster City Los Angeles 173 516 156 633 +10,8% 94,27 244,2 1 840,63 1977.11.22
Larkspur City Marin 13 064 11 926 +9,5% 3,00 7,8 4 354,67 1908.03.01
Lathrop City San Joaquin 28 701 18 023 +59,2% 19,83 51,4 1 447,35 1989.07.01
Lawndale City Los Angeles 31 807 32 769 −2,9% 1,97 5,1 16 145,69 1959.12.28
Lemon Grove City San Diego 27 627 25 320 +9,1% 3,88 10,0 7 120,36 1977.07.01
Lemoore City Kings 27 038 24 531 +10,2% 8,81 22,8 3 069,01 1900.07.04
Lincoln City Placer 49 757 42 819 +16,2% 24,17 62,6 2 058,63 1890.08.07
Lindsay City Tulare 12 659 11 768 +7,6% 2,72 7,0 4 654,04 1910.02.28
Live Oak City Sutter 9 106 8 392 +8,5% 3,12 8,1 2 918,59 1947.01.22
Livermore City Alameda 87 955 80 968 +8,6% 26,45 68,5 3 325,33 1876.04.01
Livingston City Merced 14 172 13 058 +8,5% 3,68 9,5 3 851,09 1922.09.11
Lodi City San Joaquin 66 348 62 134 +6,8% 13,64 35,3 4 864,22 1906.12.06
Loma Linda City San Bernardino 24 791 23 261 +6,6% 7,64 19,8 3 244,9 1970.09.29
Lomita City Los Angeles 20 921 20 256 +3,3% 1,91 4,9 10 953,4 1964.06.30
Lompoc City Santa Barbara 44 444 42 434 +4,7% 11,62 30,1 3 824,78 1888.08.13
Long Beach City Los Angeles 466 742 462 257 +1,0% 50,71 131,3 9 204,14 1897.12.13
Loomis Town Placer 6 836 6 430 +6,3% 7,27 18,8 940,3 1984.12.17
Los Alamitos City Orange 11 780 11 449 +2,9% 4,01 10,4 2 937,66 1960.03.01
Los Altos City Santa Clara 31 625 28 976 +9,1% 6,54 16,9 4 835,63 1952.12.01
Los Altos Hills Town Santa Clara 8 489 7 922 +7,2% 9,03 23,4 940,09 1956.01.27
Los Angeles City Los Angeles 3 898 747 3 792 621 +2,8% 469,49 1216,0 8 304,22 1850.04.04
Los Banos City Merced 45 532 35 972 +26,6% 9,99 25,9 4 557,76 1907.05.08
Los Gatos Town Santa Clara 33 529 29 413 +14,0% 11,55 29,9 2 902,94 1887.08.10
Loyalton City Sierra 740 769 −3,8% 0,36 0,93 2 055,56 1901.07.21
Lynwood City Los Angeles 67 265 69 772 −3,6% 4,84 12,5 13 897,73 1921.07.21
Madera City Madera 66 224 61 416 +7,8% 16,48 42,7 4 018,45 1907.03.27
Malibu City Los Angeles 10 654 12 645 −15,7% 19,85 51,4 536,73 1991.03.28
Mammoth Lakes Town Mono 7 191 8 234 −12,7% 24,87 64,4 289,14 1984.08.20
Manhattan Beach City Los Angeles 35 506 35 135 +1,1% 3,93 10,2 9 034,61 1912.12.12
Manteca City San Joaquin 83 498 67 096 +24,4% 21,39 55,4 3 903,6 1918.06.05
Maricopa City Kern 1 026 1 154 −11,1% 1,57 4,1 653,5 1911.07.25
Marina City Monterey 22 359 19 718 +13,4% 8,91 23,1 2 509,43 1975.11.13
Martinez City Contra Costa 37 287 35 824 +4,1% 12,63 32,7 2 952,26 1876.04.01
Marysville City Yuba 12 844 12 072 +6,4% 3,46 9,0 3 712,14 1851.02.05
Maywood City Los Angeles 25 138 27 395 −8,2% 1,17 3,0 21 485,47 1924.09.02
McFarland City Kern 14 161 12 707 +11,4% 2,68 6,9 5 283,96 1957.07.18
Mendota City Fresno 12 595 11 014 +14,4% 3,39 8,8 3 715,34 1942.06.17
Menifee City Riverside 102 527 77 519 +32,3% 46,48 120,4 2 205,83 2008.10.01
Menlo Park City San Mateo 33 780 32 026 +5,5% 9,99 25,9 3 381,38 1927.11.23
Merced City Merced 86 333 78 958 +9,3% 23,25 60,2 3 713,25 1889.04.01
Mill Valley City Marin 14 231 13 903 +2,4% 4,78 12,4 2 977,2 1900.09.01
Millbrae City San Mateo 23 216 21 532 +7,8% 3,27 8,5 7 099,69 1948.01.14
Milpitas City Santa Clara 80 273 66 790 +20,2% 13,48 34,9 5 954,97 1954.01.26
Mission Viejo City Orange 93 653 93 305 +0,4% 17,66 45,7 5 303,11 1988.03.31
Modesto City Stanislaus 218 464 201 165 +8,6% 43,05 111,5 5 074,66 1884.08.06
Monrovia City Los Angeles 37 931 36 590 +3,7% 13,63 35,3 2 782,91 1887.12.15
Montague City Siskiyou 1 226 1 443 −15,0% 1,78 4,6 688,76 1909.01.28
Montclair City San Bernardino 37 865 36 664 +3,3% 5,53 14,3 6 847,2 1956.04.25
Monte Sereno City Santa Clara 3 479 3 341 +4,1% 1,63 4,2 2 134,36 1957.05.14
Montebello City Los Angeles 62 640 62 500 +0,2% 8,33 21,6 7 519,81 1920.10.16
Monterey City Monterey 30 218 27 810 +8,7% 8,65 22,4 3 493,41 1890.06.14
Monterey Park City Los Angeles 61 096 60 269 +1,4% 7,67 19,9 7 965,58 1916.05.29
Moorpark City Ventura 36 284 34 421 +5,4% 12,28 31,8 2 954,72 1983.07.01
Moraga Town Contra Costa 16 870 16 016 +5,3% 9,46 24,5 1 783,3 1974.11.13
Moreno Valley City Riverside 208 634 193 365 +7,9% 51,33 132,9 4 064,56 1984.12.03
Morgan Hill City Santa Clara 45 483 37 882 +20,1% 12,94 33,5 3 514,91 1906.11.10
Morro Bay City San Luis Obispo 10 757 10 234 +5,1% 5,33 13,8 2 018,2 1964.07.17
Mount Shasta City Siskiyou 3 223 3 394 −5,0% 3,77 9,8 854,91 1905.05.31
