Kosárlabda a 2024. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Kosárlabda a XXXIII. nyári olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszínek | Stade Pierre-Mauroy AccorHotels Arena Concorde tér | ||||||||||
Dátum | július 27. – augusztus 11. | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
|
A 2024. évi nyári olimpiai játékokon a kosárlabdatornákat július 27. és augusztus 11. között rendezték meg.
Éremtáblázat
(A táblázatokban a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2024. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata kosárlabdában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
4. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 4 | 4 | 4 | 12 |
Férfi torna
Selejtezők
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna a 2024. évi nyári olimpiai játékokon|Résztvevők}}
Érmesek
Női torna
Selejtezők
{{#lst:Női kosárlabdatorna a 2024. évi nyári olimpiai játékokon|Résztvevők}}
Érmesek
Férfi 3x3 kosárlabda
Selejtezők
Esemény | Dátum | Helyszín | Kvóta | Kvalifikált csapatok |
---|---|---|---|---|
Rendező | — | — | 0 | — |
FIBA 3x3 világranglista | 2023. november 1. | — | 3 | |
2024-es férfi 3x3 kosárlabda 1. olimpiai selejtezőtorna | 2024. április 12-14. | 1 | ||
2024-es férfi 3x3 kosárlabda 2. olimpiai selejtezőtorna | 2024. május 3-5. | 1 | ||
2024-es férfi 3x3 kosárlabda olimpiai selejtezőtorna | 2024. május 16-19. | 3 | ||
Összesen | 8 |
Érmesek
Női 3x3 kosárlabda
Selejtezők
Esemény | Dátum | Helyszín | Kvóta | Kvalifikált csapatok |
---|---|---|---|---|
Rendező | — | — | 1 | |
FIBA 3x3 világranglista | 2023. november 1. | — | 2 | |
2024-es női 3x3 kosárlabda 1. olimpiai selejtezőtorna | 2024. április 12-14. | 1 | ||
2024-es női 3x3 kosárlabda 2. olimpiai selejtezőtorna | 2024. május 3-5. | 1 | ||
2024-es női 3x3 kosárlabda olimpiai selejtezőtorna | 2024. május 16-19. | 3 | ||
Összesen | 8 |