Magyarország a 2023-as úszó-világbajnokságon
Magyarország | |||||
Országkód | HUN | ||||
2023-as úszó-világbajnokság, Fukuoka | |||||
Versenyzők | 64 (29 férfi, 35 nő) | ||||
Érmek 11. helyezés |
| ||||
|
Magyarország a Japánban, Fukuokában megrendezésre került 2023-as úszó-világbajnokság egyik részt vevő nemzete volt. Az ország a világbajnokságon 63 sportolóval képviseltette magát.[1]
Versenyzők száma
Sportág, szakág | Magyar résztvevő | ||
Férfi | Nő | Össz. | |
Úszás | 12 | 14 | 25 |
Nyílt vízi úszás | 2 | 2 | 4 |
Műugrás | 0 | 2 | 2 |
Szinkronúszás | 0 | 2 | 2 |
Vízilabda | 15 | 15 | 30 |
Összesen | 29[m 1] | 35 | 64 |
---|
Érmesek
<section begin=Ermesek />
Érem | Versenyző | Versenyszám | Dátum |
---|---|---|---|
Kós Hubert | Férfi 200 m hát | július 28. | |
Magyar férfi vízilabda-válogatott Angyal Dániel Fekete Gergő Jansik Szilárd Lévai Márton Manhercz Krisztián Nagy Ádám Német Toni Pohl Zoltán Varga Dénes Vámos Márton Vigvári Vendel Vogel Soma Zalánki Gergő |
Férfi vízilabda | július 29. | |
Rasovszky Kristóf | Férfi 10 km nyílt vízi úszás | július 16. | |
Fábián Bettina Olasz Anna Rasovszky Kristóf Betlehem Dávid |
Csapat nyílt vízi úszás | július 20. |
<section end=Ermesek />
Úszás
Férfi
Férfi | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Betlehem Dávid | 800 m gyors | 7:47,02 | 6. | 12. | kiesett | ||||
1500 m gyors | 14:59,76 | 7. | 15. | kiesett | |||||
Holló Balázs | 400 m vegyes | 4:12,77 | 3. | 7. | 4:13,36 | 8. | |||
Kós Hubert | 100 m pillangó | visszalépett | kiesett | ||||||
100 m hát | 53,12 | 1. | 2. | 53,17 | 4. | 6. | 53,11 | 7. | |
200 m hát | 1:57,27 | 1. | 3. | 1:55,99 | 1. | 3. | 1:54,14 | ||
200 m vegyes | visszalépett | kiesett | |||||||
Kovács Benedek | 100 m hát | 54,24 | 7. | 21. | kiesett | ||||
200 m hát | 1:58,17 | 5. | 14. | 1:55,89 | 2. | 2. | 1:55,85 | 5. | |
Márton Richárd | 100 m pillangó | 52,31 | 9. | 27. | kiesett | ||||
200 m pillangó | 1:56,03 | 5. | 14. | 1:54,54 | 2. | 6. | 1:55,02 | 7. | |
Németh Nándor | 100 m gyors | 48,21 | 5. | 14. | 47,62 | 1. | 4. | 48,17 | 8. |
200 m gyors | 1:47,11 | 9. | 23. | kiesett | |||||
Rasovszky Kristóf | 400 m gyors | 3:46,56 | 5. | 10. | kiesett | ||||
800 m gyors | 7:47,93 | 2. | 15. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 14:54,09 | 5. | 7. | 14:51,46 | 6 | ||||
Szabó Szebasztián | 50 m gyors | 21,67 | 2. | 2. | 22,16 | 8. | 16. | kiesett | |
100 m gyors | 48,36 | 6. | 17. | kiesett | |||||
50 m pillangó | 23,27 | 3. | 9. | 23,16 | 5. | 10. | kiesett | ||
Székely Áron | 50 m hát | 25,59 | 10. | 30. | kiesett | ||||
Telegdy Ádám | 200 m vegyes | 2:01,82 | 9. | 26. | kiesett | ||||
400 m vegyes | 4:21,29 | 8. | 19. | kiesett | |||||
Németh Nándor Szabó Szebasztián Mészáros Dániel Kós Hubert |
4 × 100 m gyors | 3:14,42 | 6. | 11. | kiesett | ||||
Németh Nándor Márton Richárd Holló Balázs Rasovszky Kristóf |
4 × 200 m gyors | 7:11,57 | 8. | 15. | kiesett |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Burián Katalin | 200 m hát | 2:11,94 | 5. | 16. | 2:11,47 | 6. | 12. | kiesett | |
Fábián Bettina | 400 m gyors | 4:12,83 | 9. | 23. | kiesett | ||||
800 m gyors | 8:39,63 | 5. | 24. | kiesett | |||||
Flück Nóra | 1500 m gyors | 16:34,63 | 4. | 22. | kiesett | ||||
Jakabos Zsuzsanna | 100 m pillangó | 1:00,51 | 10. | 30. | kiesett | ||||
200 m pillangó | 2:10,73 | 4. | 14. | 2:11,23 | 7. | 15. | kiesett | ||
400 m vegyes | 4:43,52 | 9. | 18. | kiesett | |||||
Telegdy-Kapás Boglárka | 200 m pillangó | 2:10,18 | 5. | 13. | 2:09,56 | 8. | 13. | kiesett | |
Késely Ajna | 200 m gyors | 1:58,99 | 6. | 21. | kiesett | ||||
400 m gyors | 4:07,08 | 5. | 9. | kiesett | |||||
800 m gyors | 8:28,23 | 6. | 10. | kiesett | |||||
Komoróczy Lora | 50 m hát | 28,29 | 6. | 17. | kiesett | ||||
Mihályvári-Farkas Viktória | 1500 m gyors | 16:25,16 | 9. | 19. | kiesett | ||||
400 m vegyes | 4:41,28 | 10. | kiesett | ||||||
Molnár Dóra | 100 m hát | 1:02,62 | 9. | 34. | kiesett | ||||
Pádár Nikolett | 200 m gyors | 1:57,35 | 5. | 8. | 1:56,65 | 4. | 10. | kiesett | |
Sebestyén Dalma | 200 m vegyes | 2:13,32 | 6. | 19. | kiesett | ||||
Senánszky Petra | 100 m gyors | visszalépett | kiesett | ||||||
50 m gyors | 25,04 | 7. | 17. | kiesett | |||||
Szabó-Feltóthy Eszter | 200 m hát | 2:10,38 | 2. | 9. | 2:09,90 | 5. | 9. | kiesett | |
Senánszky Petra Molnár Dóra Ábrahám Lilla Pádár Nikolett |
4 × 100 m gyors | 3:40,02 | 6. | 13. | kiesett | ||||
Ábrahám Lilla Pádár Nikolett Késely Ajna Molnár Dóra |
4 × 200 m gyors | 7:55,26 | 4. | 7. | 7:44,40 | 7. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Székely Áron Sebestyén Dalma Mészáros Dániel Komoróczy Lora |
4 × 100 m vegyes | 3:56,82 | 9. | 21. | kiesett |
Nyílt vízi úszás
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Rasovszky Kristóf | 5 km | 55:23,9 | 7. |
10 km | 1:50:59,0 | ||
Betlehem Dávid | 1:53:30,9 | 16. | |
5 km | 54:58,6 | 5. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Fábián Bettina | 5 km | 59:44,2 | 8. |
10 km | 2:03:15,2 | 9. | |
Olasz Anna | 2:03:16,9 | 12. | |
5 km | 1:01:09,4 | 16. |
- Váltó
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Fábián Bettina Olasz Anna Rasovszky Kristóf Betlehem Dávid |
Váltó | 1:10:35,0 |
Szinkronúszás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely | Pont | Hely | ||
Barbócz Blanka Bastianelli Angelika |
Páros rövid program | 173,8016 | 27. | kiesett | |
Páros szabad program | 135,5583 | 24. | kiesett |
Műugrás
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Mosena Estilla | 1 m műugrás | 186,90 | 41. | kiesett | |||
3 m műugrás | 215,80 | 40. | kiesett | ||||
Kun Patrícia | 1 m műugrás | 182,40 | 42. | kiesett | |||
3 m műugrás | 189,30 | 47. | kiesett |
Vízilabda
- Férfi
Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya 2023. július 7-én hirdette ki a vb-keretet.[2] A magyar férfi vízilabda-válogatott kerete:
Magyar férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Név | Poszt | Klub | Kor (2023. július 17. szerint) | |||
2 | Angyal Dániel | OSC | 1992. március 29. (31 évesen) | |||
8 | Fekete Gergő | Ferencvárosi TC | 2000. június 24. (23 évesen) | |||
11 | Jansik Szilárd | Ferencvárosi TC | 1994. április 6. (29 évesen) | |||
1 | Lévai Márton | K | OSC | 1992. április 29. (31 évesen) | ||
3 | Manhercz Krisztián | OSC | 1997. február 6. (26 évesen) | |||
Molnár Erik | Ferencvárosi TC | 2003. június 24. (20 évesen) | ||||
6 | Nagy Ádám | Ferencvárosi TC | 1998. május 19. (25 évesen) | |||
9 | Német Toni | Ferencvárosi TC | 1994. január 14. (29 évesen) | |||
4 | Pohl Zoltán | Ferencvárosi TC | 1995. március 27. (28 évesen) | |||
10 | Varga Dénes | Ferencvárosi TC | 1987. március 29. (36 évesen) | |||
5 | Vámos Márton | Olimbiakósz | 1992. június 24. (31 évesen) | |||
12 | Vigvári Vendel | Ferencvárosi TC | 2001. szeptember 10. (21 évesen) | |||
Vigvári Vince | OSC | 2003. június 23. (20 évesen) | ||||
13 | Vogel Soma | K | Ferencvárosi TC | 1997. július 7. (26 évesen) | ||
7 | Zalánki Gergő | Pro Recco | 1995. február 26. (28 évesen) | |||
Szövetségi kapitány: Varga Zsolt |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:2023-as férfi vízilabda-világbajnokság|Ccsoport}} {{#lst:2023-as férfi vízilabda-világbajnokság|HUNJPN}}
{{#lst:2023-as férfi vízilabda-világbajnokság|HUNCRO}}
{{#lst:2023-as férfi vízilabda-világbajnokság|HUNARG}}
- Negyeddöntő
{{#lst:2023-as férfi vízilabda-világbajnokság|QF3}}
- Elődöntő
{{#lst:2023-as férfi vízilabda-világbajnokság|SF2}}
- Döntő
{{#lst:2023-as férfi vízilabda-világbajnokság|01}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
- Női
Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya 2023. július 7-én hirdette ki a vb-keretet.[2] A magyar női vízilabda-válogatott kerete:
- Csoportkör
- D csoport
{{#lst:2023-as női vízilabda-világbajnokság|Dcsoport}} {{#lst:2023-as női vízilabda-világbajnokság|HUNCAN}}
{{#lst:2023-as női vízilabda-világbajnokság|HUNJPN}}
{{#lst:2023-as női vízilabda-világbajnokság|HUNNZL}}
- Negyeddöntő
{{#lst:2023-as női vízilabda-világbajnokság|QF4}}
- Az 5–8. helyért
{{#lst:2023-as női vízilabda-világbajnokság|SF4}}
- Az 5. helyért
{{#lst:2023-as női vízilabda-világbajnokság|H05}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
6. |
Jegyzetek
- ↑ Huszonnyolc fős lett a fukuokai medencés csapat - Magyar Úszó Szövetség (magyar nyelven), 2023. június 7. (Hozzáférés: 2023. június 8.)
- ↑ 2,0 2,1 Vizes vb: keretet hirdettek a vízilabda-válogatottak szövetségi kapitányai. www.nemzetisport.hu (2023. július 7.) (Hozzáférés: 2023. július 15.)
- ↑ Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Fábián Bettina úszásban és nyílt vízi úszásban is indulnak.