Magyarország az 1978-as úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Magyarország | |||||
Országkód | HUN | ||||
1978-as úszó-világbajnokság, Nyugat-Berlin | |||||
Versenyzők | 22 (19 férfi, 3 nő) | ||||
Érmek 9. helyezés |
| ||||
|
Magyarország a Nyugat-németországi Nyugat-Berlinben megrendezett 1978-as úszó-világbajnokság egyik részt vevő nemzete volt. Az ország a világbajnokságon 22 sportolóval képviseltette magát, akik összesen 1 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek.
Versenyzők száma
Sportág, szakág | Magyar résztvevő | ||
Férfi | Nő | Össz. | |
Úszás | 8 | 2 | 10 |
Műugrás | 0 | 1 | 1 |
Szinkronúszás | – | 0 | 0 |
Vízilabda | 11 | – | 11 |
Összesen | 19 | 3 | 22 |
---|
Érmesek
Érem | Versenyző | Versenyszám | Dátum | |
---|---|---|---|---|
Magyar férfi vízilabda-válogatott | vízilabda | férfi vízilabda | augusztus 27. | |
Hargitay András | úszás | 400 m-es vegyes úszás | augusztus 22. | |
Verrasztó Zoltán | úszás | 200 m-es hát úszás | augusztus 23. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Hargitay András | 200 m vegyes úszás | 2:09,22 | ?. | 9. | kiesett | |
400 m vegyes úszás | 4:27,29 | ?. | ?. | 4:27,04 | ||
Mikola Tamás | 100 m pillangóúszás | 58,79 | ?. | 27. | kiesett | |
200 m pillangóúszás | 2:03,67 | ?. | 10. | kiesett | ||
Nagy Sándor | 400 m gyorsúszás | 3:57,83 | ?. | ?. | 3:56,29 | 5. |
1500 m gyorsúszás | 15:42,58 | ?. | 10. | kiesett | ||
Sós Csaba | 400 m vegyes úszás | 4:29,84 | ?. | ?. | 4:28,95 | 5. |
Vermes Albán | 100 m mellúszás | 1:07,05 | ?. | 20. | kiesett | |
200 m mellúszás | 2:22,06 | ?. | ?. | 2:20,81 | 6. | |
Verrasztó Zoltán | 100 m hátúszás | 58,83 | ?. | 9. | kiesett | |
200 m hátúszás | 2:05,27 | ?. | ?. | 2:03,90 | ||
200 m vegyes úszás | 2:11,91 | ?. | 15. | kiesett | ||
Wladár Sándor | 100 m hátúszás | 1:01,50 | ?. | 24. | kiesett | |
200 m hátúszás | 2:06,42 | ?. | ?. | 2:07,32 | 7. | |
Wladár Zoltán | 400 m gyorsúszás | 4:00,81 | ?. | 18. | kiesett | |
1500 m gyorsúszás | 15:36,32 | ?. | ?. | 15:35,87 | 5. | |
Verrasztó Zoltán Vermes Albán Mikola Tamás Nagy Sándor |
4 × 100 m vegyes váltó | 3:56,61 | ?. | 9. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Fodor Ágnes | 100 m hátúszás | 1:04,99 | ?. | 9. | kiesett | |
200 m hátúszás | 2:22,58 | ?. | 16. | kiesett | ||
200 m vegyes úszás | 2:23,74 | ?. | 14. | kiesett | ||
Verrasztó Gabriella | 100 m hátúszás | 1:05,02 | ?. | 10. | kiesett | |
200 m hátúszás | 2:18,56 | ?. | ?. | 2:19,63 | 8. | |
200 m vegyes úszás | 2:22,44 | ?. | 12. | kiesett |
Műugrás
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtezők | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely | Pont | Hely | ||
Kelemen Ildikó | Női 3 méteres műugrás | 365,04 | 9. | kiesett | |
Női 10 méteres toronyugrás | 334,11 | 9. | kiesett |
Vízilabda
A magyar férfi vízilabda-válogatott kerete:
Magyar nemzeti férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |||
---|---|---|---|
# | Név | Poszt | Kor (1978. augusztus 20. szerint) |
Fekete Szilveszter | K | 1955. június 14. (23 évesen) | |
Molnár Endre | K | 1945. július 23. (33 évesen) | |
Csapó Gábor | M | 1950. szeptember 20. (27 évesen) | |
Faragó Tamás | M | 1952. augusztus 5. (26 évesen) | |
Gerendás György | M | 1954. február 23. (24 évesen) | |
Horkai György | M | 1954. július 1. (24 évesen) | |
Kenéz György | M | 1956. június 23. (22 évesen) | |
Magas István | M | 1952. február 22. (26 évesen) | |
Somossy József | M | 1956. január 2. (22 évesen) | |
Sudár Attila | M | 1954. április 11. (24 évesen) | |
Szívós István | M | 1948. április 24. (30 évesen) | |
Szövetségi kapitány: Gyarmati Dezső |
- Csoportkör
C csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | +9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | –11 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | –7 | 0 |
1978. augusztus 20. | Magyarország |
6 – 3 | ||
1978. augusztus 20. | Magyarország |
3 – 2 | ||
1978. augusztus 21. | Magyarország |
10 – 5 | ||
- Középdöntő
F csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | +6 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | +7 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | +6 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 30 | –19 | 0 |
1978. augusztus 22. | Magyarország |
6 – 6 | ||
1978. augusztus 23. | Magyarország |
11 – 6 | ||
- Döntő
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | +2 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | +2 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 15 | –1 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | –3 | 1 |
1978. augusztus 25. | Magyarország |
4 – 4 | ||
1978. augusztus 26. | Magyarország |
5 – 3 | ||
1978. augusztus 27. | Magyarország |
4 – 4 | ||
Csapat | Helyezés |
---|---|
Források
- (1978. október) 1978. évi III. világbajnokságok. Úszósport 17 (10), 1-7. o. (Hozzáférés: 2013. július 16.)