Női 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Fővárosi Fedett Stadion, Peking | |||||||||
Dátum | február 9., 11. | |||||||||
Versenyzők | 32 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Rövidpályás gyorskorcsolya a 2022. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
500 m | férfi | női |
1000 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m váltó | női | |
5000 m váltó | férfi | |
2000 m váltó | férfi | |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya női 1000 méteres versenyszámát február 9-én és 11-én rendezték. Az aranyérmet a holland Suzanne Schulting nyerte. A Magyarországot képviselő Jászapáti Petra a 8., Kónya Zsófia a 29. helyen végzett.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok érvényesek:
Világrekord | 1:26,661 | Calgary, Kanada | 2012. október 21. | |
Olimpiai rekord | 1:28,771 | Szocsi, Oroszország | 2014. február 18. |
A versenyen sorrendben az alábbi új rekordok születettek:
1:27,292 | Peking, Kína | 2022. február 9. | OR | |
1:26,514 | Peking, Kína | 2022. február 11. | WR, OR |
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Időpont | Forduló |
---|---|
február 9., 19:44 (12:44) | Előfutamok |
február 11., 19:00 (12:00) | Negyeddöntők |
február 11., 19:55 (12:55) | Elődöntők |
február 11., 20:37 (13:37) | B-döntő |
február 11., 20:43 (13:43) | A-döntő |
Eredmények
A rövidítések jelentése a következő:
- WR: világrekord
- OR: olimpiai rekord
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- q: továbbjutás időeredmény alapján
- QA: az A-döntőbe jutott
- QB: a B-döntőbe jutott
- ADV: továbbjutás bírói döntés alapján
- PEN: kizárás
Előfutamok
Negyeddöntők
Elődöntők
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | Suzanne Schulting | 1:28,108 | QA | |
2. | Hanne Desmet | 1:28,166 | QA | |
3. | Lee Yu-bin | 1:28,170 | QB | |
4. | Maame Biney | 1:28,806 | QB | |
5. | Jászapáti Petra | 1:28,827 | QB | |
2. futam | ||||
1. | Kristen Santos | 1:26,783 | QA | |
2. | Arianna Fontana | 1:26,811 | QA | |
3. | Choi Min-jeong | 1:26,850 | QA | |
4. | Corinne Stoddard | 1:27,626 | QB | |
5. | Xandra Velzeboer | 1:27,777 | QB |
Döntők
- B-döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
5. | Xandra Velzeboer | 1:29,668 | ||
6. | Lee Yu-bin | 1:29,739 | ||
7. | Corinne Stoddard | 1:29,845 | ||
8. | Jászapáti Petra | 1:30,249 | ||
9. | Maame Biney | 1:30,736 |
- A-döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
Suzanne Schulting | 1:28,391 | |||
Choi Min-jeong | 1:28,443 | |||
Hanne Desmet | 1:28,928 | |||
4. | Kristen Santos | 1:42,745 | ||
– | Arianna Fontana | PEN |
Végeredmény
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.[1]
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B-döntő | A-döntő | Legjobb idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Schulting | 1. | 1. | 1. | – | 1. | 1:26,514 | ||
Choi Min-jeong | 1. | 2. | 3. | – | 2. | 1:26,850 | ||
Hanne Desmet | 2. | 2. | 2. | – | 3. | 1:27,836 | ||
4. | Kristen Santos | 1. | 1. | 1. | – | 4. | 1:26,783 | |
5. | Xandra Velzeboer | 2. | 2. | 5. | 1. | – | 1:26,592 | |
6. | Lee Yu-bin | 2. | 1. | 3. | 2. | – | 1:27,862 | |
7. | Corinne Stoddard | 3. | 3. | 4. | 3. | – | 1:27,528 | |
8. | Jászapáti Petra | 2. | 3. | 5. | 4. | – | 1:28,392 | |
9. | Maame Biney | 1. | 2. | 4. | 5. | – | 1:27,859 | |
10. | Arianna Fontana | 1. | 1. | 2. | – | kizárták | 1:26,811 | |
11. | Courtney Sarault | 1. | 3. | – | – | – | 1:27,798 | |
12. | Jekatyerina Jefremenkova | ![]() |
2. | 3. | – | – | – | 1:29,434 |
13. | Qu Chunyu | 1. | 4. | – | – | – | 1:28,355 | |
14. | Selma Poutsma | 2. | 4. | – | – | – | 1:28,115 | |
15. | Zhang Chutong | 3. | 4. | – | – | – | 1:27,910 | |
16. | Anna Vosztrikova | ![]() |
3. | 4. | – | – | – | 1:28,290 |
17. | Natalia Maliszewska | 1. | 5. | – | – | – | 1:29,610 | |
18. | Han Yutong | 2. | 5. | – | – | – | 1:27,401 | |
19. | Sumire Kikuchi | 2. | 5. | – | – | – | 1:30,154 | |
20. | Alyson Charles | 3. | 5. | – | – | – | 1:29,863 | |
21. | Cynthia Mascitto | 3. | – | – | – | – | 1:28,471 | |
22. | Kim A-lang | 3. | – | – | – | – | 1:28,680 | |
23. | Gwendoline Daudet | 3. | – | – | – | – | 1:31,734 | |
24. | Olga Tikhonova | 3. | – | – | – | – | 1:56,438 | |
25. | Shione Kaminaga | 4. | – | – | – | – | 1:28,465 | |
26. | Kamila Stormowska | 4. | – | – | – | – | 1:28,567 | |
27. | Yuki Kikuchi | 4. | – | – | – | – | 1:28,764 | |
28. | Kathryn Thomson | 4. | – | – | – | – | 1:30,037 | |
29. | Kónya Zsófia | 4. | – | – | – | – | ||
29. | Kim Boutin | 4. | – | – | – | – | ||
– | Szofija Proszvirnova | ![]() |
kizárták | – | – | – | – | |
– | Tifany Huot-Marchand | kizárták | – | – | – | – |
Jegyzetek
- ↑ Short Track Speed Skating - Women's 1000m - Event Classification. olympics.com. [2022. február 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 7.)
Források
- Short Track Speed Skating - Women's 1000m Schedule. olympics.com. [2022. március 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 11.)
- 1,000 metres, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 28.)