Női 100 méteres pillangóúszás a 2017-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 100 méteres pillangóúszás a 2017-es úszó-világbajnokságon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Budapest | ||||||||||
Dátum | július 23. (selejtező, elődöntő) július 24. (döntő) | ||||||||||
Versenyzők | 48 résztvevő | ||||||||||
Győztes eredmény | 55.53 CR | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2015 | 2019 → |
2017-es úszó-világbajnokság Budapest, Balatonfüred, Magyarország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Vegyes | 3 m | 10 m |
csapat | ||
Szupertoronyugrás | ||
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vegyes | ||
4 × 100 m | gyors | vegyes |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vegyes | r. prog. | sz. prog. |
Vízilabda | ||
férfi · női |
A 2017-es úszó-világbajnokságon a női 100 méteres pillangóúszás versenyszámának döntőjét Budapesten rendezték. A győztes a címvédő Sarah Sjöström lett.
Selejtező
Elődöntő
# | Név | Ország | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. | Sarah Sjöström | 55,77 | Q | |
2. | Emma McKeon | 56,23 | Q | |
3. | Kelsi Worrell | 56,74 | Q | |
4. | Ikee Rikako | 56,89 | Q | |
5. | Penny Oleksiak | 57,07 | Q | |
6. | An Sehyeon | 57.15 | Q | |
7. | Csang Csufei | 57.29 | Q | |
8. | Szvetlana Csimrova | 57.64 | Q | |
9. | Szilágyi Liliána | 57.75 | ||
10. | Aliena Schmidtke | 57.87 | ||
11. | Ilaria Bianchi | 57.95 | ||
12. | Alys Margaret Thomas | 58.21 | ||
12. | Brianna Throssell | 58.21 | ||
14. | Lu Csing | 58.45 | ||
15. | Sarah Gibson | 58.48 | ||
16. | Kimberly Buys | 58.49 |
Döntő
# | Név | Ország | Idő | |
---|---|---|---|---|
Sarah Sjöström | 55.53 CR |
|||
Emma McKeon | 56.18 | |||
Kelsi Worrell | 56.37 | |||
4. | Penny Oleksiak | 56.94 | ||
5. | An Sehyeon | 57.07 | ||
6. | Ikee Rikako | 57.08 | ||
7. | Szvetlana Csimrova | 57.24 | ||
8. | Csang Csufei | 57.51 |