Női 200 méteres vegyesúszás a 2017-es úszó-világbajnokságon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 200 méteres vegyesúszás a 2017-es úszó-világbajnokságon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Budapest | ||||||||||
Dátum | július 23. (selejtező, elődöntő) július 24. (döntő) | ||||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő | ||||||||||
Győztes eredmény | 2:07.00 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2015 | 2019 → |
2017-es úszó-világbajnokság Budapest, Balatonfüred, Magyarország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Vegyes | 3 m | 10 m |
csapat | ||
Szupertoronyugrás | ||
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vegyes | ||
4 × 100 m | gyors | vegyes |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vegyes | r. prog. | sz. prog. |
Vízilabda | ||
férfi · női |
A 2017-es úszó-világbajnokságon a női 200 méteres vegyesúszás versenyszámának döntőjét Budapesten rendezték, a Duna Arénában. A győztes a címvédő Hosszú Katinka lett, aki ezzel a győzelemmel a hatodik világbajnoki címét szerezte meg.
Selejtező
Elődöntő
# | Név | Ország | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. | Hosszú Katinka | 2:07.14 | Q | |
2. | Melanie Margalis | 2:08.70 | Q | |
3. | Sydney Pickrem | 2:09.17 | Q | |
4. | Siobhan O'Connor | 2:09.86 | Q | |
5. | Kim Seoyeong | 2:10.15 | Q | |
6. | Madisyn Cox | 2:10.15 | Q | |
7. | Imaji Runa | 2:10.45 | Q | |
8. | Óhasi Jui | 2:11.20 | Q | |
9. | Hannah Miley | 2:11.20 | ||
10. | Joanna Maranhão-Melo | 2:11.24 | ||
11. | Erika Seltenreich-Hodgson | 2:11.61 | ||
12. | Jakabos Zsuzsanna | 2:11.92 | ||
13. | Maria Ugolkova | 2:12.25 | ||
14. | Julija Jefimova | 2:12.88 | ||
15. | Ye Shiwen | 2:13.01 | ||
16. | Kotoku Ngawati | 2:14.07 |
Döntő
# | Név | Ország | Idő | |
---|---|---|---|---|
Hosszú Katinka | 2:07.00 | |||
Óhasi Jui | 2:07.91 | |||
Madisyn Cox | 2:09.71 | |||
4. | Melanie Margalis | 2:09.82 | ||
5. | Imaji Runa | 2:09.99 | ||
6. | Kim Seoyeong | 2:10.40 | ||
7. | Siobhan O'Connor | 2:10.41 | ||
Sydney Pickrem | DSQ |
Jelmagyarázat
- DSQ – kizárva