Női 500 méteres gyorskorcsolya az 1998. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 500 méteres gyorskorcsolya a XVIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | M-Wave, Nagano | |||||||||
Dátum | február 13–14. | |||||||||
Versenyzők | 38 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Gyorskorcsolya az 1998. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
500 m | férfi | női |
1000 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | női | |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | |
Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 13-án és 14-én rendezték. A versenyszámot először bonyolították le két futamban. Az aranyérmet a kanadai Catriona Le May Doan nyerte meg. A Magyarországot képviselő Egyed Krisztina a 32. helyen végzett.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord[1] | 37,55 | Calgary, Kanada | 1997. december 29. | |
Olimpiai rekord | 39,10 | Nagano, Japán | 1988. február 22. |
A versenyen háromszor dőlt meg az olimpiai rekord:
38,75 | Nagano, Japán | 1998. február 13. | |
38,39 | Nagano, Japán | 1998. február 13. | |
38,21 | Nagano, Japán | 1998. február 14. |
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- OR: olimpiai rekord
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Catriona Le May Doan | 38,39 | 1. | 38,21 OR | 1. | 76,60 | ||
Susan Auch | 38,42 | 2. | 38,51 | 2. | 76,93 | ||
Okazaki Tomomi | 38,55 | 3. | 38,55 | 3. | 77,10 | ||
4. | Franziska Schenk | 38,88 | 5. | 38,57 | 4. | 77,45 | |
5. | Simazaki Kjóko | 38,75 | 4. | 38,93 | 5. | 77,68 | |
6. | Marianne Timmer | 39,12 | 9. | 39,03 | 7. | 78,15 | |
7. | Sabine Völker | 39,19 | 10. | 39,00 | 6. | 78,19 | |
8. | Monique Garbrecht | 39,11 | 7. | 39,34 | 10. | 78,45 | |
9. | Szvetlana Zsurova | 39,11 | 7. | 39,38 | 11. | 78,49 | |
10. | Chris Witty | 39,09 | 6. | 39,44 | 12. | 78,53 | |
11. | Szanmija Eriko | 39,25 | 12. | 39,31 | 9. | 78,56 | |
12. | Kuszunosze Siho | 39,56 | 14. | 39,24 | 8. | 78,80 | |
13. | Linda Johnson-Blair | 39,24 | 11. | 39,57 | 14. | 78,81 | |
14. | Xue Ruihong | 39,49 | 13. | 39,53 | 13. | 79,02 | |
15. | Anke Baier-Loef | 39,73 | 16. | 39,75 | 16. | 79,48 | |
16. | Anzsalika Kacjuha | 39,76 | 17. | 39,85 | 18. | 79,61 | |
17. | Becky Sundstrom | 40,20 | 25. | 39,66 | 15. | 79,86 | |
17. | Sandra Zwolle | 39,98 | 20. | 39,88 | 19. | 79,86 | |
19. | Moira D'Andrea | 39,83 | 18. | 40,09 | 23. | 79,92 | |
20. | Edel Therese Høiseth | 40,02 | 23. | 39,99 | 20. | 80,01 | |
21. | Okszana Ravilova | 39,99 | 21. | 40,04 | 21. | 80,03 | |
22. | Wang Manli | 40,01 | 22. | 40,06 | 22. | 80,07 | |
23. | Yang Chunyuan | 39,92 | 19. | 40,24 | 24. | 80,16 | |
24. | Marieke Wijsman | 40,22 | 26. | 40,57 | 28. | 80,79 | |
24. | Cshö Szungjong | 40,17 | 24. | 40,62 | 30. | 80,79 | |
26. | Amy Sannes | 40,41 | 27. | 40,49 | 26. | 80,90 | |
27. | Leszja Bilozub | 40,42 | 28. | 40,52 | 27. | 80,94 | |
28. | Tatyjana Danysina | 40,53 | 29. | 40,59 | 29. | 81,12 | |
29. | Cshon Hidzsu | 40,67 | 30. | 40,95 | 31. | 81,62 | |
30. | Kang Mijong | 40,96 | 31. | 41,29 | 32. | 82,25 | |
31. | Ljudmila Kaszcjukevics | 41,00 | 32. | 41,43 | 34. | 82,43 | |
32. | Egyed Krisztina | 41,20 | 33. | 41,41 | 33. | 82,61 | |
33. | Michelle Morton | 42,95 (elesett) |
36. | 39,84 | 17. | 82,79 | |
33. | Kim Csuhjon | 41,36 | 34. | 41,43 | 34. | 82,79 | |
35. | Kim Ljonghje | 42,17 | 35. | 41,57 | 36. | 83,74 | |
36. | Jin Hua | 1:04,07 (elesett) |
37. | 40,32 | 25. | 104,39 | |
37. | Andrea Nuyt | 39,62 | 15. | 1:18,32 (elesett) |
37. | 117,94 | |
– | Hunyady Emese | kizárták | – | – | – |
Jegyzetek
- ↑ Complete history list of World Records (angol nyelven) (pdf) pp. 11. isu.org. [2012. február 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 30.)
Források
- Speed Skating Women's 500m Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 500 metres, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)