Férfi 500 méteres gyorskorcsolya az 1998. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 500 méteres gyorskorcsolya a XVIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | M-Wave, Nagano | |||||||||
Dátum | február 10. | |||||||||
Versenyzők | 42 résztvevő 16 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Gyorskorcsolya az 1998. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
500 m | férfi | női |
1000 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | női | |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | |
Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 10-én rendezték. A versenyszámot először bonyolították le két futamban. Az aranyérmet a japán Simizu Hirojaszu nyerte meg, új olimpiai csúccsal. A Magyarországot képviselő Baló Zsolt a 37. helyen végzett.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord[1] | 35,39 | Calgary, Kanada | 1996. március 2. | |
Olimpiai rekord | 36,33 | Lillehammer, Norvégia | 1994. február 14. |
A versenyen ötször dőlt meg az olimpiai rekord:
36,30 | Nagano, Japán | 1998. február 10. | |
35,81 | Nagano, Japán | 1998. február 10. | |
35,78 | Nagano, Japán | 1998. február 10. | |
35,76 | Nagano, Japán | 1998. február 10. | |
35,59 | Nagano, Japán | 1998. február 10. |
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Simizu Hirojaszu | 35,76 | 1. | 35,59 OR | 1. | 71,35 | ||
Jeremy Wotherspoon | 36,04 | 7. | 35,80 | 2. | 71,84 | ||
Kevin Overland | 35,78 | 2. | 36,08 | 3. | 71,86 | ||
4. | Sylvain Bouchard | 35,90 | 4. | 36,10 | 5. | 72,00 | |
5. | Pat Bouchard | 35,96 | 5. | 36,09 | 4. | 72,05 | |
6. | Casey FitzRandolph | 35,81 | 3. | 36,39 | 13. | 72,20 | |
7. | Kim Junman | 36,13 | 8. | 36,23 | 9. | 72,36 | |
8. | I Kjuhjok | 36,14 | 9. | 36,41 | 15. | 72,55 | |
9. | Ermanno Ioriatti | 36,30 | 10. | 36,36 | 12. | 72,66 | |
10. | Roger Strøm | 36,53 | 14. | 36,15 | 7. | 72,68 | |
11. | Michael Künzel | 36,56 | 15. | 36,19 | 8. | 72,75 | |
12. | Jan Bos | 36,66 | 20. | 36,11 | 6. | 72,77 | |
13. | Horii Manabu | 36,37 | 12. | 36,41 | 15. | 72,78 | |
14. | Szergej Klevcsenya | 36,56 | 15. | 36,30 | 10. | 72,86 | |
15. | Jamakage Hiroaki | 36,61 | 19. | 36,30 | 10. | 72,91 | |
16. | Csegal Szongljol | 36,58 | 17. | 36,39 | 13. | 72,97 | |
16. | Kuroiva Tosijuki | 36,37 | 12. | 36,60 | 24. | 72,97 | |
18. | Janne Hänninen | 36,58 | 17. | 36,46 | 19. | 73,04 | |
19. | Christian Breuer | 36,78 | 26. | 36,41 | 15. | 73,19 | |
20. | Alekszandr Golubev | 36,67 | 21. | 36,54 | 21. | 73,21 | |
21. | Jakko Jan Leeuwangh | 36,69 | 23. | 36,54 | 21. | 73,23 | |
22. | Paweł Abratkiewicz | 36,76 | 24. | 36,51 | 20. | 73,27 | |
23. | Marc Pelchat | 36,94 | 32. | 36,41 | 15. | 73,35 | |
24. | Vagyim Saksakbajev | 36,87 | 29. | 36,57 | 23. | 73,44 | |
25. | Dave Cruikshank | 36,67 | 21. | 36,86 | 28. | 73,53 | |
26. | Tomasz Świst | 36,86 | 28. | 36,68 | 25. | 73,54 | |
27. | Li Yu | 36,79 | 27. | 36,79 | 26. | 73,58 | |
28. | Liu Hongbo | 36,77 | 25. | 36,95 | 32. | 73,72 | |
29. | Roland Brunner | 36,90 | 30. | 36,86 | 28. | 73,76 | |
30. | Davide Carta | 37,11 | 34. | 36,80 | 27. | 73,91 | |
31. | Dai Dengwen | 37,03 | 33. | 36,95 | 32. | 73,98 | |
32. | Vlagyimir Klepinyin | 37,22 | 36. | 36,92 | 31. | 74,14 | |
33. | Alekszandr Kibalko | 37,32 | 38. | 36,86 | 28. | 74,18 | |
34. | Kim Dzsinszu | 37,19 | 35. | 37,13 | 34. | 74,32 | |
35. | Oleh Kosztromityin | 37,27 | 37. | 37,19 | 35. | 74,46 | |
36. | Cory Carpenter | 37,35 | 39. | 37,76 | 36. | 27699 | |
37. | Baló Zsolt | 38,48 | 40. | 38,08 | 38. | 76,56 | |
38. | Ids Postma | 1:18,68 (elesett) |
41. | 37,81 | 37. | 116,49 | |
– | Erben Wennemars | 35,96 | 5. | nem ért célba (elesett) |
– | – | |
– | Grunde Njøs | 36,32 | 11. | nem ért célba (elesett) |
– | – | |
– | Peter Adeberg | 36,92 | 31. | – | – | – | |
– | Szergej Szaveljev | kizárták | – | – | – |
Jegyzetek
- ↑ Complete history list of World Records (angol nyelven) (pdf) pp. 2. isu.org. [2012. február 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 30.)
Források
- Speed Skating Men's 500m Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 500 metres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)