Férfi 500 méteres gyorskorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 500 méteres gyorskorcsolya a XX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Oval Lingotto, Torino | |||||||||
Dátum | február 13. | |||||||||
Versenyzők | 37 résztvevő 12 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Gyorskorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
500 m | férfi | női |
1000 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | női | |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | |
Csapatverseny | férfi | női |
A 2006. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 13-án rendezték az Oval Lingotto pályán. Az aranyérmet az amerikai Joey Cheek nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
- Egyfutamos versenyben
Világrekord | 34,30 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2005. november 19. | |
Olimpiai rekord | 34,42 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2002. február 11. |
- Kétfutamos versenyben
Világrekord | 68,96 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2001. március 10. | |
Olimpiai rekord | 69,23 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2002. február 11. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Joey Cheek | 34,82 | 1. | 34,94 | 1. | 69,76 | ||
Dmitrij Dorofejev | 35,24 | 2. | 35,17 | 3. | 70,41 | ||
I Gangszok | 35,34 | 3. | 35,09 | 2. | 70,43 | ||
4. | Oikava Júja | 35,35 | 4. | 35,21 | 5. | 70,56 | |
5. | Jü Feng-tung | 35,39 | 6. | 35,29 | 6. | 70,68 | |
6. | Kató Dzsódzsi | 35,59 | 11. | 35,19 | 4. | 70,78 | |
7. | Mike Ireland | 35,59 | 11. | 35,29 | 6. | 70,88 | |
8. | Cshö Csebong | 35,61 | 13. | 35,43 | 9. | 71,04 | |
9. | Jeremy Wotherspoon | 35,37 | 5. | 35,68 | 17. | 71,05 | |
10. | Pekka Koskela | 35,58 | 9. | 35,51 | 12. | 71,09 | |
11. | Jan Bos | 35,68 | 16. | 35,43 | 9. | 71,11 | |
12. | Casey FitzRandolph | 35,78 | 18. | 35,34 | 8. | 71,12 | |
13. | Nagasima Keiicsiró | 35,67 | 15. | 35,47 | 11. | 71,14 | |
14. | Dmitrij Lobkov | 35,55 | 8. | 35,62 | 13. | 71,17 | |
15. | Janne Hänninen | 35,58 | 9. | 35,67 | 15. | 71,25 | |
16. | Erben Wennemars | 35,46 | 7. | 35,84 | 25. | 71,30 | |
17. | I Kjuhjok | 35,76 | 17. | 35,62 | 13. | 71,38 | |
18. | Simizu Hirojaszu | 35,66 | 14. | 35,78 | 21. | 71,44 | |
19. | An Vej-csiang | 35,89 | 21. | 35,67 | 15. | 71,56 | |
20. | Eric Zachrisson | 35,80 | 19. | 35,81 | 23. | 71,61 | |
21. | Ermanno Ioriatti | 35,88 | 20. | 35,80 | 22. | 71,68 | |
22. | Mika Poutala | 35,91 | 22. | 35,83 | 24. | 71,74 | |
23. | Simon Kuipers | 36,10 | 27. | 35,74 | 20. | 71,84 | |
24. | Alekszej Prosin | 35,96 | 23. | 35,94 | 26. | 71,90 | |
25. | Tucker Fredricks | 36,02 | 25. | 35,99 | 28. | 72,01 | |
26. | Kip Carpenter | 36,40 | 31. | 35,68 | 17. | 72,08 | |
27. | Szergej Kornyilov | 36,00 | 24. | 36,24 | 32. | 72,24 | |
28. | Lu Cso | 36,39 | 30. | 35,96 | 27. | 72,35 | |
29. | Vincent Labrie | 36,31 | 29. | 36,12 | 29. | 72,43 | |
30. | Brock Miron | 36,42 | 32. | 36,12 | 29. | 72,54 | |
31. | Maurizio Carnino | 36,24 | 28. | 36,43 | 33. | 72,67 | |
32. | Artur Waś | 36,43 | 33. | 36,61 | 35. | 73,04 | |
33. | Li Jü | 36,57 | 34. | 36,56 | 34. | 73,13 | |
34. | Alekszandr Zsigin | 36,88 | 35. | 36,92 | 36. | 73,80 | |
35. | Beorn Nijenhuis | 48,84 | 36. | 35,71 | 19. | 84,55 | |
36. | Maciej Ustynowicz | 36,09 | 26. | 51,92 | 37. | 88,01 | |
37. | Kvon Szuncshon | 58,66 | 37. | 36,13 | 31. | 94,79 |
Források
- Speed Skating Men's 500m Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)[halott link]
- 500 metres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)