Női egyéni műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női egyéni műkorcsolya a XX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Palevala, Torino | |||||||||
Dátum | február 21., 23. | |||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni | férfi | női |
Páros | vegyes | |
Jégtánc | vegyes | |
A 2006. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya női egyéni versenyszámának rövid programját február 21-én, a kűrt február 23-án rendezték. Az aranyérmet a japán Arakava Sizuka nyerte meg, Ő lett a téli olimpiai játékok történetének első japán versenyzője, aki megnyerte a női egyéni műkorcsolya versenyszámot.[1] Az ezüstérmes az amerikai Sasha Cohen, a bronzérmes az orosz Irina Szluckaja lett. A Magyarországot képviselő Sebestyén Júlia a 18., Pavuk Viktória a 23. helyen végzett.
Eredmények
A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Rövid program
Hely. | Versenyző | Nemzet | Tech. | Prog. | Lev. | Össz. | Mj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sasha Cohen | 35,33 | 31,40 | 0,00 | 66,73 | Q | |
2. | Irina Szluckaja | 36,21 | 30,49 | 0,00 | 66,70 | Q | |
3. | Arakava Sizuka | 35,93 | 30,09 | 0,00 | 66,02 | Q | |
4. | Szuguri Fumie | 32,61 | 29,14 | 0,00 | 61,75 | Q | |
5. | Kimmie Meissner | 34,20 | 25,20 | 0,00 | 59,40 | Q | |
6. | Elene Gedevanisvili | 33,25 | 24,65 | 0,00 | 57,90 | Q | |
7. | Emily Hughes | 31,71 | 25,37 | 0,00 | 57,08 | Q | |
8. | Andó Miki | 29,12 | 26,88 | 0,00 | 56,00 | Q | |
9. | Joannie Rochette | 28,87 | 26,98 | 0,00 | 55,85 | Q | |
10. | Sarah Meier | 30,69 | 24,88 | 0,00 | 55,57 | Q | |
11. | Carolina Kostner | 26,25 | 28,52 | 1,00 | 53,77 | Q | |
12. | Susanna Pöykiö | 28,43 | 25,31 | 0,00 | 53,74 | Q | |
13. | Olena Ljasenko | 27,47 | 24,88 | 0,00 | 52,35 | Q | |
14. | Mira Leung | 29,38 | 21,23 | 0,00 | 50,61 | Q | |
15. | Liu Jen | 27,24 | 22,60 | 0,00 | 49,84 | Q | |
16. | Sebestyén Júlia | 26,75 | 23,83 | 1,00 | 49,58 | Q | |
17. | Idora Hegel | 26,74 | 20,32 | 0,00 | 47,06 | Q | |
18. | Jelena Szokolova | 21,13 | 25,56 | 0,00 | 46,69 | Q | |
19. | Pavuk Viktória | 26,78 | 19,62 | 0,00 | 46,40 | Q | |
20. | Kiira Korpi | 23,84 | 21,00 | 0,00 | 44,84 | Q | |
21. | Fleur Maxwell | 24,33 | 20,20 | 0,00 | 44,53 | Q | |
22. | Tuğba Karademir | 25,70 | 18,50 | 0,00 | 44,20 | Q | |
23. | Silvia Fontana | 19,87 | 22,60 | 0,00 | 42,47 | Q | |
24. | Halina Manjacsenko-Jefremenko | 20,43 | 21,82 | 1,00 | 41,25 | Q | |
25. | Joanne Carter | 21,21 | 20,65 | 1,00 | 40,86 | ||
26. | Roxana Luca | 21,49 | 17,88 | 0,00 | 39,37 | ||
27. | Kim Jongszok | 19,37 | 19,79 | 0,00 | 39,16 | ||
28. | Jelena Glebova | 21,06 | 18,41 | 1,00 | 38,47 | ||
29. | Anastasiya Gimazetdinova | 19,06 | 19,38 | 0,00 | 38,44 |
Kűr
Hely. | Versenyző | Nemzet | Tech. | Prog. | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arakava Sizuka | 62,32 | 63,00 | 0,00 | 125,32 | |
2. | Sasha Cohen | 55,22 | 62,41 | 1,00 | 116,63 | |
3. | Irina Szluckaja | 53,87 | 61,87 | 1,00 | 114,74 | |
4. | Szuguri Fumie | 54,23 | 59,25 | 0,00 | 113,48 | |
5. | Joannie Rochette | 55,29 | 56,13 | 0,00 | 111,42 | |
6. | Kimmie Meissner | 52,77 | 53,54 | 0,00 | 106,31 | |
7. | Emily Hughes | 53,82 | 50,97 | 1,00 | 103,79 | |
8. | Sarah Meier | 49,31 | 51,25 | 0,00 | 100,56 | |
9. | Carolina Kostner | 43,84 | 55,89 | 0,00 | 99,73 | |
10. | Jelena Szokolova | 45,38 | 50,28 | 0,00 | 95,66 | |
11. | Liu Jen | 50,40 | 45,06 | 0,00 | 95,46 | |
12. | Mira Leung | 51,83 | 42,72 | 0,00 | 94,55 | |
13. | Elene Gedevanisvili | 43,60 | 49,96 | 0,00 | 93,56 | |
14. | Kiira Korpi | 48,84 | 43,52 | 0,00 | 92,36 | |
15. | Susanna Pöykiö | 40,54 | 49,94 | 1,00 | 89,48 | |
16. | Andó Miki | 35,69 | 50,51 | 2,00 | 84,20 | |
17. | Halina Manjacsenko-Jefremenko | 41,70 | 42,42 | 0,00 | 84,12 | |
18. | Olena Ljasenko | 36,01 | 45,72 | 0,00 | 81,73 | |
19. | Idora Hegel | 39,15 | 40,86 | 0,00 | 80,01 | |
20. | Sebestyén Júlia | 34,86 | 45,82 | 1,00 | 79,68 | |
21. | Tuğba Karademir | 42,64 | 36,80 | 0,00 | 79,44 | |
22. | Silvia Fontana | 35,67 | 42,23 | 0,00 | 77,90 | |
23. | Pavuk Viktória | 36,58 | 37,87 | 1,00 | 73,45 | |
24. | Fleur Maxwell | 26,77 | 39,27 | 1,00 | 65,04 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Rövid program | Kűr | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Arakava Sizuka | 66,02 | 125,32 | 191,34 | ||
Sasha Cohen | 66,73 | 116,63 | 183,36 | ||
Irina Szluckaja | 66,70 | 114,74 | 181,44 | ||
4. | Szuguri Fumie | 61,75 | 113,48 | 175,23 | |
5. | Joannie Rochette | 55,85 | 111,42 | 167,27 | |
6. | Kimmie Meissner | 59,40 | 106,31 | 165,71 | |
7. | Emily Hughes | 57,08 | 103,79 | 160,87 | |
8. | Sarah Meier | 55,57 | 100,56 | 156,13 | |
9. | Carolina Kostner | 53,77 | 99,73 | 153,50 | |
10. | Elene Gedevanisvili | 57,90 | 93,56 | 151,46 | |
11. | Liu Jen | 49,84 | 95,46 | 145,30 | |
12. | Mira Leung | 50,61 | 94,55 | 145,16 | |
13. | Susanna Pöykiö | 53,74 | 89,48 | 143,22 | |
14. | Jelena Szokolova | 46,69 | 95,66 | 142,35 | |
15. | Andó Miki | 56,00 | 84,20 | 140,20 | |
16. | Kiira Korpi | 44,84 | 92,36 | 137,20 | |
17. | Olena Ljasenko | 52,35 | 81,73 | 134,08 | |
18. | Sebestyén Júlia | 49,58 | 79,68 | 129,26 | |
19. | Idora Hegel | 47,06 | 80,01 | 127,07 | |
20. | Halina Manjacsenko-Jefremenko | 41,25 | 84,12 | 125,37 | |
21. | Tuğba Karademir | 44,20 | 79,44 | 123,64 | |
22. | Silvia Fontana | 42,47 | 77,90 | 120,37 | |
23. | Pavuk Viktória | 46,40 | 73,45 | 119,85 | |
24. | Fleur Maxwell | 44,53 | 65,04 | 109,57 |
Jegyzetek
- ↑ „Arakava a női műkorcsolya olimpiai bajnoka”, Origo, 2006. február 24. (Hozzáférés: 2012. június 3.)
Források
- Figure Skating Individual Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Singles, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)