Női egyéni műkorcsolya az 1988. évi téli olimpiai játékokon
Női egyéni műkorcsolya a XV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Calgary | |||||||||
Dátum | február 24–27. | |||||||||
Versenyzők | 31 résztvevő 11 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Műkorcsolya az 1988. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni | férfi | női |
Páros | vegyes | |
Jégtánc | vegyes | |
Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya női egyéni versenyszámát versenyszámát február 24. és 27. között rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Katarina Witt nyerte. A Magyarországot képviselő Téglássy Tamara a 19. helyen végzett.
Eredmények
Az egyes szakaszokban (kötelező elemek, rövid program, kűr) kilenc bíró pontozta a versenyzőket. A pontok alapján a bírók mindegyikénél külön-külön kialakult egy sorrend az egyes szakaszokra vonatkozóan és ez egy helyezési pontszámot is jelentett. Az egyes szakaszok eredménye a következő kritériumok alapján alakult ki:
- „Többségi helyezések száma”. Az a versenyző végzett előrébb, akit a bírók többsége előrébb rangsorolt. A bírók többsége azt jelentette, hogy a legjobb 5 helyezést adó bíró helyezési pontszámait vették figyelembe, de ha az 5. bíró helyezésével még volt azonos helyezés, akkor az(oka)t is figyelembe vették. Ezt az adatot tartalmazza az oszlop. (Pl. a „6×3+” azt jelenti, hogy a versenyző 6 bírónál az első 3 hely valamelyikén végzett.)
- „Többségi helyezések összege” (a figyelembe vett bírók helyezési pontszámainak összege)
- „Helyezések összege” (az összes bíró helyezési pontszámainak összege)
- „Pont” (az összes bíró által adott összpontszám).
A versenyszám végeredményét az összesített helyezési pontszám határozta meg, amely az alábbiak összegéből állt:
- A kötelező elemek helyezési pontszámának 0,6-szorosa (az összesítés 30%-a),
- A rövid program helyezési pontszámának 0,4-szerese (az összesítés 20%-a),
- A kűr helyezési pontszámának 1-szerese (az összesítés 50%-a).
Az alacsonyabb helyezési pontszámmal rendelkező versenyző végzett előrébb. Egyenlő helyezési pontszám esetén a kűrben elért jobb helyezés döntött.
Kötelező elemek
A kötelező programot február 24-én rendezték.
Hely. | Versenyző | Nemzet | Többségi helyezések száma |
Többségi helyezések összege |
Helyezések összege |
Pont | Helyezési pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kira Ivanova | 5×1+ | 5,0 | 15,0 | 102,5 | 0,6 | |
2. | Debi Thomas | 6×2+ | 8,0 | 17,0 | 102,2 | 1,2 | |
3. | Katarina Witt | 5×2+ | 9,0 | 24,0 | 99,8 | 1,8 | |
4. | Elizabeth Manley | 6×5+ | 26,0 | 47,0 | 94,4 | 2,4 | |
5. | Jill Trenary | 5×5+ | 19,0 | 49,0 | 94,3 | 3,0 | |
6. | Claudia Leistner | 6×6+ | 29,0 | 54,0 | 93,3 | 3,6 | |
7. | Caryn Kadavy | 6×7+ | 32,0 | 58,0 | 92,7 | 4,2 | |
8. | Joanne Conway | 5×7+ | 30,0 | 67,0 | 91,4 | 4,8 | |
9. | Anna Kondrasova | 6×8+ | 42,0 | 76,0 | 90,6 | 5,4 | |
10. | Itó Midori | 6×10+ | 56,0 | 90,0 | 88,4 | 6,0 | |
11. | Katrien Pauwels | 5×10+ | 46,0 | 103,0 | 85,8 | 6,6 | |
12. | Marina Kielmann | 7×13+ | 80,0 | 115,0 | 84,2 | 7,2 | |
13. | Agnès Gosselin | 6×14+ | 75,0 | 124,0 | 82,5 | 7,8 | |
14. | Simone Koch | 5×14+ | 60,0 | 122,0 | 83,1 | 8,4 | |
15. | Beatrice Gelmini | 5×15+ | 71,0 | 150,0 | 79,7 | 9,0 | |
16. | Jaginuma Dzsunko | 5×16+ | 73,0 | 152,0 | 79,4 | 9,6 | |
17. | Yvonne Gómez | 6×18+ | 94,0 | 161,0 | 78,5 | 10,2 | |
18. | Charlene Wong | 5×18+ | 70,0 | 155,0 | 79,5 | 10,8 | |
19. | Téglássy Tamara | 5×18+ | 79,0 | 168,0 | 78,0 | 11,4 | |
20. | Željka Čižmešija | 5×19+ | 85,0 | 179,0 | 76,3 | 12,0 | |
21. | Stéfanie Schmid | 5×20+ | 92,0 | 187,0 | 75,7 | 12,6 | |
22. | Iveta Voralová | 6×21+ | 112,0 | 182,0 | 76,2 | 13,2 | |
23. | Jiang Yibing | 5×21+ | 98,0 | 195,0 | 75,1 | 13,8 | |
24. | Gina Fulton | 6×23+ | 119,0 | 195,0 | 74,7 | 14,4 | |
25. | Lotta Falkenbäck | 5×23+ | 107,0 | 208,0 | 73,2 | 15,0 | |
26. | Tracy Brook | 5×23+ | 110,0 | 211,0 | 73,6 | 15,6 | |
27. | Pjon Szongdzsin | 5×27+ | 135,0 | 249,0 | 62,6 | 16,2 | |
28. | Diana Encinas | 5×28+ | 138,0 | 255,0 | 61,5 | 16,8 | |
29. | Pauline Lee | 7×30+ | 207,0 | 269,0 | 58,3 | 17,4 | |
30. | Petya Gavazova | 6×30+ | 171,0 | 264,0 | 60,3 | 18,0 | |
31. | Kim Song-Suk | 5×30+ | 142,0 | 266,0 | 58,3 | 18,6 |
Rövid program
A rövid programot február 25-én rendezték.
Hely. | Versenyző | Nemzet | Többségi helyezések száma |
Többségi helyezések összege |
Helyezések összege |
Pont | Helyezési pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katarina Witt | 6×1+ | 6,0 | 14,0 | 104,6 | 0,4 | |
2. | Debi Thomas | 6×2+ | 10,0 | 23,0 | 103,9 | 0,8 | |
3. | Elizabeth Manley | 7×3+ | 16,0 | 25,0 | 103,7 | 1,2 | |
4. | Itó Midori | 5×4+ | 16,0 | 38,0 | 102,8 | 1,6 | |
5. | Caryn Kadavy | 5×4+ | 16,0 | 39,0 | 102,8 | 2,0 | |
6. | Jill Trenary | 5×5+ | 24,0 | 48,0 | 102,7 | 2,4 | |
7. | Anna Kondrasova | 6×7+ | 42,0 | 67,0 | 97,9 | 2,8 | |
8. | Simone Koch | 5×8+ | 38,0 | 76,0 | 95,9 | 3,2 | |
9. | Claudia Leistner | 8×9+ | 68,0 | 78,0 | 96,0 | 3,6 | |
10. | Kira Ivanova | 9×10+ | 85,0 | 85,0 | 95,0 | 4,0 | |
11. | Marina Kielmann | 7×11+ | 77,0 | 101,0 | 88,0 | 4,4 | |
12. | Iveta Voralová | 7×12+ | 82,0 | 110,0 | 86,4 | 4,8 | |
13. | Lotta Falkenbäck | 5×15+ | 70,0 | 140,0 | 82,7 | 5,2 | |
14. | Charlene Wong | 5×15+ | 70,0 | 149,0 | 82,2 | 5,6 | |
15. | Jaginuma Dzsunko | 6×16+ | 86,0 | 140,0 | 83,2 | 6,0 | |
16. | Stéfanie Schmid | 5×16+ | 73,0 | 151,0 | 81,9 | 6,4 | |
17. | Beatrice Gelmini | 5×18+ | 73,0 | 153,0 | 82,2 | 6,8 | |
18. | Joanne Conway | 5×18+ | 80,0 | 164,0 | 81,1 | 7,2 | |
19. | Yvonne Gómez | 5×18+ | 82,0 | 165,0 | 80,6 | 7,6 | |
20. | Katrien Pauwels | 5×18+ | 82,0 | 168,0 | 80,6 | 8,0 | |
21. | Agnès Gosselin | 5×19+ | 80,0 | 160,0 | 81,8 | 8,4 | |
22. | Téglássy Tamara | 7×22+ | 149,0 | 195,0 | 77,5 | 8,8 | |
23. | Tracy Brook | 5×22+ | 103,0 | 198,0 | 75,7 | 9,2 | |
24. | Gina Fulton | 8×24+ | 187,0 | 212,0 | 74,0 | 9,6 | |
25. | Željka Čižmešija | 5×25+ | 123,0 | 230,0 | 70,4 | 10,0 | |
26. | Petya Gavazova | 6×26+ | 154,0 | 235,0 | 68,7 | 10,4 | |
27. | Kim Song-Suk | 5×27+ | 130,0 | 242,0 | 66,0 | 10,8 | |
28. | Jiang Yibing | 6×28+ | 161,0 | 253,0 | 63,8 | 11,2 | |
29. | Pauline Lee | 5×29+ | 143,0 | 263,0 | 57,8 | 11,6 | |
30. | Pjon Szongdzsin | 5×29+ | 144,0 | 266,0 | 57,8 | 12,0 | |
31. | Diana Encinas | 9×31+ | 271,0 | 271,0 | 55,6 | 12,4 |
Kűr
A kűrt február 27-én rendezték. A kűrben a kötelező elemek és a rövid program összesített helyezési pontszámai alapján az első 24 versenyző vehetett részt.
Hely. | Versenyző | Nemzet | Többségi helyezések száma |
Többségi helyezések összege |
Helyezések összege |
Pont | Helyezési pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elizabeth Manley | 7×1+ | 7,0 | 11,0 | 104,8 | 1,0 | |
2. | Katarina Witt | 6×2+ | 10,0 | 19,0 | 104,3 | 2,0 | |
3. | Itó Midori | 9×3+ | 24,0 | 24,0 | 103,5 | 3,0 | |
4. | Debi Thomas | 5×4+ | 20,0 | 40,0 | 101,7 | 4,0 | |
5. | Jill Trenary | 9×5+ | 41,0 | 41,0 | 101,6 | 5,0 | |
6. | Claudia Leistner | 7×6+ | 42,0 | 58,0 | 98,8 | 6,0 | |
7. | Anna Kondrasova | 5×7+ | 33,0 | 67,0 | 96,9 | 7,0 | |
8. | Simone Koch | 6×9+ | 50,0 | 82,0 | 93,6 | 8,0 | |
9. | Kira Ivanova | 5×9+ | 38,0 | 88,0 | 93,4 | 9,0 | |
10. | Marina Kielmann | 5×9+ | 39,0 | 82,0 | 93,5 | 10,0 | |
11. | Beatrice Gelmini | 6×12+ | 63,0 | 108,0 | 89,2 | 11,0 | |
12. | Stéfanie Schmid | 6×12+ | 67,0 | 110,0 | 89,7 | 12,0 | |
13. | Charlene Wong | 6×12+ | 68,0 | 107,0 | 90,2 | 13,0 | |
14. | Jaginuma Dzsunko | 5×14+ | 63,0 | 128,0 | 87,5 | 14,0 | |
15. | Téglássy Tamara | 5×14+ | 66,0 | 133,0 | 87,1 | 15,0 | |
16. | Joanne Conway | 7×16+ | 105,0 | 140,0 | 86,2 | 16,0 | |
17. | Yvonne Gómez | 5×17+ | 76,0 | 153,0 | 84,9 | 17,0 | |
18. | Agnès Gosselin | 8×19+ | 142,0 | 165,0 | 82,2 | 18,0 | |
19. | Iveta Voralová | 5×19+ | 89,0 | 170,0 | 80,9 | 19,0 | |
20. | Katrien Pauwels | 6×20+ | 111,0 | 174,0 | 81,2 | 20,0 | |
21. | Lotta Falkenbäck | 6×20+ | 113,0 | 177,0 | 81,1 | 21,0 | |
22. | Željka Čižmešija | 7×22+ | 152,0 | 198,0 | 77,2 | 22,0 | |
23. | Gina Fulton | 9×23+ | 203,0 | 203,0 | 76,2 | 23,0 | |
24. | Caryn Kadavy | nem indult | – |
Végeredmény
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Helyezési pontszámok | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező elemek |
Rövid program |
Kűr | Összesen | |||
Katarina Witt | 1,8 | 0,4 | 2,0 | 4,2 | ||
Elizabeth Manley | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 4,6 | ||
Debi Thomas | 1,2 | 0,8 | 4,0 | 6,0 | ||
4. | Jill Trenary | 3,0 | 2,4 | 5,0 | 10,4 | |
5. | Itó Midori | 6,0 | 1,6 | 3,0 | 10,6 | |
6. | Claudia Leistner | 3,6 | 3,6 | 6,0 | 13,2 | |
7. | Kira Ivanova | 0,6 | 4,0 | 9,0 | 13,6 | |
8. | Anna Kondrasova | 5,4 | 2,8 | 7,0 | 15,2 | |
9. | Simone Koch | 8,4 | 3,2 | 8,0 | 19,6 | |
10. | Marina Kielmann | 7,2 | 4,4 | 10,0 | 21,6 | |
11. | Beatrice Gelmini | 9,0 | 6,8 | 11,0 | 26,8 | |
12. | Joanne Conway | 4,8 | 7,2 | 16,0 | 28,0 | |
13. | Charlene Wong | 10,8 | 5,6 | 13,0 | 29,4 | |
14. | Jaginuma Dzsunko | 9,6 | 6,0 | 14,0 | 29,6 | |
15. | Stéfanie Schmid | 12,6 | 6,4 | 12,0 | 31,0 | |
16. | Agnès Gosselin | 7,8 | 8,4 | 18,0 | 34,2 | |
17. | Katrien Pauwels | 6,6 | 8,0 | 20,0 | 34,6 | |
18. | Yvonne Gómez | 10,2 | 7,6 | 17,0 | 34,8 | |
19. | Téglássy Tamara | 11,4 | 8,8 | 15,0 | 35,2 | |
20. | Iveta Voralová | 13,2 | 4,8 | 19,0 | 37,0 | |
21. | Lotta Falkenbäck | 15,0 | 5,2 | 21,0 | 41,2 | |
22. | Željka Čižmešija | 12,0 | 10,0 | 22,0 | 44,0 | |
23. | Gina Fulton | 14,4 | 9,6 | 23,0 | 47,0 | |
24. | Caryn Kadavy | 4,2 | 2,0 | nem indult | – | |
25. | Tracy Brook | 15,6 | 9,2 | kiesett | – | |
26. | Jiang Yibing | 13,8 | 11,2 | kiesett | – | |
27. | Pjon Szongdzsin | 16,2 | 12,0 | kiesett | – | |
28. | Petya Gavazova | 18,0 | 10,4 | kiesett | – | |
29. | Pauline Lee | 17,4 | 11,6 | kiesett | – | |
30. | Diana Encinas | 16,8 | 12,4 | kiesett | – | |
31. | Kim Song-Suk | 18,6 | 10,8 | kiesett | – |
Források
- Figure Skating Individual Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Singles, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)