Országok listája ásványi energiahordozók kitermelése alapján
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Országok rangsorolt listája ásványi energiahordozók kitermelése alapján.
Kőolaj
|
|
Földgáz
A földgázt kitermelő országok rangsora:[3][4]
No. | ország | kontinens | éves gáztermelés (millió m3) |
az adat éve (becslés) |
---|---|---|---|---|
1 | Észak-Amerika | 766,200 | 2015 | |
2 | Eurázsia | 635,500 | 2015 | |
3 | Ázsia | 184,800 | 2015 | |
4 | Ázsia | 188,000 | 2017 | |
5 | Észak-Amerika | 149,900 | 2015 | |
6 | Ázsia | 138,400 | 2016 | |
— | — | 118,200 | 2016 | |
7 | Európa | 117,200 | 2015 | |
8 | Ázsia | 102,300 | 2015 | |
9 | Ázsia | 86,940 | 2016 | |
10 | Ázsia | 83,700 | 2015 | |
11 | Afrika | 83,290 | 2014 | |
12 | Ázsia | 65,420 | 2015 | |
13 | Óceánia | 62,640 | 2014 | |
14 | Ázsia | 61,740 | 2014 | |
15 | Ázsia | 54,240 | 2014 | |
16 | Afrika | 48,800 | 2014 | |
17 | Európa | 47,460 | 2016 | |
18 | Észak-Amerika | 44,370 | 2014 | |
19 | Dél-Amerika | 48,970 | 2012 | |
20 | Európa | 40,990 | 2012 | |
21 | Karib-térség | 40,600 | 2011 | |
22 | Ázsia | 40,380 | 2012 | |
23 | Ázsia | 39,150 | 2011 | |
24 | Dél-Amerika | 44,600 | 2017 | |
25 | Ázsia | 36,990 | 2011 | |
26 | Ázsia | 35,940 | 2012 | |
27 | Dél-Amerika | 32,400 | 2012 | |
28 | Afrika | 31,360 | 2011 | |
29 | Dél-Amerika | 25,280 | 2012 | |
30 | Ázsia | 20,200 | 2011 | |
31 | Ázsia | 20,110 | 2011 | |
32 | Európa | 19,800 | 2011 | |
33 | Ázsia | 16,700 | 2013 [5] | |
34 | Dél-Amerika | 17,030 | 2012 | |
35 | Ázsia | 13,530 | 2011 | |
36 | Ázsia | 12,620 | 2011 | |
37 | Ázsia | 12,440 | 2011 | |
38 | Ázsia | 11,910 | 2011 | |
39 | Dél-Amerika | 10,950 | 2011 | |
40 | Európa | 10,610 | 2011 | |
41 | Ázsia | 9,620 | 2011 | |
42 | Ázsia | 9,300 | 2012 | |
43 | Európa | 9,000 | 2012 | |
44 | Ázsia | 7,870 | 2011 | |
45 | Afrika | 7,855 | 2011 | |
46 | Európa | 7,800 | 2012 | |
47 | Afrika | 6,880 | 2011 | |
48 | Ázsia | 6,860 | 2013 | |
49 | Európa | 6,412 | 2012 | |
50 | Európa | 6,193 | 2012 | |
51 | Európa | 4,904 | 2012 | |
52 | Óceánia | 4,590 | 2012 | |
53 | Ázsia | 3,910 | 2012 | |
54 | Afrika | 3,820 | 2011 | |
55 | Ázsia | 3,273 | 2012 | |
56 | Európa | 2,462 | 2012 | |
57 | Afrika | 2,047 | 2018 | |
58 | Európa | 1,906 | 2012 | |
59 | Európa | 1,863 | 2013 | |
60 | Afrika | 1,500 | 2011 | |
61 | Afrika | 1,280 | 2011 | |
62 | Dél-Amerika | 1,144 | 2012 |
Szén
No. | ország (és régió) | 2018 [6] | 2016 [7] | 2015 [8] | 2014 [9] | 2013[7] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3523.2 | 3411.0 | 3747.0 | 3874.0 | 3974.3 | |
2 | 716.0 | 692.4 | 677.5 | 648.1 | 608.5 | |
3 | 702.3 | 660.6 | 812.8 | 906.9 | 893.4 | |
— | Európai Unió | 490.1 | 484.7 | 528.1 | 491.5 | 557.9 |
4 | 481.3 | 492.8 | 484.5 | 503.2 | 472.8 | |
5 | 461.0 | 434.0 | 392.0 | 458.0 | 474.6 | |
6 | 411.2 | 385.4 | 373.3 | 357.6 | 355.2 | |
7 | 252.3 | 251.2 | 252.1 | 260.5 | 256.3 | |
8 | 175.1 | 176.1 | 183.3 | 185.8 | 190.6 | |
9 | 127.1 | 131.1 | 135.5 | 137.1 | 142.9 | |
10 | 111.1 | 102.4 | 106.5 | 108.7 | 119.6 | |
11 | 99.8 | 70.6 | 58.4 | 65.2 | 60.4 | |
12 | 89.4 | 90.5 | 85.5 | 88.6 | 85.5 | |
13 | 59.5 | 60.3 | 60.7 | 68.8 | 68.4 | |
14 | 49.5 | 38.1 | 24.5 | 25.3 | 30.1 | |
15 | 44.9 | 46.0 | 46.2 | 46.9 | 49.0 | |
16 | 40.0 | 38.4 | 38.1 | 29.8 | 40.3 | |
- | 38.8[10] | 34.0[10] | 33.0[10] | |||
17 | 38.1 | 39.4 | 41.5 | 41.2 | 41.1 | |
18 | 37.8 | 33.1 | 47.7 | 49.3 | 53.9 | |
19 | 34.5 | 31.5 | 35.9 | 31.3 | 28.6 | |
20 | 34.2 | 41.8 | 38.5 | 60.9 | 84.8 | |
21 | 25.7 | 23.2 | 25.5 | 23.6 | 24.7 | |
22 | 16.3 | 17.0 | 15.2 | 18.0 | 18.1 | |
23 | 10.4 | 11.4 | 14.4 | 13.8 | 14.6 | |
- | 9.1[10] | 7.9[10] | 9.1[10] | |||
24 | 8.0 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | ||
25 | 7.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.6 |
Kapcsolódó cikkek
Jegyzetek
- ↑ CIA 2017-es becslései
- ↑ Total Population - Both Sexes. World Population Prospects, the 2017 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section, 2017. június 1. [2017. július 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. június 22.)
- ↑ IEA. Key World Energy Statistics 2014. Natural Gas.. [2015. április 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. szeptember 12.)
- ↑ CIA. The World Factbook. Natural gas - production.. [2016. március 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. szeptember 12.)
- ↑ OPEC Statistical Bulletin 2014, Marketed Natural Gas Production Archiválva 2014. április 23-i dátummal a Wayback Machine-ben, accessed 19 May 2015.
- ↑ Statistical Review of World Energy 2018
- ↑ 7,0 7,1 Statistical Review of World Energy 2017. [2017. november 24-i dátummal az eredetiből archiválva].
- ↑ Statistical Review of World Energy 2016. (Hozzáférés: 2019. szeptember 12.)
- ↑ Statistical Review of World Energy 2015 Archiválva 2015. június 20-i dátummal a Wayback Machine-ben.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 EIA: International Energy Statistics