Országok listája ércek bányászata alapján
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Országok rangsorolt listája a fontosabb ércek bányászata alapján:
Fontos érces kőzetek
Cink
style="text-align:right;"No. | ország | kitermelés | tartalék |
---|---|---|---|
1. | 5100 | 41.000 | |
2. | 1400 | 28.000 | |
3. | 1000 | 64.000 | |
4. | 730 | 9.700 | |
5. | 680 | 20.000 | |
6. | 360 | 13.000 | |
7. | 340 | 5.400 | |
8. | 260 | 3.800 | |
más országok | 1.890 | 33.000 | |
világ | 13.200 | 230.000 |
Mangánérc
Mangánérc bányászat 2015-ben a Geological Survey alapján
No. | ország/régió | mangánérc (tonna) |
---|---|---|
világ | 18,000,000 | |
1 | 6,200,000 | |
2 | 3,000,000 | |
3 | 2,900,000 | |
4 | 1,800,000 | |
5 | 1,000,000 | |
6 | 950,000 | |
7 | 400,000 | |
8 | 390,000 | |
9 | 390,000 | |
10 | 390,000 | |
11 | 240,000 | |
12 | 100,000 | |
más országok | 740,000 |
Rézérc
Rank | ország/régió | termelés (ezer tonna) (2017) [2] |
---|---|---|
világ | 19,700 | |
1 | 5,330 | |
2 | 2,390 | |
3 | 1,860 | |
4 | 1,270 | |
5 | 920 | |
6 | 850 | |
7 | 755 | |
8 | 755 | |
9 | 650 | |
10 | 620 |
Uránérc
No. | ország | kitermelés (tonna) (2017) [3] |
a világtermelés százaléka (2017) |
---|---|---|---|
– | világ | 59,462 | 100 |
1 | 23,321 | 39.2 | |
2 | 13,116 | 22.1 | |
3 | 5,882 | 9.9 | |
4 | 4,224 | 7.1 | |
5 | 3,449 | 5.8 | |
6 | 2,917 | 4.9 | |
7 | 2,404[4] | 4.0 | |
8 | 1,885[4] | 3.2 | |
9 | 940 | 1.6 | |
10 | 550[4] | 0.9 | |
11 | 421[4] | 0.7 | |
12 | 308 | 0.5 |
Vasérc

(ezer tonna):
500,000+
100,000–500,000
10,000–99,999
1,000–9,999
0–999
Vasércbányászat az amerikai Geological Survey adatai alapján.[5][6]
No. | ország | felhasználható vasérctermelés (ezer tonna) |
év |
---|---|---|---|
világ | 2,280,000 | 2015 | |
1 | 1,500,000 (becslés) | 2019 | |
2 | 660,000 | 2019 | |
3 | 320,000 (becslés) | 2019 | |
4 | 153,000 | 2019 | |
5 | 101,000 | 2015 | |
6 | 73,000 | 2015 | |
7 | 67,000 | 2015 | |
8 | 46,000 | 2015 | |
9 | 46,000 | 2015 | |
10 | 27,000 | 2015 | |
11 | 25,000 | 2015 | |
12 | 21,000 | 2015 | |
13 | 18,840 | 2013 | |
14 | 17,109 | 2013 | |
15 | 16,800 | 2013 | |
16 | 13,400 | 2013 | |
17 | 11,895 | 2013 | |
18 | 11,588 | 2013 | |
19 | 10,126 | 2013 | |
20 | 8,589 | 2013 | |
21 | 6,736 | 2013 | |
22 | 5,103 | 2013 | |
23 | 4,708 | 2013 | |
24 | 4,000 | 2013 | |
25 | 3,409 | 2013 |
Nemesfémek
Arany
A világ arany kitermelése és becsült tartaléka 2017-ben:[7]
No. | ország | kitermelés (2017) (tonna) |
tartalék (tonna) |
---|---|---|---|
1 | 440 | 2,000 | |
2 | 300 | 9,800 | |
3 | 255 | 5,500 | |
4 | 245 | 3,000 | |
5 | 180 | 2,200 | |
6 | 155 | 2,300 | |
7 | 145 | 6,000 | |
8 | 110 | 1,400 | |
9 | 100 | 1,800 | |
10 | 85 | 2,400 | |
11 | 80 | 2,500 | |
11 | 80 | 1,000 | |
13 | 60 | 1,300 | |
egyéb országok | 845 | 12,000 | |
világ | 3150 | 54,000 |
Ezüst
Országok listája ezüst kitermelés alapján 2017-ben [8]
No. | ország/régió | ezüst (tonna) |
---|---|---|
— | világ | 38,223 |
1 | 5,600 | |
2 | 4,500 | |
3 | 2,500 | |
4 | 1,600 | |
5 | 1,400 | |
6 | 1,200 | |
7 | 1,228 | |
8 | 1,200 | |
9 | 1,020 |
Platina
A világ országainak platinakitermelése az amerikai Geological Survey alapján.[9]
No. | ország/régió | platina kitermelés (2014) (kg) |
---|---|---|
világ | 161,000 | |
1 | 110,000 | |
2 | 25,000 | |
3 | 11,000 | |
4 | 7,200 | |
5 | 3,650 | |
más országok | 3,800 |
Egyéb ércek
Bauxit

Bauxit kitermelés 2017-ben:[10]
No. | ország | bauxit (ezer tonna) |
---|---|---|
1 | 83000 | |
2 | 68000 | |
3 | 45000 | |
4 | 36000 | |
5 | 19000 | |
6 | 9800 | |
7 | 5500 | |
8 | 5300 | |
9 | 2700 | |
10 | 2200 | |
11 | 2100 | |
12 | 1800 | |
13 | 1000 | |
14 | 500 | |
egyéb országok | 4762 |
Ólom
ország | ólom (ezer tonna) |
---|---|
2,400 | |
500 | |
335 | |
310 | |
250 | |
225 | |
135 | |
80 | |
76 | |
75 | |
41 | |
41 | |
40 | |
40 | |
35 | |
33 | |
33 | |
más országok | 170 |
Egyéb fémércek
Egyéb fémes ásványok kitermelésében a vezető államokː
Név és forrás | Fő kitermelő (2013-2017-es adatok) |
2. fő kitermelő |
---|---|---|
Bizmut [12] | ||
Lítium [13] | ||
Higany [14] | ||
Csillám [15] | ||
Nikkel [16] | ||
Nióbium [17] | ||
Palládium [18] | ||
Ón [19] | ||
Titán [20] |
Kapcsolódó cikkek
Jegyzetek
- ↑ USGS: World Mine Production, Reserves, and Reserve Base (PDF; 90 kB)
- ↑ Kay, Amanda. „Top Copper Production by Country”, Copper Investing News, 2018. február 15. (Hozzáférés: 2018. június 29.)
- ↑ World Uranium Mining. World Nuclear Association. [2018. december 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. január 29.)
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 becslés
- ↑ Mineral Commodity Summaries 2017. U.S. Geological Survey. (Hozzáférés: 2017. augusztus 21.)
- ↑ Global iron ore production data; Clarification of reporting from the USGS. U.S. Geological Survey. (Hozzáférés: 2017. augusztus 21.)
- ↑ US GS
- ↑ Silver. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2018. január 1. (Hozzáférés: 2018. november 30.)
- ↑ Mineral Commodity Summaries - Platinum-Group Metals
- ↑ U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries January 2018. U.S. Geological Survey, 30-31. o. (2018)
- ↑ United States Geological Survey, 2017, page=97
- ↑ Bismuth. United States Geological Survey. Retrieved 8 October 2015.
- ↑ Lithium. United States Geological Survey. Retrieved 8 October 2015.
- ↑ Mercury. United States Geological Survey. Retrieved 28 December 2015.
- ↑ https://www.indexmundi.com/minerals/?product=mica&graph=production
- ↑ Nickel. United States Geological Survey. Retrieved 8 October 2015.
- ↑ Mineral Commodity Summaries 2017. U.S. Geological Survey. (Hozzáférés: 2017. szeptember 24.)
- ↑ Palladium. United States Geological Survey. Retrieved 8 October 2015.
- ↑ Tin. United States Geological Survey. Retrieved 8 October 2015.
- ↑ Titanium. United States Geological Survey. Retrieved 8 October 2015.