Női távolugrás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női távolugrás a XXXIII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Stade de France, Párizs | |||||||||
Dátum | 2024. augusztus 6–8. | |||||||||
Versenyzők | 31 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Győztes eredmény | 710 cm | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2024. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Futószámok | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | férfi | női | |
1500 m | férfi | női | |
5000 m | férfi | női | |
10 000 m | férfi | női | |
Maraton | férfi | női | |
100 m gát | női | ||
110 m gát | férfi | ||
400 m gát | férfi | női | |
3000 m akadály | férfi | női | |
4 × 100 m váltó | férfi | női | |
4 × 400 m váltó | férfi | vegyes | női |
Gyaloglószámok | |||
20 km gyaloglás | férfi | női | |
Csapat maratoni gyaloglás | vegyes | ||
Pályaversenyek | |||
Magasugrás | férfi | női | |
Rúdugrás | férfi | női | |
Távolugrás | férfi | női | |
Hármasugrás | férfi | női | |
Súlylökés | férfi | női | |
Diszkoszvetés | férfi | női | |
Kalapácsvetés | férfi | női | |
Gerelyhajítás | férfi | női | |
Kombinált számok | |||
Hétpróba | női | ||
Tízpróba | férfi | ||
A 2024. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női távolugrás versenyszámának selejtezőjét augusztus 6-án, döntőjét pedig 8-án rendezték a párizsi Stade de France-ban. Az aranyérmet az amerikai Tara Davis-Woodhall nyerte a címvédő német Malaika Mihambo előtt.[1] Ez a versenyszám 20. alkalommal szerepelt az olimpiai programban. Egy magyar indult a versenyen, Bánhidi-Farkas Petra 640 cm-es legjobb ugrásával a 21. helyen végzett a selejtezőben.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 752 cm | Leningrád, Szovjetunió | 1988. június 11. | |
Olimpiai rekord | 740 cm | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 29. |
Eredmények
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
Döntő
Helyezés | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tara Davis-Woodhall | 693 | 705 | 695 | 710 | 661 | 668 | 710 | |||
Malaika Mihambo | 677 | 681 | 695 | x | 698 | x | 698 | |||
Jasmine Moore | 696 | 692 | 662 | 675 | 688 | 688 | 696 | |||
4. | Larissa Iapichino | 678 | 687 | x | 683 | 678 | 685 | 687 | ||
5. | Ese Brume | x | 659 | 663 | 670 | 651 | 670 | 670 | ||
6. | Monae' Nichols | 664 | x | 636 | 663 | 667 | 666 | 667 | ||
7. | Alina Rotaru-Kottmann | 646 | 646 | 665 | 655 | 667 | 650 | 667 | ||
8. | Ackelia Smith | 666 | 652 | x | 586 | 640 | 642 | 666 | ||
9. | Marthe Koala | 661 | 651 | 646 | Kiesett | 661 | ||||
10. | Ruth Usoro | 658 | x | 580 | Kiesett | 658 | ||||
11. | Hilary Kpatcha | 656 | 554 | 578 | Kiesett | 656 | ||||
12. | Prestina Ochonogor | 607 | 624 | 624 | Kiesett | 624 |
Jegyzetek
- ↑ Davis-Woodhall takes long jump gold in Paris as Mihambo takes silver and Moore adds second bronze. worldathletics.org , 2024. augusztus 8.