Női 1000 méteres gyorskorcsolya a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női 1000 méteres gyorskorcsolya a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Adler Arena Skating Center | |||||||||
Dátum | február 13. | |||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 13 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Gyorskorcsolya a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
500 m | férfi | női |
1000 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | női | |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | |
Csapatverseny | férfi | női |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1000 méteres versenyszámát február 13-án rendezték. A verseny helyi idő szerint 18 órakor, magyar idő szerint 15 órakor kezdődött. Az aranyérmet a kínai Csang Hung ( ) nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 1:12,58 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2013. november 17. | |
Olimpiai rekord | 1:13,83 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2002. február 17. |
Végeredmény
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | Pár | Pálya | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | B | Csang Hung ( ) | 1:14,02 | 0,00 | ||
17 | B | Ireen Wüst | 1:14,69 | +0,67 | ||
16 | B | Margot Boer | 1:14,90 | +0,88 | ||
4. | 16 | K | Olga Fatkulina | 1:15,08 | +1,06 | |
5. | 18 | B | Lotte van Beek | 1:15,10 | +1,08 | |
6. | 14 | B | Marrit Leenstra | 1:15,15 | +1,13 | |
7. | 15 | B | Heather Richardson | 1:15,23 | +1,21 | |
8. | 17 | K | Brittany Bowe | 1:15,47 | +1,45 | |
9. | 7 | K | Christine Nesbitt | 1:15,62 | +1,60 | |
10. | 12 | K | Karolína Erbanová | 1:15,74 | +1,72 | |
11. | 10 | K | Judith Hesse | 1:15,84 | +1,82 | |
12. | 18 | K | Lee Sang-hwa | 1:15,94 | +1,92 | |
13. | 15 | K | Nao Kodaira | 1:16,45 | +2,43 | |
14. | 12 | B | Wang Beixing | 1:16,59 | +2,57 | |
15. | 10 | B | Jekatyerina Sihova | 1:17,01 | +2,99 | |
16. | 11 | K | Julija Szkokova | 1:17,02 | +3,00 | |
17. | 1 | K | Ida Njåtun | 1:17,15 | +3,13 | |
18. | 13 | K | Kaylin Irvine | 1:17,24 | +3,22 | |
19. | 14 | K | Yekaterina Aydova | 1:17,25 | +3,23 | |
20. | 9 | B | Jekatyerina Lobiseva | 1:17,31 | +3,29 | |
21. | 3 | K | Kali Christ | 1:17,41 | +3,39 | |
22. | 5 | B | Miyako Sumiyoshi | 1:17,68 | +3,66 | |
23. | 2 | B | Natalia Czerwonka | 1:17,933 | +3,91 | |
24. | 9 | K | Vanessa Bittner | 1:17,937 | +3,91 | |
25. | 3 | B | Jenny Wolf | 1:17,99 | +3,97 | |
26. | 11 | B | Gabriele Hirschbichler | 1:18,00 | +3,98 | |
27. | 1 | B | Maki Tsuji | 1:18,07 | +4,05 | |
28. | 8 | K | Kim Hyun-Yung | 1:18,10 | +4,08 | |
29. | 8 | B | Luiza Złotkowska | 1:18,38 | +4,36 | |
30. | 6 | K | Brittany Schussler | 1:18,53 | +4,51 | |
31. | 4 | K | Park Seung-Ju | 1:18,94 | +4,92 | |
32. | 2 | K | Sugar Todd | 1:19,13 | +5,11 | |
33. | 4 | B | Kelly Gunther | 1:19,43 | +5,41 | |
34. | 5 | K | Li Dan | 1:20,20 | +6,18 | |
35. | 6 | B | Lee Bo-ra | 1:57,49 | +43,47 | |
36. | 13 | B | Monique Angermüller | kizárták |
Források
- Speed Skating Women's 1000m Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 1,000 metres, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)