Európai országok GDP szerinti listája
Innen: Hungaropédia
A lista az az európai országok bruttó hazai termék szerint rendezett sorrendje a 2018-as adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet otthon előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra, az adatok millió amerikai dollárban értendők.
Helyezés | Ország | GDP (millió USD) |
---|---|---|
– | Föld | 84 929 508 |
– | Európa | 22 894 870 |
– | 18 736 855 | |
1 | 3 951 340 | |
2 | 2 828 833 | |
3 | 2 780 152 | |
4 | 2 075 856 | |
5 | 1 657 290 | |
6 | 1 427 533 | |
7 | 914 519 | |
8 | 771 274 | |
9 | 705 546 | |
10 | 585 816 | |
11 | 556 073 | |
12 | 532 268 | |
13 | 456 166 | |
14 | 434 167 | |
15 | 382 754 | |
16 | 352 058 | |
17 | 274 210 | |
18 | 245 226 | |
19 | 240 901 | |
20 | 239 552 | |
21 | 218 230 | |
22 | 172 941 | |
23 | 161 182 | |
24 | 130 857 | |
25 | 106 573 | |
26 | 69 553 | |
27 | 65 197 | |
28 | 60 805 | |
29 | 59 643 | |
30 | 54 059 | |
31 | 53 302 | |
32 | 50 509 | |
33 | 46 940 | |
34 | 34 882 | |
35 | 30 761 | |
36 | 25 965 | |
37 | 24 493 | |
38 | 20 162 | |
39 | 16 209 | |
40 | 15 059 | |
41 | 14 560 | |
42 | 12 670 | |
43 | 12 433 | |
44 | 11 309 | |
45 | 7 947 | |
46 | 5 457 | |
47 | 1 638 | |
n.a. | ||
n.a. | ||
n.a. | ||
n.a. |
Források
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2019. október (IMF adatbázis)
- World, EU and Euro area, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2019. október (IMF adatbázis)