Országok termékenységi ráta szerinti listája
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ez az országok és területek termékenységi ráta szerinti listája, az egyes szülőképes korú nőkre jutó gyermekek száma alapján (2011-es becslés).
Helyezés | Ország vagy terület | Termékenységi ráta (gyermekek/nő) |
---|---|---|
1 | 7,06 | |
2 | 6,69 | |
3 | 6,44 | |
4 | 6,35 | |
5 | 6,16 | |
6 | 6,14 | |
7 | 6,02 | |
8 | 5,98 | |
9 | 5,97 | |
10 | 5,68 | |
11 | 5,46 | |
12 | 5,43 | |
13 | 5,39 | |
14 | 5,31 | |
15 | 5,24 | |
16 | 5,13 | |
17 | 5,10 | |
18 | 5,08 | |
19 | 5,05 | |
20 | 5,02 | |
21 | 4,94 | |
22 | 4,91 | |
23 | 4,90 | |
24 | 4,84 | |
25 | 4,78 | |
26 | 4,74 | |
27 | 4,73 | |
28 | 4,72 | |
29 | 4,69 | |
30 | 4,63 | |
31 | 4,63 | |
32 | 4,59 | |
33 | 4,51 | |
34 | 4,48 | |
35 | 4,30 | |
36 | 4,30 | |
37 | 4,23 | |
38 | 4,19 | |
39 | 4,17 | |
40 | 4,16 | |
41 | 3,92 | |
42 | 3,67 | |
43 | 3,65 | |
44 | 3,63 | |
45 | 3,59 | |
46 | 3,48 | |
47 | 3,46 | |
48 | 3,44 | |
49 | 3,39 | |
50 | 3,27 | |
51 | 3,22 | |
52 | 3,21 | |
53 | 3,19 | |
54 | 3,17 | |
55 | 3,16 | |
56 | 3,14 | |
57 | 3,13 | |
58 | 3,11 | |
59 | 3,11 | |
60 | 3,09 | |
61 | 3,08 | |
62 | 3,07 | |
63 | 3,05 | |
64 | 3,00 | |
65 | 2,97 | |
66 | 2,96 | |
67 | 2,94 | |
68 | 2,94 | |
69 | 2,89 | |
70 | 2,87 | |
71 | 2,84 | |
72 | 2,78 | |
73 | 2,74 | |
74 | 2,71 | |
75 | 2,70 | |
76 | 2,67 | |
77 | 2,64 | |
78 | 2,63 | |
79 | 2,62 | |
80 | 2,61 | |
81 | 2,60 | |
82 | 2,50 | |
83 | 2,49 | |
84 | 2,49 | |
85 | 2,47 | |
86 | 2,45 | |
87 | 2,44 | |
88 | 2,43 | |
89 | 2,42 | |
90 | 2,42 | |
91 | 2,42 | |
92 | 2,40 | |
93 | 2,39 | |
94 | 2,39 | |
95 | 2,34 | |
96 | 2,32 | |
97 | 2,31 | |
98 | 2,31 | |
99 | 2,30 | |
100 | 2,29 | |
101 | 2,26 | |
102 | 2,25 | |
103 | 2,21 | |
104 | 2,21 | |
105 | 2,20 | |
106 | 2,20 | |
107 | 2,18 | |
108 | 2,18 | |
109 | 2,17 | |
110 | 2,16 | |
111 | 2,15 | |
112 | 2,15 | |
113 | 2,13 | |
114 | 2,13 | |
115 | 2,12 | |
116 | 2,11 | |
117 | 2,10 |
Az alábbi országokban a termékenységi ráta nem éri el a népesség fenntartásához szükséges szintet (ami nem jelenti azt, hogy a népességük ne nőne gyorsan még akár évtizedekig, például Kína várhatóan még kb. kétszáz millió fővel szaporodik, mire sikerül megállnia a népességnövekedésben, az USA népessége is 1,7 millióval nőtt 2007-ben, plusz 1 millió bevándorló, Törökországban bő kétévente egy budapestnyivel nő a népesség stb.). Megjegyzés: A cikk születése óta már Kína lakossága is csökken. 60 év óta először többen haltak meg, mint amennyien születtek.[1]
Helyezés | Ország vagy terület | Termékenységi ráta (gyermekek/nő) |
---|---|---|
118 | 2,08 | |
119 | 2,08 | |
120 | 2,07 | |
121 | 2,07 | |
122 | 2,06 | |
123 | 2,05 | |
124 | 2,03 | |
125 | 2,02 | |
126 | 2,02 | |
127 | 2,02 | |
128 | 1,99 | |
129 | 1,97 | |
130 | 1,96 | |
131 | 1,96 | |
132 | 1,96 | |
133 | 1,95 | |
134 | 1,93 | |
135 | 1,92 | |
136 | 1,91 | |
137 | 1,91 | |
138 | 1,91 | |
139 | 1,89 | |
140 | 1,89 | |
141 | 1,89 | |
142 | 1,88 | |
143 | 1,88 | |
144 | 1,88 | |
145 | 1,87 | |
146 | 1,87 | |
147 | 1,87 | |
148 | 1,86 | |
149 | 1,84 | |
150 | 1,81 | |
151 | 1,81 | |
152 | 1,81 | |
153 | 1,80 | |
154 | 1,79 | |
155 | 1,79 | |
156 | 1,78 | |
157 | 1,77 | |
158 | 1,77 | |
159 | 1,77 | |
160 | 1,75 | |
161 | 1,75 | |
162 | 1,74 | |
163 | 1,73 | |
164 | 1,73 | |
165 | 1,72 | |
166 | 1,71 | |
167 | 1,70 | |
168 | 1,70 | |
169 | 1,68 | |
170 | 1,67 | |
171 | 1,66 | |
172 | 1,66 | |
173 | 1,66 | |
174 | 1,65 | |
175 | 1,62 | |
176 | 1,58 | |
177 | 1,58 | |
178 | 1,57 | |
179 | 1,55 | |
180 | 1,54 | |
181 | 1,54 | |
182 | 1,53 | |
183 | 1,52 | |
184 | 1,50 | |
185 | 1,50 | |
186 | 1,48 | |
187 | 1,47 | |
188 | 1,47 | |
189 | 1,46 | |
190 | 1,45 | |
191 | 1,45 | |
192 | 1,44 | |
193 | 1,44 | |
194 | 1,43 | |
195 | 1,42 | |
196 | 1,42 | |
197 | 1,41 | |
198 | 1,40 | |
199 | 1,56 (2020-ban) | |
200 | 1,40 | |
201 | 1,39 | |
202 | 1,38 | |
203 | 1,37 | |
204 | 1,37 | |
205 | 1,35 | |
206 | 1,32 | |
207 | 1,30 | |
208 | 1,30 | |
209 | 1,29 | |
210 | 1,29 | |
211 | 1,28 | |
212 | 1,27 | |
213 | 1,26 | |
214 | 1,26 | |
215 | 1,26 | |
216 | 1,25 | |
217 | 1,23 | |
218 | 1,21 | |
219 | 1,15 | |
220 | 1,11 | |
221 | 1,07 | |
222 | 0,92 | |
5,89 (2004-ben) | ||
3,01 (2004-ben) | ||
2,60 (2004-ben) | ||
2,47 (2004-ben) | ||
1,91 (2004-ben) | ||
1,79 (2004-ben) |
- Megjegyzés: Az elismert, független, szuverén országok közül csupán Vatikán nem szerepel a fenti listán.
Jegyzetek
- ↑ Kína jóval hamarabb kezdett el öregedni, mint más fejlett országok – és most már fogy is (magyar nyelven). Forbes.hu, 2024. január 17. (Hozzáférés: 2024. december 26.)
Forrás
- The World Factbook, CIA Archiválva 2020. június 16-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Teljes termékenységi arányszám Magyarország 2020. KSH. (Hozzáférés: 2023. június 24.)