Országok listája a demokrácia és szabadság indexek alapján
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az országok listája a demokrácia és szabadság indexek alapján olyan listát tartalmaz számos nem kormányzati, elismert szervezet által készített jelentés alapján, amelyek rendszeresen felmérik és közzéteszik a világ országainak politikai, gazdasági, állampolgári szabadságát.
A táblázat magyarázata
A lenti táblázatban az oszlopok a következők:
- Az „Általános szabadság” az amerikai székhelyű Freedom House civil szervezet éves felmérésén és jelentésén alapul (→ Freedom in the World), amely minden egyes országban, valamint a kapcsolódó és vitatott területeken méri a polgári szabadságjogok és a politikai jogok mértékét. A kapott eredmények alapján három fő kategóriába sorolja az országokat: „szabad”, „részben szabad” és „nem szabad”.
- A „Gazdasági szabadság” egy olyan index és rangsor, amelyet 1995-ben a The Heritage Foundation agytröszt és a The Wall Street Journal hozott létre a gazdasági szabadság mérésére a világ nemzeteiben.
- A sajtószabadság index egy olyan rangsor, amelyet a párizsi székhelyű Reporters Without Borders állít össze és tesz közzé 2002 óta, az országok sajtószabadságának állapotáról. A lista tükrözi az újságírók, a hírszervezetek (média) és az internetes felhasználók szabadságának mértékét az egyes országokban, valamint a hatóságok e szabadság tiszteletben tartására tett erőfeszítéseit.
- A demokrácia index index a brit Economist Group kutatási részlege, az Economist Intelligence Unit (EIU) által összeállított index, amely megjelenteti a The Economist hetilapot is. Az index a demokrácia állapotát méri fel és 60 mutatón alapul, mérve a pluralizmust, az állampolgári szabadságjogokat és a politikai kultúrát. A pontszám és rangsorolás mellett az index az egyes országokat a négy típus egyikébe sorolja: teljes demokráciák, hiányos demokráciák, hibrid és autoriter rezsimek.
- (A hibrid rezsim azt jelenti, hogy tartanak még ugyan választásokat, de a demokratikus intézmények törékenyek és a polgári és politikai szabadságjogok nem teljesen érvényesülnek.)
Országok
Ország | Általános szabadság (2021-ben)[1] |
Gazdasági szabadság (2021-ben)[2] |
Sajtószabadság (2021-ben)[3] |
Demokrácia index (2020-ban)[4] |
---|---|---|---|---|
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
nem szabad | elnyomott | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | n/a | kielégítő helyzet | n/a | |
nem szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
szabad | n/a | kielégítő helyzet | n/a | |
szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
szabad | szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
nem szabad | többnyire szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | n/a | n/a | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | n/a | n/a | |
szabad | többnyire szabad | kiváló helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | n/a | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
részben szabad | elnyomott | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | n/a | |
szabad | többnyire szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | kielégítő helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | elnyomott | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
nem szabad | többnyire szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | elnyomott | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | észrevehető problémák | teljes demokrácia | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
nem szabad | elnyomott | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
nem szabad | elnyomott | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire nem szabad | kielégítő helyzet | n/a | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
szabad | elnyomott | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
nem szabad | elnyomott | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | elnyomott | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
nem szabad | többnyire szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
nem szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
részben szabad | többnyire szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | többnyire nem szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
szabad | n/a | kielégítő helyzet | n/a | |
részben szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
részben szabad | n/a | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
nem szabad | elnyomott | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | n/a | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
szabad | többnyire szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | kiváló helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire szabad | észrevehető problémák | teljes demokrácia | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | többnyire szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | elnyomott | n/a | n/a | |
nem szabad | elnyomott | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | n/a | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
nem szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
részben szabad | elnyomott | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
nem szabad | n/a | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | n/a | kielégítő helyzet | n/a | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
részben szabad | többnyire szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | n/a | |
nem szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
szabad | n/a | n/a | n/a | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | észrevehető problémák | teljes demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire nem szabad | n/a | n/a | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | n/a | n/a | n/a | |
szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | n/a | n/a | n/a | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
szabad | n/a | n/a | n/a | |
nem szabad | n/a | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
részben szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | kiváló helyzet | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | n/a | kielégítő helyzet | n/a | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | n/a | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | n/a | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | n/a | |
szabad | n/a | n/a | n/a | |
szabad | többnyire nem szabad | n/a | n/a | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | észrevehető problémák | n/a | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
részben szabad | szabad | nagyon súlyos helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire nem szabad | n/a | n/a | |
nem szabad | n/a | nagyon súlyos helyzet | n/a | |
szabad | többnyire nem szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
nem szabad | n/a | nehéz helyzet | n/a | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
nem szabad | elnyomott | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | elnyomott | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
szabad | szabad | kiváló helyzet | teljes demokrácia | |
nem szabad | n/a | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hiányos demokrácia | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | autoriter rezsim | |
szabad | többnyire nem szabad | kielégítő helyzet | n/a | |
szabad | többnyire nem szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hiányos demokrácia | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
nem szabad | elnyomott | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | n/a | n/a | n/a | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | észrevehető problémák | hibrid rezsim | |
szabad | többnyire szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | teljes demokrácia | |
nem szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | n/a | n/a | |
nem szabad | elnyomott | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | mérsékelten szabad | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
nem szabad | n/a | nagyon súlyos helyzet | autoriter rezsim | |
részben szabad | többnyire nem szabad | nehéz helyzet | hibrid rezsim | |
nem szabad | elnyomott | nehéz helyzet | autoriter rezsim | |
szabad | mérsékelten szabad | kielégítő helyzet | hiányos demokrácia |
Egyéb területek
Terület | Általános szabadság index (2021)[1] |
Gazdasági szabadság (2021)[2] | Sajtószabadság (2021)[3] | Demokrácia index (2020)[4] |
---|---|---|---|---|
részben szabad | n/a | n/a | n/a | |
Krím-félsziget | nem szabad | n/a | n/a | n/a |
Gázai-övezet | nem szabad | n/a | n/a | n/a |
Dzsammu és Kasmír | nem szabad | n/a | n/a | n/a |
Nagorno-Karabagh | részben szabad | n/a | n/a | n/a |
szabad | n/a | észrevehető problémák | n/a | |
Novorosszija | nem szabad | n/a | n/a | n/a |
részben szabad | n/a | n/a | n/a | |
Dél-Oszétia | nem szabad | n/a | n/a | n/a |
Tibet | nem szabad | n/a | n/a | n/a |
Transznisztria | nem szabad | n/a | n/a | n/a |
Ciszjordánia | nem szabad | n/a | n/a | n/a |
nem szabad | n/a | n/a | n/a |
Térképeken
-
A Göteborgi Egyetem V-Dem Intézetének demokrácia indexe 2023-ban[5]
-
The Economist demokrácia indexe 2023-ban
-
A Freedom House 2022-es felmérése
Hivatkozások
- ↑ 1,0 1,1 [1] Archiválva 2020. október 3-i dátummal a Wayback Machine-ben., Freedom House, March 2021. Retrieved 20 April 2021.
- ↑ 2,0 2,1 Heritage Foundation. „Country Rankings”, 2021 Index of Economic Freedom, 2021. április 25.. [2017. szeptember 16-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2014. augusztus 7.)
- ↑ 3,0 3,1 "Press Freedom Index 2021" Archiválva 2015. október 30-i dátummal a Wayback Machine-ben., Reporters Without Borders, April 2021.
- ↑ 4,0 4,1 [2] Archiválva 2021. március 3-i dátummal a Wayback Machine-ben., Economist, January 2021. Retrieved 20 April 2021.
- ↑ Democracy Report 2023, Table 3, V-Dem Institute, 2023