Európai országok terület szerinti listája
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
|
Ez a szócikk vagy szakasz lektorálásra, tartalmi javításokra szorul. |
Az európai országok terület szerinti listája (a területbe beleszámítanak a tavak és folyók is. Az EU-tagállamok vastag betűvel jelölve).
Helyezés[1] | Ország/terület | Teljes területe (km²) | Földrajzilag Európához tartozó területe (km²) |
---|---|---|---|
1 / 1 | 17 075 200 | 3 960 000 | |
2 / 11 | 2 724 900 | 263 200 | |
3 / 39 | 783 562 | 20 015 | |
5 / 3 | 655 470 | 547 030 | |
4 / 2 | 603 700 | 603 700 | |
6 / 4 | 504 782 | 497 286 | |
7 / 5 | 449 964 | 449 964 | |
8 / 6 | 388 920 | 388 920 | |
9 / 7 | 357 021 | 357 021 | |
10 / 8 | 337 030 | 337 030 | |
11 / 9 | 312 685 | 312 685 | |
12 / 10 | 301 230 | 301 230 | |
13 / 12 | 244 820 | 244 820 | |
14 / 13 | 237 500 | 237 500 | |
15 / 14 | 207 600 | 207 600 | |
16 / 15 | 131 940 | 131 940 | |
17 / 16 | 110 910 | 110 910 | |
18 / 17 | 103 000 | 103 000 | |
19 / 18 | 93 035 | 93 035 | |
20 / 19 | 92 390 | 91 567 | |
22 / 34 | 86 600[2] | 39 730 | |
23 / 21 | 83 858 | 83 858 | |
24 / 22 | 78 866 | 78 866 | |
21 / 20 | 77474[3] | 88 361[3] | |
25 / 23 | 70 280 | 70 280 | |
26 / 28 | 69 700[4] | 49 240[5] | |
27 / 24 | 65 200 | 65 200 | |
28 / 25 | 64 589 | 64 589 | |
29 / 26 | 56 542 | 56 542 | |
30 / 27 | 51 129 | 51 129 | |
31 / 29 | 48 845 | 48 845 | |
32 / 30 | 45 226 | 45 226 | |
33 / 31 | 43 094 | 43 094 | |
34 / 32 | 41 526 | 41 526 | |
35 / 33 | 41 290 | 41 290 | |
36 / 35 | 33 843[6] | 33 843[6] | |
37 / 36 | 30 510 | 30 510 | |
38 / - | 29 800 | 0 | |
39 / 37 | 28 748 | 28 748 | |
40 / 38 | 25 333 | 25 333 | |
41 / 40 | 20 350 | 20 350 | |
42 / 41 | 14 014 | 14 014 | |
43 / - | 11 548 | 0 | |
44 / 42 | 10 887 | 10 887 | |
45 / - | 9 250[7] | 0 | |
46 / 43 | 8 432 | 8 432 | |
47 / 44 | 4 163 | 4 163 | |
48 / 45 | 3 900 | 3 900 | |
49 / - | 3 355 | 0 | |
50 / 46 | 2 586 | 2 586 | |
51 / 47 | 1 399 | 1 399 | |
52 / 48 | 572 | 572 | |
53 / 49 | 468 | 468 | |
54 / 50 | 316 | 316 | |
55 / - | 254 | 0 | |
56 / 51 | 160 | 160 | |
57 / 52 | 116 | 116 | |
58 / 53 | 78 | 78 | |
59 / 54 | 61 | 61 | |
60 / 55 | 7 | 7 | |
61 / 56 | 2 | 2 | |
62 / 57 | 1[8] | 1[8] | |
63 / 58 | 1[8] | 1[8] |
Kapcsolódó szócikkek
- Országok listája
- Európa országai
- Európai országok népesség szerinti listája
- Nemzetközileg el nem ismert de facto államok listája
Jegyzetek
- ↑ Első szám: teljes terület szerinti helyezés, második szám: csak európai terület szerinti helyezés.
- ↑ Hegyi-Karabahhal együtt. Nélküle: 75 052 km².
- ↑ 3,0 3,1 Koszovóval együtt. Nélküle: 77 651 km².
- ↑ Abháziával és Dél-Oszétiával együtt. Nélkülük: 57 368 km².
- ↑ Abháziával és Dél-Oszétiával együtt. Nélkülük: 36 908 km².
- ↑ 6,0 6,1 Dnyeszter Menti Köztársasággal együtt. Nélküle: 29 680 km².
- ↑ Észak-Ciprussal együtt. Nélküle (csak a Ciprusi Köztársaság): 5 895 km².
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 1 km² alatt.
Külső hivatkozások
- Az európai országok elhelyezkedése Európa határaihoz képest (angol felirattal)
- Európa és Ázsia határán átívelő országok (angolul)