2015-ös atlétikai világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Atlétikai világbajnokság (2015) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Peking | ||
Dátum | augusztus 22–30. | ||
Fő helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | ||
Versenyszámok | 47 | ||
Honlap | http://www.iaafbeijing2015.com/en/ | ||
| |||
A Wikimédia Commons tartalmaz 2015-ös atlétikai világbajnokság témájú médiaállományokat. |
A 2015-ös atlétikai világbajnokságot augusztus 22. és augusztus 30. között rendezték Pekingben. A versenyeknek a Madárfészek néven is ismert Pekingi Nemzeti Stadion adott otthont, amely a 2008-as nyári olimpia fő helyszíne volt. Peking egyetlen pályázóként nyerte el a rendezés jogát, miután London visszalépett.[1]
A magyar sportolók eredményei
Magyarország a világbajnokságon 12 sportolóval képviseltette magát.
Éremtáblázat
# | Ország | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 6 | 3 | 16 | |
2. | 7 | 2 | 3 | 12 | |
3. | 6 | 6 | 6 | 18 | |
4. | 4 | 1 | 2 | 7 | |
5. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
6. | 3 | 1 | 4 | 8 | |
7. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
2 | 3 | 3 | 8 | ||
9. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
11. | 1 | 7 | 1 | 9 | |
12. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
14. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
20. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
22. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
25. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
31. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
32. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 47 | 48 | 49 | 144 |
Férfi
Futó- és gyaloglószámok
Ugrószámok
Versenyszám | ||||||
Magasugrás | Derek Drouin |
2,34 | Zhang Guowei |
2,33 | ||
Bohdan Bondarenko | ||||||
Távolugrás | Greg Rutherford |
8,41 SB | Fabrice Lapierre |
8,24 SB | Wang Jianan |
8,18 |
Hármasugrás | Christian Taylor |
18,21 WL AR | Pedro Pablo Pichardo |
17,73 | Nelson Évora |
17,52 SB |
Rúdugrás | Shawnacy Barber |
5,90 | Raphael Marcel Holzdeppe |
5,90 | Paweł Wojciechowski |
5,80 |
Renaud Lavillenie | ||||||
Piotr Pisek |
Dobószámok
Versenyszám | ||||||
Diszkoszvetés | Piotr Małachowski |
67,40 | Philip Milanov |
66,90 NR | Robert Urbanek |
65,18 |
Gerelyhajítás | Julius Yego |
92,72 WL AF | Ihab Abdelrahman El Sayed |
88,99 SB | Tero Pitkämäki |
87,64 |
Súlylökés | Joe Kovacs |
21,93 | David Storl |
21,74 | O'Dayne Richards |
21,69 NR |
Kalapácsvetés | Paweł Fajdek |
80,88 | Dilsod Nazarov |
78,55 | Wojciech Nowicki |
78,55 |
Összetett atlétikai versenyszámok
Versenyszám | ||||||
Tízpróba | Ashton Eaton |
9045 WR | Damian Warner |
8695 NR | Rico Freimuth |
8561 PB |
Női
Futó- és gyaloglószámok
Ugrószámok
Versenyszám | ||||||
Magasugrás | Marija Kucsina |
2,01 PB | Blanka Vlašić |
2,01 SB' | Anna Csicserova |
2,01 |
Távolugrás | Tianna Bartoletta |
7,14 WL PB | Shara Proctor |
7,07 NR | Ivana Španovic |
7,01 NR |
Hármasugrás | Caterine Ibargüen |
14,90 SB | Hanna Knyazyeva-Minenko |
14,78 NR | Olga Ripakova |
14,77 SB |
Rúdugrás | Yarisley Silva |
4,90 | Fabiana Murer |
4,85 =AR | Nikoléta Kiriakopúlu |
4,80 |
Dobószámok
Versenyszám | ||||||
Diszkoszvetés | Denia Caballero |
69,28 | Sandra Perković |
67,39 | Nadine Müller |
65,53 |
Gerelyhajítás | Kathrina Molitor |
67,69 WL PB | Lyu Huihui |
66,13 NR | Sunette Viljoen |
65,79 |
Súlylökés | Christina Schwanitz |
20,37 | Kung Li-csiao |
20,30 | Michelle Carter |
19,76 |
Kalapácsvetés | Anita Włodarczyk |
80,85 CR | Zhang Wenxiu |
76,33 SB | Alexandra Tavernier |
74,02 |
Összetett atlétikai versenyszámok
Versenyszám | ||||||
Hétpróba | Jessica Ennis |
6669 SB | Brianne Theisen-Eaton |
6554 | Laura Ikauniece-Admidiņa |
6516 NR |
Jegyzetek
- ↑ Peking rendezheti a 2015-ös atlétikai világbajnokságot. sportgeza.hu, 2010. november 20. (Hozzáférés: 2014. november 25.)
Források
A Wikimédia Commons tartalmaz 2015-ös atlétikai világbajnokság témájú médiaállományokat.