Női műlesiklás a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női műlesiklás a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Hsziaohajtuo ( ) alpesisípálya, Peking | |||||||||
Dátum | február 9. | |||||||||
Versenyzők | 88 résztvevő 51 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Csapatverseny | vegyes | |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 9-én rendezték. Az aranyérmet a szlovák Petra Vlhová nyerte. A Magyarországot képviselő Tóth Zita a 40. helyen végzett.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
1. futam | 10:15 (3:15) |
2. futam | 13:45 (6:45) |
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. | Hely. | 2. | Hely. | Össz. | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petra Vlhová | 52,89 | 8. | 52,09 | 1. | 1:44,98 | – | ||
5 | Katharina Liensberger | 52,83 | 7. | 52,23 | 2. | 1:45,06 | +0,08 | ||
6 | Wendy Holdener | 52,65 | 5. | 52,45 | 4. | 1:45,10 | +0,12 | ||
4. | 1 | Lena Dürr | 52,17 | 1. | 53,00 | 9. | 1:45,17 | +0,19 | |
5. | 17 | Andreja Slokar | 52,64 | 4. | 52,56 | 5. | 1:45,20 | +0,22 | |
6. | 4 | Michelle Gisin | 52,20 | 2. | 53,38 | 18. | 1:45,58 | +0,60 | |
7. | 16 | Camille Rast | 53,35 | 9. | 52,40 | 3. | 1:45,75 | +0,77 | |
8. | 13 | Paula Moltzan | 52,79 | 6. | 53,39 | 20. | 1:46,18 | +1,20 | |
9. | 3 | Anna Swenn-Larsson | 53,44 | 11. | 52,87 | 6. | 1:46,31 | +1,33 | |
10. | 28 | Aline Danioth | 53,66 | 13. | 52,98 | 8. | 1:46,64 | +1,66 | |
11. | 14 | Ana Bucik | 53,73 | 14. | 52,94 | 7. | 1:46,67 | +1,69 | |
12. | 18 | Katharina Huber | 53,54 | 12. | 53,38 | 18. | 1:46,92 | +1,94 | |
13. | 11 | Martina Dubovská | 53,90 | 16. | 53,13 | 14. | 1:47,03 | +2,05 | |
14. | 8 | Katharina Gallhuber | 53,40 | 10. | 53,93 | 25. | 1:47,33 | +2,35 | |
15. | 25 | Thea Louise Stjernesund | 54,22 | 19. | 53,26 | 16. | 1:47,48 | +2,50 | |
16. | 21 | Erin Mielzynski | 53,93 | 17. | 53,59 | 22. | 1:47,52 | +2,54 | |
17. | 9 | Laurence St. Germain | 54,51 | 22. | 53,06 | 10. | 1:47,57 | +2,59 | |
18. | 29 | Emma Aicher | 54,48 | 21. | 53,11 | 12. | 1:47,59 | +2,61 | |
19. | 22 | Nastasia Noens | 54,68 | 24. | 53,18 | 15. | 1:47,86 | +2,88 | |
20. | 45 | Marija Skanava | 54,79 | 25. | 53,10 | 11. | 1:47,89 | +2,91 | |
21. | 24 | Charlie Guest | 53,84 | 15. | 54,12 | 28. | 1:47,96 | +2,98 | |
22. | 19 | Ali Nullmeyer | 54,67 | 23. | 53,29 | 17. | 1:47,96 | +2,98 | |
23. | 10 | Leona Popović | 55,31 | 30. | 53,11 | 12. | 1:48,42 | +3,44 | |
24. | 27 | Charlotta Säfvenberg | 55,25 | 27. | 53,45 | 21. | 1:48,70 | +3,72 | |
25. | 36 | Zrinka Ljutić | 55,03 | 26. | 53,88 | 23. | 1:48,91 | +3,93 | |
26. | 40 | Katie Hensien | 55,43 | 31. | 53,88 | 23. | 1:49,31 | +4,33 | |
27. | 26 | Amelia Smart | 55,26 | 28. | 54,06 | 26. | 1:49,32 | +4,34 | |
28. | 32 | Elsa Fermbäck | 55,26 | 28. | 54,07 | 27. | 1:49,33 | +4,35 | |
29. | 46 | Anita Gulli | 55,46 | 32. | 54,32 | 29. | 1:49,78 | +4,80 | |
30. | 33 | Lara Della Mea | 56,00 | 35. | 54,53 | 30. | 1:50,53 | +5,55 | |
31. | 48 | Jekatyerina Tkacsenko | ![]() |
55,97 | 34. | 54,71 | 31. | 1:50,68 | +5,70 |
32. | 35 | Gabriela Capová | 55,96 | 33. | 55,28 | 33. | 1:51,24 | +6,26 | |
33. | 43 | Anasztaszija Gornosztajeva | ![]() |
56,39 | 39. | 55,11 | 32. | 1:51,50 | +6,52 |
34. | 44 | AJ Hurt | 56,68 | 40. | 55,51 | 34. | 1:52,19 | +7,21 | |
35. | 47 | Sakurako Mukogawa | 56,09 | 36. | 56,64 | 37. | 1:52,73 | +7,75 | |
36. | 51 | Polinya Melnyikova | ![]() |
56,86 | 41. | 55,88 | 35. | 1:52,74 | +7,76 |
37. | 41 | Riikka Honkanen | 56,33 | 37. | 56,64 | 37. | 1:52,97 | +7,99 | |
38. | 62 | Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir | 57,39 | 43. | 56,48 | 36. | 1:53,87 | +8,89 | |
39. | 54 | Gim So-hui | 57,31 | 42. | 56,80 | 39. | 1:54,11 | +9,13 | |
40. | 55 | Tóth Zita | 57,97 | 44. | 57,89 | 40. | 1:55,86 | +10,88 | |
41. | 61 | Noa Szőllős | 58,21 | 45. | 59,13 | 41. | 1:57,34 | +12,36 | |
42. | 65 | Nino Tsiklauri | 1:00,11 | 47. | 1:00,37 | 42. | 2:00,48 | +15,50 | |
43. | 59 | Mialitiana Clerc | 1:02,22 | 51. | 1:00,66 | 43. | 2:02,88 | +17,90 | |
44. | 78 | Ornella Oettl | 1:03,25 | 53. | 1:01,34 | 44. | 2:04,59 | +19,61 | |
45. | 71 | Esma Alić | 1:01,72 | 50. | 1:02,93 | 45. | 2:04,65 | +19,67 | |
46. | 83 | Manon Ouaiss | 1:02,69 | 52. | 1:02,96 | 46. | 2:05,65 | +20,67 | |
47. | 80 | Kong Fanying | 1:05,97 | 54. | 1:05,98 | 47. | 2:11,95 | +26,97 | |
48. | 75 | Tess Arbez | 1:07,83 | 55. | 1:06,78 | 48. | 2:14,61 | +29,63 | |
49. | 82 | Özlem Çarıkçıoğlu | 1:09,45 | 56. | 1:09,47 | 49. | 2:18,92 | +33,94 | |
50. | 88 | Lee Wen-yi | 1:36,49 | 58. | 1:09,55 | 50. | 2:46,04 | +1:01,06 | |
– | 12 | Sara Hector | 52,29 | 3. | nem ért célba | – | |||
– | 20 | Mina Fürst Holtmann | 54,19 | 18. | nem ért célba | – | |||
– | 31 | Federica Brignone | 54,41 | 20. | nem ért célba | – | |||
– | 50 | Elese Sommerová | 56,38 | 38. | nem ért célba | – | |||
– | 64 | Vanina Guerillot | 59,45 | 46. | nem ért célba | – | |||
– | 68 | Liene Bondare | 1:00,45 | 48. | nem ért célba | – | |||
– | 66 | Eva Vukadinova | 1:01,71 | 49. | nem ért célba | – | |||
– | 81 | Atefeh Ahmadi | 1:11,88 | 57. | nem ért célba | – | |||
– | 7 | Mikaela Shiffrin | nem ért célba | – | |||||
– | 15 | Katharina Truppe | nem ért célba | – | |||||
– | 23 | Maria Therese Tviberg | nem ért célba | – | |||||
– | 30 | Neja Dvornik | nem ért célba | – | |||||
– | 34 | Meta Hrovat | nem ért célba | – | |||||
– | 37 | Asa Ando | nem ért célba | – | |||||
– | 38 | Rosa Pohjolainen | nem ért célba | – | |||||
– | 39 | Alex Tilley | nem ért célba | – | |||||
– | 42 | Andrea Komšić | nem ért célba | – | |||||
– | 49 | Kaitlyn Vesterstein | nem ért célba | – | |||||
– | 52 | Magdalena Łuczak | nem ért célba | – | |||||
– | 53 | Kathryn Parker | nem ért célba | – | |||||
– | 56 | Kang Young-seo | nem ért célba | – | |||||
– | 57 | Erika Pykäläinen | nem ért célba | – | |||||
– | 58 | Francesca Baruzzi | nem ért célba | – | |||||
– | 60 | Zuzanna Czapska | nem ért célba | – | |||||
– | 63 | Rebeka Jančová | nem ért célba | – | |||||
– | 67 | Gwyneth ten Raa | nem ért célba | – | |||||
– | 68 | Liene Bondare | nem ért célba | – | |||||
– | 69 | Maria-Eleni Tsiovolou | nem ért célba | – | |||||
– | 70 | Mida Fah Jaiman | nem ért célba | – | |||||
– | 72 | Aruwin Salehhuddin | nem ért célba | – | |||||
– | 73 | Emilia Aramburo | nem ért célba | – | |||||
– | 74 | Anastasiya Shepilenko | nem ért célba | – | |||||
– | 76 | Ni Yueming | nem ért célba | – | |||||
– | 77 | Jelena Vujičić | nem ért célba | – | |||||
– | 79 | Maria Constantin | nem ért célba | – | |||||
– | 84 | Gabija Šinkūnaitė | nem ért célba | – | |||||
– | 85 | Alexandra Troitskaya | nem ért célba | – | |||||
– | 86 | Audrey King | nem ért célba | – | |||||
– | 87 | Anna Torsani | nem ért célba | – |
Források
- Alpine Skiing - Women's Slalom Schedule. olympics.com. [2022. február 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 9.)
- Slalom, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 9.)