Férfi egyéni párbajtőrvívás az 1900. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Vívás az 1900. évi nyári olimpiai játékokon | |
---|---|
Párbajtőr, egyéni | férfi |
Párbajtőr, vívómestereknek | férfi |
Párbajtőr, amatőröknek és vívómestereknek | férfi |
Tőr, egyéni | férfi |
Tőr, vívómestereknek | férfi |
Kard, egyéni | férfi |
Kard, vívómestereknek | férfi |
A Párizsban megrendezett 1900. évi nyári olimpiai játékokon a férfi egyéni párbajtőrvívás egyike volt a hét vívószámnak. 104 vívó indult 9 nemzetből.
Eredmények
Első kör
A csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Joseph-Marie Rosé |
2 | Édouard de Lastours |
3-6 | A. Berger |
Luquetas | |
Mosso | |
A. Tintant |
B csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | de Pradel |
2 | Jean Dreyfuss |
3-6 | de la Chevalerie |
Gardiès | |
Hérrison | |
Ivanovich |
C csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Roffo |
2 | Fouchier |
3-6 | Pierre Georges Louis d’Hugues |
Moreil | |
Joseph Rodrigues | |
Véve |
D csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Ramón Fonst |
2 | Edmond Wallace |
3 | Willy Sulzbacher |
4-6 | Bazin |
Fleury | |
Thomeguex |
E csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Gaston Alibert |
2 | Georges de la Falaise |
3-6 | Olivier Collarini |
Grad | |
Massé | |
Morin |
F csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Jean-Joseph Renaud |
2 | Maurice Boisdon |
3-6 | de Champeaux |
Loizillon | |
Salvanahac | |
de Segonzac |
G csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Plommet |
2 | Léon Thiébaut |
3 | Lariviére |
4-6 | Adam |
Robert Marc | |
Taillefert |
H csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | André Rabel |
2 | Bowden |
3-6 | de Lastic |
Georges Leroy | |
Miller | |
Alastair Ivan Ladislaus Lucidus Evans |
I csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Richard Wallace |
2 | Freydoun Malkom |
3-6 | Marie Joseph Anatole Elie |
de Laugardière | |
Redeuil | |
Prospère Sénat |
J csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Levé |
2 | Maurice Jay |
3-6 | de Labourde |
Lemoine | |
Robinson | |
de Romilly |
K csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Giuseppe Giurato |
2 | Bideau |
3-6 | Claude de Boissière |
Albert Cahen | |
Fernandès | |
de la Tournable |
L csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Guillemard |
2 | Holzchuch |
3 | Ducreuil |
4-6 | Andreac |
Costiesco | |
A. Robert |
M csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Léon Sée |
2 | Francisco Camet |
3-6 | Carlos de Candamo |
Mauricio Álvarez de las Asturias Bohorques y Ponce de León | |
de Meuse | |
Rodrigues |
N csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Henri Hébrard de Villeneuve |
2 | Moquet |
3-7 | de Cazenove |
Thion de la Chaume | |
de Pradines | |
Prosper | |
Rosenbaum |
O csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Louis Perrée |
2 | Henri-Georges Berger |
3-6 | Louis Bastien |
François | |
Peberay | |
Preurot |
P csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Tony Smet |
2 | Début |
3-7 | Gaston Achille |
Duclos | |
Fedreghini | |
Fichot | |
Weber |
Q csoport | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Adrien Guyon |
2 | Hileret |
3-6 | Delprat |
Lafontaine | |
Thomeguex | |
de Vars |
Negyeddöntő
A negyeddöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Jean Dreyfuss |
2 | Plommet |
3 | Levé |
4-6 | Hileret |
Moquet | |
Roffo |
B negyeddöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Richard Wallace |
2 | Édouard de Lastours |
3 | Georges de la Falaise |
4-6 | Bowden |
Guillemard | |
Léon Thiébaut |
C negyeddöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Edmond Wallace |
2 | Francisco Camet |
3 | de Pradel |
4-6 | Bideau |
Tony Smet | |
Henri Hébrard de Villeneuve |
D negyeddöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Gaston Alibert |
2 | Léon Sée |
3 | Ramón Fonst |
4-6 | Henri-Georges Berger |
Giuseppe Giurato | |
Freydoun Malkom |
E negyeddöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Maurice Boisdon |
2 | Louis Perrée |
3 | Joseph-Marie Rosé |
4-6 | Début |
Fouchier | |
Adrien Guyon |
F negyeddöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Holzchuch |
2 | Léon Thiébaut |
3 | Guillemard |
4-5 | Unknown |
Visszalépők |
---|
Név |
Maurice Jay |
André Rabel |
Jean-Joseph Renaud |
Elődöntő
A elődöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Gaston Alibert |
2 | Plommet |
3 | Léon Sée |
4-6 | Édouard de Lastour |
Holzchuch | |
Joseph-Marie Rosé |
A elődöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Georges de la Falaise |
2 | Louis Perrée |
3 | Francisco Camet |
4-6 | Maurice Boisdon |
Jean Dreyfuss | |
de Pradel |
A elődöntő | |
---|---|
Helyezés | Név |
1 | Léon Thiébaut |
2 | Edmond Wallace |
3 | Ramón Fonst |
4-6 | Guillemard |
Levé | |
Richard Wallace |
Döntő
Helyezés | Név | Győzelem | Vereség |
---|---|---|---|
Ramón Fonst |
4 | 2 | |
Louis Perrée |
4 | 1 | |
Léon Sée |
3 | 2 | |
4 | Georges de la Falaise |
3 | 3 |
5 | Francisco Camet |
2 | 3 |
6 | Edmond Wallace |
2 | 4 |
7 | Gaston Alibert |
2 | 3 |
8 | Léon Thiébaut |
2 | 4 |
9 | Plommet |
0 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Két francia vívó volt Thomeguex névvel. Egyiknek sem tudjuk a keresztnevét.