Férfi egyéni párbajtőrvívás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Férfi egyéni párbajtőrvívás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Metal-Lurgia Palau, Barcelona | |||||||||
Dátum | augusztus 1. | |||||||||
Versenyzők | 70 résztvevő 30 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Vívás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Párbajtőr, egyéni | férfi | |
Párbajtőr, csapat | férfi | |
Tőr, egyéni | férfi | női |
Tőr, csapat | férfi | női |
Kard, egyéni | férfi | |
Kard, csapat | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a vívás férfi egyéni párbajtőrvívás versenyszámát augusztus 1-én rendezték a Metal-Lurgia Palauban.
Eseménynaptár
Időpont | Forduló |
---|---|
augusztus 1. | Csoportkör |
augusztus 1. | Kieséses szakasz |
augusztus 1. | Döntő |
Eredmények
A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- E: erőnyerő
Csoportkör
A versenyzőket csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján a csoportok első négy helyezettei, továbbá a legjobb eredménnyel rendelkező tizenkét vívó jutott az egyenes kieséses szakaszba.
1. csoport | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Név | Nemzet | ITA | CAN | TCH | COL | INA | SUI | BRA | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Angelo Mazzoni | 5-4 | 5-3 | 5-4 | 5-0 | 5-4 | 5-0 | 6 | 0 | 30 | 15 | Q | ||
2. | Laurie Shong | 4-5 | 5-3 | 3-5 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 4 | 2 | 27 | 15 | Q | ||
3. | Aleš Depta | 3-5 | 3-5 | 5-1 | 5-4 | 5-3 | 5-3 | 4 | 2 | 26 | 21 | Q | ||
4. | Juan Miguel Paz | 4-5 | 5-3 | 1-5 | 1-5 | 5-4 | 5-1 | 3 | 3 | 21 | 23 | Q | ||
5. | Handry Lenzun | 0-5 | 1-5 | 4-5 | 5-1 | 2-5 | 5-4 | 2 | 4 | 17 | 25 | Q | ||
6. | Daniel Lang | 4-5 | 1-5 | 3-5 | 4-5 | 5-2 | 2-5 | 1 | 5 | 19 | 27 | |||
7. | Francisco Papaiano | 0-5 | 0-5 | 3-5 | 1-5 | 4-5 | 5-2 | 1 | 5 | 13 | 27 | |||
2. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | FRA | EUN | BRA | TCH | GBR | USA | INA | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Éric Srecki | 5-5 | 5-0 | 5-2 | 5-3 | 5-1 | 5-2 | 5 | 1 | 30 | 13 | Q | ||
2. | Szerhij Kravcsuk | 5-5 | 2-5 | 5-4 | 5-1 | 5-4 | 5-4 | 4 | 2 | 27 | 23 | Q | ||
3. | Roberto Lazzarini | 0-5 | 5-2 | 5-5 | 5-2 | 1-5 | 5-4 | 4 | 2 | 21 | 23 | Q | ||
4. | Jiří Douba | 2-5 | 4-5 | 5-5 | 5-2 | 5-3 | 5-0 | 3 | 3 | 26 | 20 | Q | ||
5. | Stephen Paul | 3-5 | 1-5 | 2-5 | 2-5 | 5-4 | 5-3 | 2 | 4 | 18 | 27 | |||
6. | Christopher O'Loughlin | 1-5 | 4-5 | 5-1 | 3-5 | 4-5 | 2-5 | 1 | 5 | 19 | 26 | |||
7. | Lucas Zakaria | 2-5 | 4-5 | 4-5 | 0-5 | 3-5 | 5-2 | 1 | 5 | 18 | 27 | |||
3. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | SWE | EUN | POL | ESP | KUW | ROU | BRA | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Vánky Péter | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 5-1 | 5-3 | 5-1 | 5 | 1 | 29 | 18 | Q | ||
2. | Andrej Suvalov | 4-5 | 5-2 | 2-5 | 5-1 | 5-3 | 5-2 | 4 | 2 | 26 | 18 | Q | ||
3. | Maciej Ciszewski | 4-5 | 2-5 | 5-3 | 5-0 | 5-4 | 3-5 | 3 | 3 | 24 | 22 | Q | ||
4. | Raúl Maroto | 5-4 | 5-2 | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 5-1 | 3 | 3 | 23 | 22 | Q | ||
5. | Mohammed el-Hamar | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 5-2 | 5-4 | 5-4 | 3 | 3 | 17 | 25 | Q | ||
6. | Cornel Milan | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 5-3 | 4-5 | 5-4 | 2 | 4 | 24 | 27 | Q | ||
7. | Luciano Finardi | 1-5 | 2-5 | 5-3 | 1-5 | 4-5 | 4-5 | 1 | 5 | 17 | 28 | |||
4. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | HUN | GER | IRL | USA | ESP | POR | PAR | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Kulcsár Krisztián | 5-4 | 5-4 | 5-2 | 5-4 | 5-3 | 5-2 | 6 | 0 | 30 | 19 | Q | ||
2. | Robert Felisiak | 4-5 | 5-4 | 5-1 | 5-3 | 5-3 | 5-2 | 5 | 1 | 29 | 18 | Q | ||
3. | Michael O’Brien | 4-5 | 4-5 | 5-1 | 5-3 | 5-3 | 5-4 | 4 | 2 | 28 | 21 | Q | ||
4. | Robert Marx | 2-5 | 1-5 | 1-5 | 5-5 | 5-0 | 5-3 | 3 | 3 | 19 | 23 | Q | ||
5. | Manuel Pereira | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 5-5 | 5-3 | 5-4 | 2 | 4 | 25 | 27 | Q | ||
6. | José Bandeira | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 0-5 | 3-5 | 5-3 | 1 | 5 | 17 | 28 | |||
7. | José Marcelo Álvarez | 2-5 | 2-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 | 3-5 | 0 | 6 | 18 | 30 | |||
5. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | COL | ROU | ITA | NZL | SUI | LIB | PAR | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Mauricio Rivas | 5-4 | 5-4 | 5-2 | 5-3 | 5-1 | 5-4 | 6 | 0 | 30 | 18 | Q | ||
2. | Adrian Pop | 4-5 | 5-2 | 5-4 | 5-2 | 5-0 | 5-4 | 5 | 1 | 29 | 17 | Q | ||
3. | Maurizio Randazzo | 4-5 | 2-5 | 5-0 | 5-5 | 5-3 | 5-1 | 4 | 2 | 26 | 19 | Q | ||
4. | Gavin McLean | 2-5 | 4-5 | 0-5 | 5-5 | 5-2 | 5-1 | 3 | 3 | 21 | 23 | Q | ||
5. | Olivier Jacquet | 3-5 | 2-5 | 5-5 | 5-5 | 5-0 | 5-3 | 2 | 4 | 25 | 23 | Q | ||
6. | Mísel Júszef | 1-5 | 0-5 | 3-5 | 2-5 | 0-5 | 5-1 | 1 | 5 | 11 | 26 | |||
7. | Enzo da Ponte | 4-5 | 4-5 | 1-5 | 1-5 | 3-5 | 1-5 | 0 | 6 | 14 | 30 | |||
6. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | GER | FRA | KOR | TCH | AUS | LIB | RSA | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Elmar Borrmann | 5-2 | 5-1 | 5-4 | 5-1 | 5-3 | 5-3 | 6 | 0 | 30 | 14 | Q | ||
2. | Olivier Lenglet | 2-5 | 5-4 | 3-5 | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 4 | 2 | 25 | 17 | Q | ||
3. | I Szanggi ( ) | 1-5 | 4-5 | 5-4 | 5-0 | 5-3 | 5-2 | 4 | 2 | 25 | 19 | Q | ||
4. | Roman Ječmínek | 4-5 | 5-3 | 4-5 | 5-3 | 5-5 | 5-2 | 4 | 2 | 28 | 23 | Q | ||
5. | Scott Arnold | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 3-5 | 5-2 | 5-4 | 2 | 4 | 15 | 26 | |||
6. | Záhi el-Húri | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 5-5 | 2-5 | 5-3 | 1 | 5 | 20 | 28 | |||
7. | Trevor Strydom | 3-5 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 4-5 | 3-5 | 0 | 6 | 14 | 30 | |||
7. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | ITA | CAN | ESP | ROU | HUN | JPN | RSA | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Sandro Cuomo | 5-3 | 5-4 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-2 | 5 | 1 | 30 | 21 | Q | ||
2. | Bogdan Nowosielski | 3-5 | 1-5 | 5-4 | 5-2 | 5-3 | 5-1 | 4 | 2 | 24 | 20 | Q | ||
3. | Fernando de la Peña | 4-5 | 5-1 | 4-5 | 3-5 | 5-1 | 5-4 | 3 | 3 | 26 | 21 | Q | ||
4. | Gabriel Pantelimon | 3-5 | 4-5 | 5-4 | 5-2 | 4-5 | 5-2 | 3 | 3 | 26 | 23 | Q | ||
5. | Hegedűs Ferenc | 4-5 | 2-5 | 5-3 | 2-5 | 5-2 | 5-4 | 3 | 3 | 23 | 24 | Q | ||
6. | Tanabe Norikazu | 5-5 | 3-5 | 1-5 | 5-4 | 2-5 | 5-4 | 3 | 3 | 21 | 28 | Q | ||
7. | Dario Torrente | 2-5 | 1-5 | 4-5 | 2-5 | 4-5 | 4-5 | 0 | 6 | 17 | 30 | |||
8. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | FRA | KOR | CAN | SUI | SWE | POL | RSA | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Jean-Michel Henry | 3-5 | 5-3 | 5-2 | 5-3 | 5-1 | 5-1 | 5 | 1 | 28 | 15 | Q | ||
2. | Kim Dzsonggvan ( ) | 5-3 | 1-5 | 5-4 | 5-0 | 5-5 | 5-1 | 4 | 2 | 26 | 18 | Q | ||
3. | Jean-Marc Chouinard | 3-5 | 5-1 | 5-5 | 3-5 | 5-2 | 5-2 | 3 | 3 | 26 | 20 | Q | ||
4. | André Kuhn | 2-5 | 4-5 | 5-5 | 5-3 | 5-5 | 5-2 | 3 | 3 | 26 | 25 | Q | ||
5. | Ulf Sandegren | 3-5 | 0-5 | 5-3 | 3-5 | 5-3 | 5-4 | 3 | 3 | 21 | 25 | Q | ||
6. | Sławomir Nawrocki | 1-5 | 5-5 | 2-5 | 5-5 | 3-5 | 5-1 | 2 | 4 | 21 | 26 | Q | ||
7. | Heinrich van Garderen | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 2-5 | 4-5 | 1-5 | 0 | 6 | 11 | 30 | |||
9. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | HUN | EST | AUS | KOR | USA | POL | SIN | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Kovács Iván | 5-1 | 5-4 | 3-5 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5 | 1 | 28 | 13 | Q | ||
2. | Kaido Kaaberma | 1-5 | 4-5 | 5-2 | 5-0 | 5-2 | 5-3 | 4 | 2 | 25 | 17 | Q | ||
3. | Robert Davidson | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 1-5 | 5-1 | 4 | 2 | 25 | 23 | Q | ||
4. | Csang Theszok ( ) | 5-3 | 2-5 | 4-5 | 3-5 | 5-2 | 5-1 | 3 | 3 | 26 | 25 | Q | ||
5. | Jon Normile | 1-5 | 0-5 | 4-5 | 5-3 | 5-4 | 5-0 | 3 | 3 | 20 | 22 | Q | ||
6. | Witold Gadomski | 1-5 | 2-5 | 5-1 | 2-5 | 4-5 | 4-5 | 1 | 5 | 18 | 26 | |||
7. | Tan Kim Huat | 1-5 | 3-5 | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 5-4 | 1 | 5 | 11 | 29 | |||
10. csoport | ||||||||||||||
H | Név | Nemzet | EUN | SWE | GER | EST | ARG | SIN | POR | Gy | V | + | - | Mj |
1. | Pavel Kolobkov | 5-3 | 5-5 | 5-3 | 5-0 | 2-5 | 5-4 | 4 | 2 | 27 | 20 | Q | ||
2. | Thomas Lundblad | 3-5 | 5-2 | 2-5 | 5-4 | 5-2 | 5-2 | 4 | 2 | 25 | 20 | Q | ||
3. | Arnd Schmitt | 5-5 | 2-5 | 2-5 | 5-3 | 5-1 | 5-1 | 3 | 3 | 24 | 20 | Q | ||
4. | Viktor Zuikov | 3-5 | 5-2 | 5-2 | 3-5 | 3-5 | 5-4 | 3 | 3 | 24 | 23 | Q | ||
5. | Rafael di Tella | 0-5 | 4-5 | 3-5 | 5-3 | 5-4 | 5-0 | 3 | 3 | 22 | 22 | Q | ||
6. | Wong Liang Hun | 5-2 | 2-5 | 1-5 | 5-3 | 4-5 | 1-5 | 2 | 4 | 18 | 25 | Q | ||
7. | Rui Frazão | 4-5 | 2-5 | 1-5 | 4-5 | 0-5 | 5-1 | 1 | 5 | 16 | 26 |
Egyenes kieséses szakasz
Első szakasz
A 2. kör győztesei egyből a negyeddöntőbe jutottak. A 32-es főtáblától kiesett vívók a vigaszágon folytathatták a versenyt a negyeddöntőbe jutásért, a többiek kiestek. A csoportkörben elért eredmények alapján elkészített kiemelés szerint állították párba a vívókat.
- A ág
Selejtező | 32-es főtábla | 1. kör | 2. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | E | ||||||||||||||||||||||||||
64 | kiemelt | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 5 | 32 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 3 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | 0 | 4 | 16 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | E | 9 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
56 | kiemelt | 9 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
41 | 5 | 3 | 24 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | 3 | 5 | 5 | 25 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
40 | 5 | 2 | 2 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
57 | kiemelt | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | E |
- B ág
Selejtező | 32-es főtábla | 1. kör | 2. kör | ||||||||||||||||||||||||
5 | E | ||||||||||||||||||||||||||
60 | kiemelt | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 0 | 28 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 5 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
44 | 4 | 2 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
53 | kiemelt | 12 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | E | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 1 | 5 | 13 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
52 | 1 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 6 | 5 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 5 | 4 | 6 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | 3 | 6 | 6 | 29 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
36 | 5 | 4 | 4 | 29 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
61 | kiemelt | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | E |
- C ág
Selejtező | 32-es főtábla | 1. kör | 2. kör | ||||||||||||||||||||||||
3 | E | ||||||||||||||||||||||||||
62 | kiemelt | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
35 | 5 | 3 | 30 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
19 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
46 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 1 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | E | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
54 | kiemelt | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
43 | 6 | 5 | 43 | 5' | 5 | ||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 2 | 43 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
38 | 5 | 4 | 27 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
59 | kiemelt | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | E |
- D ág
Selejtező | 32-es főtábla | 1. kör | 2. kör | ||||||||||||||||||||||||
7 | E | ||||||||||||||||||||||||||
58 | kiemelt | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
39 | 5 | 3 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
42 | 5 | 3 | 1 | 23 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
55 | kiemelt | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | E | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 5 | 50 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 6 | 1 | 18 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 5 | 5 | 31 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
34 | 5 | 2 | 2 | 31 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
63 | kiemelt | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | E |
Vigaszág
A 4. kőr győztesei a negyeddöntőbe jutottak, a többiek kiestek. Az 1. körben az első szakasz 32-es főtáblájáról kiesettek mérkőztek meg.
- 1. kör
K | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. pár | ||||||
32 | Csang Theszok ( ) | 5 | 2 | 2 | ||
17 | Maurizio Randazzo | 3 | 5 | 5 | Q | |
2. pár | ||||||
24 | Robert Davidson | 5 | 3 | 5 | Q | |
8 | Adrian Pop | 1 | 5 | 2 | ||
3. pár | ||||||
28 | Arnd Schmitt | 5 | 4 | |||
25 | Aleš Depta | 6 | 6 | Q | ||
4. pár | ||||||
20 | I Szanggi ( ) | 4 | 3 | |||
4 | Kulcsár Krisztián | 6 | 5 | Q | ||
5. pár | ||||||
30 | Jean-Marc Chouinard | 6 | 5 | Q | ||
46 | Olivier Jacquet | 4 | 2 | |||
6. pár | ||||||
11 | Sandro Cuomo | 2 | 3 | |||
27 | Szerhij Kravcsuk | 5 | 5 | Q | ||
7. pár | ||||||
26 | Thomas Lundblad | 3 | 6 | 5 | ||
23 | Bogdan Nowosielski | 5 | 4 | 6 | Q | |
8. pár | ||||||
50 | Sławomir Nawrocki | 2 | 3 | |||
2 | Angelo Mazzoni | 5 | 5 | Q |
- 2-3. kör
A második és harmadik körben az első kőr továbbjutói és az egyenes ág 1. körből kiesettek mérkőztek meg. A vívókat újra rangsorolták az eddigi egyenes ági teljesítményük és a csoportban elért eredményük alapján.
- Felső ág
2. kör | 3. kör | Továbbjutó | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
9 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
1 | → | |||||||||||||||||||
4 | → | |||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 |
- Alsó ág
2. kör | 3. kör | Továbbjutó | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
14 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | → | |||||||||||||||||||
10 | → | |||||||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 5 |
- 4. kör
A negyedik körben a 3. körből továbbjutókhoz csatlakoztak az első szakasz 2. köréből kiesett vívok. Az eddigi teljesítmények alapján újrarangsoroltak, így új kiemelés szerint tették párba a vívókat.
K | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. pár | ||||||
1 | Mauricio Rivas | 5 | 6 | Q | ||
8 | Szerhij Kravcsuk | 2 | 4 | |||
2. pár | ||||||
5 | Jean-Michel Henry | 5 | 6 | Q | ||
4 | Vánky Péter | 3 | 4 | |||
3. pár | ||||||
3 | Robert Felisiak | 4 | 3 | |||
6 | Angelo Mazzoni | 6 | 5 | Q | ||
4. pár | ||||||
7 | Andrej Suvalov | 3 | 2 | |||
2 | Éric Srecki | 5 | 5 | Q |
Döntő szakasz
A döntő szakaszban új kiemelés szerint vívtak az eddigi eredmények alapján.
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
8 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Végeredmény
Források
- Fencing at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Épée, Individual (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. március 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 21.)