Női 200 méteres mellúszás a 2004. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női 200 méteres mellúszás a XXVIII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Vízi Központ, Athén | |||||||||
Dátum | augusztus 18–19. | |||||||||
Versenyzők | 31 résztvevő 28 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Úszás a 2004. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangóúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
4 × 100 m | férfi | női |
A 2004. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres mellúszás versenyszámát augusztus 18. és 19. között tartották a Vízi Központban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekord voltak érvényben:
Világrekord | 2:22,44 | Long Beach, USA | 2004. július 12. | |
Olimpiai rekord | 2:24,03 | Sydney, Ausztrália | 2000. szeptember 20. |
A versenyen új rekord született:
Olimpiai rekord | Döntő | 2:23,37 | Athén, Görögország | augusztus 19. |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutam
Az előfutamokból a legjobb 16 eredményt elérő versenyző jutott az elődöntőbe.
H | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. futam | |||||
1. | 3 | Jaclyn Pangilinan | 2:33,38 | ||
2. | 5 | Eeva Saarinen | 2:34,17 | ||
3. | 4 | Nicolette Teo | 2:38,17 | ||
2. futam | |||||
1. | 3 | Marina Kuč | 2:30,39 | Q | |
2. | 5 | İlkay Dikmen | 2:32,69 | ||
3. | 7 | Majken Thorup | 2:35,29 | ||
4. | 6 | Agustina De Giovanni | 2:35,94 | ||
5. | 4 | Adriana Marmolejo | 2:36,10 | ||
6. | 2 | Imaday Núñez | 2:36,40 | ||
3. futam | |||||
1. | 3 | Anne Poleska | 2:26,48 | Q | |
2. | 5 | Birte Steven | 2:27,42 | Q | |
3. | 4 | Mirna Jukić | 2:28,28 | Q | |
4. | 2 | Chiara Boggiatto | 2:30,32 | Q | |
5. | 7 | Diana Gomes | 2:34,23 | ||
6. | 8 | Irina Majsztruk | 2:37,42 | ||
7. | 1 | Athiná Cavéla | 2:40,18 | ||
6 | Reményi Diána | DNS | |||
4. futam | |||||
1. | 4 | Leisel Jones | 2:26,02 | Q | |
2. | 3 | Tanaka Maszami | 2:26,91 | Q | |
3. | 5 | Brooke Hanson | 2:27,38 | Q | |
4. | 6 | Kirsty Balfour | 2:29,78 | Q | |
5. | 2 | Lauren Van Oosten | 2:30,44 | Q | |
6. | 8 | Ina Kapisina | 2:31,26 | Q | |
7. | 1 | Smiljana Marinović | 2:32,52 | ||
8. | 7 | Alenka Kejžar | 2:32,64 | ||
5. futam | |||||
1. | 4 | Amanda Beard | 2:26,61 | Q | |
2. | 2 | Kovács Ágnes | 2:26,90 | Q | |
3. | 6 | Caroline Bruce | 2:27,82 | Q | |
4. | 5 | Csi Huj ( ) | 2:28,66 | Q | |
5. | 7 | Jelena Bogomazova | 2:31,49 | Q | |
6. | 8 | Siow Yi Ting | 2:33,79 | ||
7. | 1 | I Dzsijong | 2:34,55 | ||
3 | Lo Hszüe-csüan ( ) | DNS |
H | F | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
Előfutam végredménye | |||||
1. | 4 | Leisel Jones | 2:26,02 | Q | |
2. | 3 | Anne Poleska | 2:26,48 | Q | |
3. | 5 | Amanda Beard | 2:26,61 | Q | |
4. | 5 | Kovács Ágnes | 2:26,90 | Q | |
5. | 4 | Tanaka Maszami | 2:26,91 | Q | |
6. | 4 | Brooke Hanson | 2:27,38 | Q | |
7. | 3 | Birte Steven | 2:27,42 | Q | |
8. | 5 | Caroline Bruce | 2:27,82 | Q | |
9. | 3 | Mirna Jukić | 2:28,28 | Q | |
10. | 5 | Csi Huj ( ) | 2:28,66 | Q | |
11. | 4 | Kirsty Balfour | 2:29,78 | Q | |
12. | 3 | Chiara Boggiatto | 2:30,32 | Q | |
13. | 2 | Marina Kuč | 2:30,39 | Q | |
14. | 4 | Lauren Van Oosten | 2:30,44 | Q | |
15. | 4 | Ina Kapisina | 2:31,26 | Q | |
16. | 5 | Jelena Bogomazova | 2:31,49 | Q | |
17. | 4 | Smiljana Marinović | 2:32,52 | ||
18. | 4 | Alenka Kejžar | 2:32,64 | ||
19. | 2 | İlkay Dikmen | 2:32,69 | ||
20. | 1 | Jaclyn Pangilinan | 2:33,38 | ||
21. | 5 | Siow Yi Ting | 2:33,79 | ||
22. | 1 | Eeva Saarinen | 2:34,17 | ||
23. | 3 | Diana Gomes | 2:34,23 | ||
24. | 5 | I Dzsijong | 2:34,55 | ||
25. | 2 | Majken Thorup | 2:35,29 | ||
26. | 2 | Agustina De Giovanni | 2:35,94 | ||
27. | 2 | Adriana Marmolejo | 2:36,10 | ||
28. | 2 | Imaday Núñez | 2:36,40 | ||
29. | 3 | Irina Majsztruk | 2:37,42 | ||
30. | 1 | Nicolette Teo | 2:38,17 | ||
31. | 3 | Athiná Cavéla | 2:40,18 | ||
3 | Reményi Diána | DNS | |||
5 | Lo Hszüe-csüan ( ) | DNS |
Elődöntő
Az elődöntőből a legjobb 8 eredményt elérő versenyző jutott a döntőbe.
H | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. futam | |||||
1. | 3 | Brooke Hanson | 2:26,43 | Q | |
2. | 4 | Anne Poleska | 2:26,59 | Q | |
3. | 5 | Kovács Ágnes | 2:26,63 | Q | |
4. | 2 | Csi Huj ( ) | 2:26,75 | Q | |
5. | 6 | Caroline Bruce | 2:27,60 | ||
6. | 8 | Jelena Bogomazova | 2:30,35 | ||
7. | 1 | Lauren Van Oosten | 2:30,39 | ||
8. | 7 | Chiara Boggiatto | 2:30,76 | ||
2. futam | |||||
1. | 5 | Amanda Beard | 2:25,62 | Q | |
2. | 3 | Tanaka Maszami | 2:26,38 | Q | |
3. | 4 | Leisel Jones | 2:26,71 | Q | |
4. | 2 | Mirna Jukić | 2:26,95 | Q | |
5. | 7 | Kirsty Balfour | 2:28,92 | ||
6. | 6 | Birte Steven | 2:29,22 | ||
7. | 1 | Marina Kuč | 2:31,77 | ||
8 | Ina Kapisina | DQ |
H | F | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
Elődöntő végredménye | |||||
1. | 2 | Amanda Beard | 2:25,62 | Q | |
2. | 2 | Tanaka Maszami | 2:26,38 | Q | |
3. | 1 | Brooke Hanson | 2:26,43 | Q | |
4. | 1 | Anne Poleska | 2:26,59 | Q | |
5. | 1 | Kovács Ágnes | 2:26,63 | Q | |
6. | 2 | Leisel Jones | 2:26,71 | Q | |
7. | 1 | Csi Huj ( ) | 2:26,75 | Q | |
8. | 2 | Mirna Jukić | 2:26,95 | Q | |
9. | 1 | Caroline Bruce | 2:27,60 | ||
10. | 2 | Kirsty Balfour | 2:28,92 | ||
11. | 2 | Birte Steven | 2:29,22 | ||
12. | 1 | Jelena Bogomazova | 2:30,35 | ||
13. | 1 | Lauren Van Oosten | 2:30,39 | ||
14. | 1 | Chiara Boggiatto | 2:30,76 | ||
15. | 2 | Marina Kuč | 2:31,77 | ||
2 | Ina Kapisina | DQ |
Döntő
H | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
4 | Amanda Beard | 2:23,37 | OR | ||
7 | Leisel Jones | 2:23,60 | |||
6 | Anne Poleska | 2:25,82 | |||
4. | 5 | Tanaka Maszami | 2:25,87 | ||
5. | 2 | Kovács Ágnes | 2:26,12 | ||
6. | 1 | Csi Huj ( ) | 2:26,35 | ||
7. | 8 | Mirna Jukić | 2:26,36 | ||
8. | 3 | Brooke Hanson | 2:26,39 |
Források
- 200 metres Breaststroke, Women (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. július 8.)