Férfi síakrobatika-ugrás az 1998. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi síakrobatika-ugrás a XVIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Iizuna Kogen Resort, Iizuna | |||||||||
Dátum | február 16, 18. | |||||||||
Versenyzők | 25 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika az 1998. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi ugrás versenyszámának selejtezőjét február 16-án, a döntőjét február 18-án rendezték Iizunában. Az aranyérmet az amerikai Eric Bergoust nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőben minden versenyző két ugrást teljesített, a két ugrás összesített pontszáma alapján az első 12 versenyző jutott a döntőbe. A döntőben is minden versenyző két ugrást teljesített, itt is a két ugrás összesített pontszáma alapján határozták meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Hely. | Versenyző | Nemzet | 1. | 2. | Össz. | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzmitrij Dascsinszki | 118,66 | 130,38 | 249,04 | Q | |
2. | Britt Swartley | 126,60 | 120,48 | 247,08 | Q | |
3. | Alekszandr Mihajlov | 120,28 | 125,93 | 246,21 | Q | |
4. | Eric Bergoust | 121,04 | 111,57 | 232,61 | Q | |
5. | Andy Capicik | 116,59 | 110,80 | 227,39 | Q | |
6. | Sztanyiszlav Kravcsuk | 113,05 | 113,60 | 226,65 | Q | |
7. | Jeff Bean | 111,17 | 113,69 | 224,86 | Q | |
8. | Nicolas Fontaine | 113,25 | 106,35 | 219,60 | Q | |
9. | Aljakszej Hrisin | 108,49 | 109,35 | 217,84 | Q | |
10. | Christian Rijavec | 97,90 | 114,61 | 212,51 | Q | |
11. | Aleš Valenta | 88,69 | 116,81 | 205,50 | Q | |
12. | Sébastien Foucras | 111,02 | 89,25 | 200,27 | Q | |
13. | Vaszil Vorobjov | 113,03 | 86,26 | 199,29 | ||
14. | Freddy Romano | 90,12 | 105,26 | 195,38 | ||
15. | Mariano Ferrario | 111,17 | 75,81 | 186,98 | ||
16. | Jean-Damien Climonet | 84,55 | 102,26 | 186,81 | ||
17. | Ou Xiaotao | 79,97 | 103,87 | 183,84 | ||
18. | Aljakszandr Tkacsenka | 88,35 | 90,11 | 178,46 | ||
19. | Jurij Sztecko | 89,46 | 82,00 | 171,46 | ||
20. | Kevin Harbut | 82,46 | 85,86 | 168,32 | ||
21. | Matt Chojnacki | 81,65 | 83,43 | 165,08 | ||
22. | Miha Gale | 102,03 | 52,65 | 154,68 | ||
23. | Andó Kazuaki | 46,77 | 88,35 | 135,12 | ||
24. | Szerhij But | 65,25 | 45,36 | 110,61 | ||
– | Jonathan Sweet | nem ért célba | – | – |
Döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Eric Bergoust | 133,05 | 122,59 | 255,64 | ||
Sébastien Foucras | 126,15 | 122,64 | 248,79 | ||
Dzmitrij Dascsinszki | 118,86 | 121,93 | 240,79 | ||
4. | Aleš Valenta | 115,22 | 117,03 | 232,25 | |
5. | Britt Swartley | 121,70 | 109,91 | 231,61 | |
6. | Alekszandr Mihajlov | 111,17 | 118,81 | 229,98 | |
7. | Christian Rijavec | 112,79 | 114,81 | 227,60 | |
8. | Aljakszej Hrisin | 100,84 | 120,15 | 220,99 | |
9. | Sztanyiszlav Kravcsuk | 107,35 | 112,59 | 219,94 | |
10. | Nicolas Fontaine | 123,71 | 93,22 | 216,93 | |
11. | Jeff Bean | 118,66 | 92,11 | 210,77 | |
12. | Andy Capicik | 90,55 | 118,46 | 209,01 |
Források
- Freestyle Skiing Aerials Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Aerials, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)