Női műlesiklás az 1992. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női műlesiklás a XVI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Méribel | |||||||||
Dátum | február 20. | |||||||||
Versenyzők | 63 résztvevő 31 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 20-án rendezték Méribelben. Az aranyérmet az osztrák Petra Kronberger nyerte meg. Annelise Coberger Új-Zéland első érmét szerezte a téli olimpiák történetében. A Magyarországot képviselő Gönczi Vera 32. helyen végzett, Bónis Annamária az első futamban nem ért célba, így helyezetlenül zárt.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
2. futam
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Petra Kronberger | 48,28 | 44,40 | 1:32,68 | ||
Annelise Coberger | 49,02 | 44,08 | 1:33,10 | ||
Blanca Fernández Ochoa | 48,25 | 45,10 | 1:33,35 | ||
4. | Julie Parisien | 48,22 | 45,18 | 1:33,40 | |
5. | Karin Buder | 49,10 | 44,58 | 1:33,68 | |
6. | Patricia Chauvet-Blanc | 48,98 | 44,74 | 1:33,72 | |
7. | Vreni Schneider | 48,66 | 45,30 | 1:33,96 | |
8. | Anne Berge | 49,39 | 44,83 | 1:34,22 | |
9. | Katrin Neuenschwander | 49,20 | 45,08 | 1:34,28 | |
10. | Urška Hrovat | 49,04 | 45,46 | 1:34,50 | |
11. | Kristina Andersson | 48,76 | 46,19 | 1:34,95 | |
12. | Lara Magoni | 49,73 | 45,27 | 1:35,00 | |
13. | Christine von Grünigen | 49,84 | 45,89 | 1:35,73 | |
14. | Christelle Guignard | 50,20 | 46,11 | 1:36,31 | |
15. | Martina Ertl-Renz | 50,29 | 46,12 | 1:36,41 | |
16. | Lucia Medzihradská | 50,08 | 46,37 | 1:36,45 | |
16. | Katjuša Pušnik | 50,06 | 46,39 | 1:36,45 | |
18. | Monique Pelletier | 50,38 | 46,25 | 1:36,63 | |
19. | Emma Carrick-Anderson | 50,91 | 46,67 | 1:37,58 | |
20. | Heidi Voelker | 50,92 | 46,77 | 1:37,69 | |
21. | Ylva Nowén | 50,92 | 46,92 | 1:37,84 | |
22. | Merete Fjeldavlie | 51,65 | 47,02 | 1:38,67 | |
23. | Silvia del Rincon | 51,02 | 48,20 | 1:39,22 | |
24. | Ľudmila Milanová | 51,95 | 47,83 | 1:39,78 | |
25. | Annie Laurendeau | 52,01 | 48,02 | 1:40,03 | |
26. | Ainhoa Ibarra | 51,35 | 49,84 | 1:41,19 | |
27. | Ásta Halldórsdóttir | 53,56 | 49,18 | 1:42,74 | |
28. | Tine Kongsholm | 56,01 | 48,02 | 1:44,03 | |
29. | Mihaela Fera | 54,15 | 50,70 | 1:44,85 | |
30. | Astrid Steverlynck | 54,83 | 50,70 | 1:45,53 | |
31. | Marina Vidović | 57,99 | 53,47 | 1:51,46 | |
32. | Gönczi Vera | 59,97 | 55,36 | 1:55,33 | |
33. | Liu Yali | 1:03,44 | 58,00 | 2:01,44 | |
34. | Vesna Dunimagloska | 1:04,26 | 59,52 | 2:03,78 | |
35. | Karolína Fotiádu | 1:06,13 | 58,06 | 2:04,19 | |
36. | Chus Cortina | 1:08,52 | 58,61 | 2:07,13 | |
37. | Seba Johnson | 1:08,65 | 1:01,11 | 2:09,76 | |
38. | Choi Mi-Ok | 1:09,00 | 1:02,05 | 2:11,05 | |
39. | Li Xueqin | 1:10,00 | 1:02,55 | 2:12,55 | |
40. | Sammantha Teuscher | 1:11,04 | 1:03,83 | 2:14,87 | |
41. | Navál Szlávi | 1:08,85 | 1:08,22 | 2:17,07 | |
42. | Veronica Ampudia | 1:16,45 | 1:08,40 | 2:24,85 | |
– | Nataša Bokal | 48,62 | nem ért célba | ||
– | Monika Maierhofer | 49,46 | nem ért célba | ||
– | Claudia Strobl | 49,08 | nem ért célba | ||
– | Annick Bonzon | 49,94 | nem ért célba | ||
– | Claire de Pourtales | 50,60 | nem ért célba | ||
– | Valerie Scott | 53,15 | nem ért célba | ||
– | Thomaí Lefúszi | 57,16 | nem ért célba | ||
– | Veronika Šarec | nem ért célba | – | ||
– | Florence Masnada | nem ért célba | – | ||
– | Pernilla Wiberg | nem ért célba | – | ||
– | Eva Twardokens | nem ért célba | – | ||
– | Bibiana Perez | nem ért célba | – | ||
– | Astrid Plank | nem ért célba | – | ||
– | Béatrice Filliol | nem ért célba | – | ||
– | Jamamoto Szacsiko | nem ért célba | – | ||
– | Zali Steggall | nem ért célba | – | ||
– | Vicky Grau | nem ért célba | – | ||
– | Ewa Zagata | nem ért célba | – | ||
– | Carolina Eiras | nem ért célba | – | ||
– | Bónis Annamária | nem ért célba | – | ||
– | Gálija Szebti | nem ért célba | – |
Források
- Alpine Skiing Slalom Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)