Férfi harmatsúlyú cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon
Férfi harmatsúlyú cselgáncs a XXX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | ExCel Exhibition Centre, London | ||||||||||||
Dátum | július 29. | ||||||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 36 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi harmatsúlyú versenyszámát a második játéknapon, július 29-én rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. Az első helyet a grúz, Európa-bajnoki bronzérmes, Lasha Shavdatuashvili szerezte meg. A döntőben a magyar, kétszeres világbajnoki bronzérmes, Ungvári Miklóst győzte le jukoval. Az első bronzmérkőzésen a japán világbajnok, Ebinuma Maszasi győzött a lengyel világbajnoki bronzérmes, Pawel Zagrodnik felett. A második bronzmeccsen a világbajnoki bronzérmes, koreai Cho Jun-Ho diadalmaskodott a spanyol Sugoi Uriarte felett. Ungvári Miklósnak az első illetve a második körben kevesebb mint húsz másodpercre volt szüksége, hogy diadalmaskodjon ellenfelei felett. Először az afgán Ajmal Faizzada-t, majd a belizei Eddermys Sanchez-t győzte le. A harmadik körben az Európa-bajnoki bronzérmes szlovén Rok Drakšič-ot győzte le, majd a negyeddöntőben a lengyel, világbajnoki bronzérmes, Pawel Zagrodnik sem tudta megállítani menetelésében. Az elődöntőben a spanyol Sugoi Uriarte-t győzte le. A döntőben a grúz, Európa-bajnoki bronzérmessel, Lasha Shavdatuashvili-vel szemben maradt alul egy szoros mérkőzésen. Ungvári Miklósnak ez volt a harmadik olimpiája és az első olimpiai érme. Ő szerezte a magyar csapat második érmét a londoni játékokon.
Eredmények
Döntők
Elődöntő | Döntő | ||||||||
1 | 000(0) | ||||||||
4 | 001(1) | ||||||||
000(1) | |||||||||
001(0) | |||||||||
3 | 100(0) | ||||||||
2 | 000(0) |
Vigaszág
Vigaszág | Bronzmérkőzés | ||||||||
000(0) | |||||||||
010(0) | 010(1) | ||||||||
110(0) |
Vigaszág | Bronzmérkőzés | ||||||||
000(2) | |||||||||
002(1) | 000(0) (bírói) | ||||||||
000(1) |
A csoport
Selejtezők | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
001(1) | |||||||||||||||||||
002(1) | |||||||||||||||||||
002(0) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
101(0) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
100(0) | 002(1) | ||||||||||||||||||
000(0) | 100(0) | ||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
013(0) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
020(0) | |||||||||||||||||||
000(1) |
B csoport
Selejtezők | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
001(1) | |||||||||||||||||||
011(1) | |||||||||||||||||||
010(2) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
100(0) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
001(0) | |||||||||||||||||||
100(0) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
001(1) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
000(0) | 100(0) | ||||||||||||||||||
100(0) |
C csoport
Selejtezők | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
011(1) | |||||||||||||||||||
001(0) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
001(1) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
002(0) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
001(1) | 100(0) | ||||||||||||||||||
000(0) | 100(0) | ||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
100(0) | |||||||||||||||||||
101(0) | |||||||||||||||||||
000(2) |
D csoport
Selejtezők | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
111(0) | |||||||||||||||||||
000(0) | 000(0) | ||||||||||||||||||
010(0) | 010(0) | ||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
010(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
000(1) (bírói) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
001(1) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
001(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
101(1) | |||||||||||||||||||
000(2) |
Végeredmény
Források
- Judo at the 2012 London Summer Games: Men's Half-Lightweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2012. november 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. július 31.)