Férfi váltósúlyú cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi váltósúlyú cselgáncs a XXX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | ExCel Exhibition Centre, London | ||||||||||||
Dátum | július 31. | ||||||||||||
Versenyzők | 34 résztvevő 34 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi váltósúlyú versenyszámát július 31-én rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. Az aranyérmet az előző olimpia ezüstérmesének, a koreai Kim Csebomnak a nyakába akasztották, miután a döntőben legyőzte a címvédő német Ole Bischofot. A bronzérmeket a világbajnok orosz Ivan Nyifontov, valamint a kanadai Antoine Valois-Fortier vihette haza. A magyar színeket képviselő Csoknyai László a második körben lépett először a tatamira és legyőzte az indonéz Putu Wiradamungga-t. A harmadik fordulóban viszont alulmaradt a későbbi győztes koreai versenyzővel szemben, ezzel a kilencedik helyen zárta az olimpiát.
Eredmények
- H – leléptették
Döntők
Elődöntő | Döntő | ||||||||
1 | 000(0) | ||||||||
4 | 000(0) (bírói) | ||||||||
000(1) | |||||||||
002(0) | |||||||||
3 | 010(0) | ||||||||
2 | 000(1) |
Vigaszág
Vigaszág | Bronzmérkőzés | ||||||||
000(2) | |||||||||
001(1) | 000(0) | ||||||||
020(1) |
Vigaszág | Bronzmérkőzés | ||||||||
000(1) | |||||||||
010(1) | 001(1) | ||||||||
000(0) |
A csoport
Selejtezők | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
001(0) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
100(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
100(0) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
010(1) | |||||||||||||||||||
101(0) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
100(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
010(0) |
B csoport
Selejtezők | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
010(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
101(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | 001(2) | ||||||||||||||||||
100(0) | 020(0) | ||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
101(0) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
100(0) | |||||||||||||||||||
000(H) | |||||||||||||||||||
010(1) | |||||||||||||||||||
000(3) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
100(0) |
C csoport
Selejtezők | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
001(0) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
001(0) | |||||||||||||||||||
000(2) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
020(0) | |||||||||||||||||||
010(0) | |||||||||||||||||||
000(3) | |||||||||||||||||||
000(0) (bírói) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
100(0) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
100(0) |
D csoport
Selejtezők | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
100(0) | |||||||||||||||||||
000(1) | 000(0) | ||||||||||||||||||
000(1) (bírói) | 011(2) | ||||||||||||||||||
001(1) | |||||||||||||||||||
000(3) | |||||||||||||||||||
011(1) | |||||||||||||||||||
000(0) | |||||||||||||||||||
010(0) | |||||||||||||||||||
100(0) | |||||||||||||||||||
000(4) | |||||||||||||||||||
010(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
000(1) | |||||||||||||||||||
110(0) |
Végeredmény
Források
- Judo at the 2012 London Summer Games: Men's Half-Middleweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2013. szeptember 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. augusztus 10.)