Férfi váltósúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi váltósúlyú cselgáncs a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Tudományos és technikai Gimnázium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 12. | ||||||||||||
Versenyzők | 35 résztvevő 35 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi váltósúlyú versenyszámát augusztus 12-én rendezték.
Mérkőzések
Döntő
Döntő | |||
0010 | |||
0000 |
Felső ág
Selejtező
0011 | |
0010 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0120 | |||||||||||||||||||
0000 | 1010 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0200 | ||||||||||||||||||
1011 | 0001 | ||||||||||||||||||
0020 | 0011 | ||||||||||||||||||
0011 | 0011 | ||||||||||||||||||
0001 | 0001 | ||||||||||||||||||
1000 | 0001 | ||||||||||||||||||
0010 | 0010 | ||||||||||||||||||
0001 | 0010 | ||||||||||||||||||
1010 | 0121 | ||||||||||||||||||
0001 | 0110 | ||||||||||||||||||
1010 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 |
Alsó ág
Selejtező
0000 | |
1010 |
0010 | |
0020 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0001 | |||||||||||||||||||
0110 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1001 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0001 | ||||||||||||||||||
0120 | 0001 | ||||||||||||||||||
0011 | 1100 | ||||||||||||||||||
0000 | 0001 | ||||||||||||||||||
1011 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0111 | ||||||||||||||||||
1100 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0001 | 0010 | ||||||||||||||||||
0000 | 1001 | ||||||||||||||||||
0001 | 0000 | ||||||||||||||||||
0020 |
Vigaszág felső ág
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
0001 | |||||||||||||||||||
0200 | 0010 | ||||||||||||||||||
0011 | |||||||||||||||||||
0100 | |||||||||||||||||||
0001 | 0010 | ||||||||||||||||||
0100 | 0001 | ||||||||||||||||||
0110 | |||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||
0001 |
Vigaszág alsó ág
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
0011 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0001 | |||||||||||||||||||
1000 | 1010 | ||||||||||||||||||
0000 | 1002 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0100 | |||||||||||||||||||
0110 |
Végeredmény
Források
- Judo at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Half-Middleweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. február 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 4.)
- 2008 Official Results Book2 (angol nyelven) (PDF) pp. 378–379. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. október 4.)