Férfi légsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi légsúlyú cselgáncs a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Tudományos és technikai Gimnázium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 9. | ||||||||||||
Versenyzők | 33 résztvevő 33 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi légsúlyú versenyszámát augusztus 9-én rendezték.
Mérkőzések
Döntő
Döntő | |||
1000 | |||
0000 |
Felső ág
Selejtező
1001 | |
0001 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0011 | 0001 | ||||||||||||||||||
0001 | 0010 | ||||||||||||||||||
0000 | 0001 | ||||||||||||||||||
1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0001 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1001 | 0001 | ||||||||||||||||||
0011 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
1000 | 1001 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
0010 | 0000 | ||||||||||||||||||
0110 |
Alsó ág
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0020 | 0010 | ||||||||||||||||||
0001 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0010 | 0002 | ||||||||||||||||||
0101 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0001 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 1001 | ||||||||||||||||||
1000 | 0022 | ||||||||||||||||||
0010 | 0000 | ||||||||||||||||||
0100 | 0000 | ||||||||||||||||||
1010 | 0020 | ||||||||||||||||||
0000 | 0002 | ||||||||||||||||||
1010 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 |
Vigaszág felső ág
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
1001 | |||||||||||||||||||
0010 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0001 | 0011 | ||||||||||||||||||
0020 | 0001 | ||||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
0001 | |||||||||||||||||||
0000 |
Vigaszág alsó ág
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0001 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0200 | |||||||||||||||||||
0000 | 0101 | ||||||||||||||||||
0011 | 0100 | ||||||||||||||||||
0001 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
1012 |
Végeredmény
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Cshö Minho | ||
Ludwig Paischer | ||
Rishod Sobirov | ||
Ruben Houkes | ||
5. | Dimitri Dragin | |
5. | Gal Jekutiel | |
7. | Frazer Will | |
7. | Craig Fallon | |
9. | Javier Guédez | |
9. | Maszud Hádzsi Áhóndzáde | |
9. | Ruszlan Kismahov | |
9. | Kim Gjongdzsin | |
13. | Lavréndisz Alexanídisz | |
13. | Miguel Albarracín | |
13. | Nesztor Hergiani | |
13. | Júnesz el-Ahamdi | |
17. | Taraje Williams-Murray | |
17. | Pavel Petřikov | |
17. | Liu Zsen-vang | |
17. | Hovhannesz Davtjan | |
21. | Matthew D'Aquino | |
21. | Albert Techov | |
21. | Hiraoka Hiroaki | |
21. | Omar Rebáhi | |
21. | Denilson Lourenço | |
21. | Rok Drakšič | |
21. | Ali Huszrof | |
21. | Szalamat Utarbajev | |
21. | Hasbátarín Cagánbátar | |
21. | Elie Norbert | |
21. | Yosmani Piker | |
21. | Yann Siccardi | |
33. | Makszim Korotun |
Források
- Judo at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Extra-Lightweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. február 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 23.)
- 2008 Official Results Book2 (angol nyelven) (PDF) pp. 372–373. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. július 23.)