Férfi nehézsúlyú cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi nehézsúlyú cselgáncs a XXX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | ExCel Exhibition Centre, London | ||||||||||||
Dátum | augusztus 3. | ||||||||||||
Versenyzők | 32 résztvevő 32 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2012. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi nehézsúlyú versenyszámát augusztus 3-án rendezték Londonban, az ExCel Exhibition Centre-ben. Az aranyérmet a francia Teddy Riner nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bor Barna a 7. helyen végzett.
Mérkőzések
Döntők
Elődöntő | Döntő | ||||||||
1 | 010(0) | ||||||||
4 | 000(3) | ||||||||
010(1) | |||||||||
000(3) | |||||||||
3 | 000(2) | ||||||||
2 | 001(1) |
Vigaszág
Vigaszág | Bronzmérkőzés | ||||||||
000(0) | |||||||||
100(1) | 000(1) | ||||||||
100(0) |
Vigaszág | Bronzmérkőzés | ||||||||
000(1) | |||||||||
000(1) (bírói) | 001(1) | ||||||||
000(2) |
A csoport
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
010(0) | ||||||||||||||
000(3) | 101(0) | |||||||||||||
001(0) | 000(2) | |||||||||||||
000(1) | 100(0) | |||||||||||||
100(0) | 000(1) | |||||||||||||
000(1) | 100(0) | |||||||||||||
101(0) | 000(1) | |||||||||||||
000(2) |
B csoport
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
000(2) | ||||||||||||||
002(1) | 001(1) | |||||||||||||
100(0) | 000(1) | |||||||||||||
000(0) | 000(2) | |||||||||||||
100(0) | 001(1) | |||||||||||||
000(0) | 002(0) | |||||||||||||
002(1) | 000(1) | |||||||||||||
000(2) |
C csoport
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
020(1) | ||||||||||||||
000(3) | 010(0) | |||||||||||||
100(1) | 000(4) | |||||||||||||
000(1) | 001(1) | |||||||||||||
001(0) | 000(2) | |||||||||||||
000(2) | 100(0) | |||||||||||||
000(0) | 000(0) | |||||||||||||
100(0) |
D csoport
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
100(0) | ||||||||||||||
000(0) | 100(1) | |||||||||||||
000(0) | 000(1) | |||||||||||||
100(0) | 000(1) | |||||||||||||
101(0) | 000(1) (bírói) | |||||||||||||
000(0) | 001(1) | |||||||||||||
100(0) | 000(1) | |||||||||||||
000(0) |
Végeredmény
Források
- Judo at the 2012 London Summer Games: Men's Heavyweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2012. november 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. augusztus 20.)