1969-es NHL-amatőr draft
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az 1969-es NHL-amatőr draftot a kanadai Montréalban, a Queen Elizabeth Hotelben tartották meg. Ez volt a hetedik National Hockey League draft.
A draft
= NHL All-Star | = A Jégkorong Hírességek Csarnokának a tagja |
Első kör
Második kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
14 | Dennis O'Brien | Védő | Minnesota North Stars | St. Catharines Black Hawks (OHA) | |
15 | Rick Kessell | Center | Pittsburgh Penguins | Oshawa Generals (OHA) | |
16 | Dale Hoganson | Védő | Los Angeles Kings | Estevan Bruins (WCHL) | |
17 | Bobby Clarke | Center | Philadelphia Flyers | Flin Flon Bombers (WCHL) | |
18 | Ron Stackhouse | Védő | Oakland Seals | Peterborough Petes (OHA) | |
19 | Mike Lowe | Bal szélső | St. Louis Blues | Loyola College (CIAU) | |
20 | Doug Brindley | Bal zélső | Toronto Maple Leafs | Niagara Falls Flyers (OHA) | |
21 | Ron Garwasiuk | Bal szélső | Detroit Red Wings | Regina Pats (SJHL) | |
22 | Art Quoquochi | Jobb szélső | Boston Bruins | Montréal Junior Canadiens (OHA) | |
23 | Bert Wilson | Bal szélső | New York Rangers | London Knights (OHA) | |
24 | Larry Romanchych | Center | Chicago Black Hawks | Flin Flon Bombers (WCHL) | |
Harmadik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
25 | Gilles Gilbert | Kapus | Minnesota North Stars | London Knights (OHA) | |
26 | Michel Briere | Center | Pittsburgh Penguins | Shawinigan Bruins (QMJHL) | |
27 | Gregg Boddy | Védő | Los Angeles Kings | Edmonton Oil Kings (WCHL) | |
28 | Willie Brossart | Jobb szélső | Philadelphia Flyers | Estevan Bruins (WCHL) | |
29 | Don O'Donoghue | Jobb szélső | Oakland Seals | St. Catharines Black Hawks (OHA) | |
30 | Bernard Gagnon | Center | St. Louis Blues | Michigan Wolverines (NCAA) | |
31 | Larry McIntyre | Védő | Toronto Maple Leafs | Moose Jaw Canucks (SJHL) | |
32 | Bobby Sheehan | Center | Montréal Canadiens | St. Catharines Black Hawks (OHA) | |
33 | Wayne Hawrysh | Jobb szélső | Detroit Red Wings | Flin Flon Bombers (WCHL) | |
34 | Nels Jacobson | Bal szélső | Boston Bruins | Winnipeg Jets (WCHL) | |
35 | Kevin Morrison | Bal szélső | New York Rangers | Saint-Jérôme Alouettes (QMJHL) | |
36 | Milt Black | Bal szélső | Chicago Black Hawks | Winnipeg Jets (WCHL) | |
Negyedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
37 | Fred O’Donnell | Jobb szélső | Minnesota North Stars | Oshawa Generals (OHA) | |
38 | Yvon Labre | Védő | Pittsburgh Penguins | Toronto Marlboros (OHA) | |
39 | Bruce Landon | Kapus | Los Angeles Kings | Peterborough Petes (OHA) | |
40 | Michel Belhumeur | Kapus | Philadelphia Flyers | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
41 | Pierre Farmer | Védő | Oakland Seals | Shawinigan Bruins (QMJHL) | |
42 | Vic Teal | Jobb szélső | St. Louis Blues | St. Catharines Black Hawks (OHA) | |
43 | Frank Hughes | Jobb szélső | Toronto Maple Leafs | Edmonton Oil Kings (WCHL) | |
44 | Murray Anderson | Védő | Montréal Canadiens | Flin Flon Bombers (WCHL) | |
45 | Wayne Chernecki | Center | Detroit Red Wings | Winnipeg Jets (WCHL) | |
46 | Ron Fairbrother | Bal szélső | Boston Bruins | Saskatoon Blades (WCHL) | |
47 | Bruce Hellemond | Bal szélső | New York Rangers | Moose Jaw Canucks (SJHL) | |
48 | Darryl Maggs | Védő | Chicago Black Hawks | Calgary Centennials (WCHL) | |
Ötödik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
49 | Pierre Jutras | Bal szélső | Minnesota North Stars | Shawinigan Bruins (QMJHL) | |
50 | Ed Patenaude | Jobb szélső | Pittsburgh Penguins | Calgary Centennials (WCHL) | |
51 | Butch Goring | Center | Los Angeles Kings | Dauphin Kings (MJHL) | |
52 | Dave Schultz | Bal szélső | Philadelphia Flyers | Sorel Black Hawks (QMJHL) | |
53 | Warren Harrison | Center | Oakland Seals | Sorel Black Hawks (QMJHL) | |
54 | Brian Glenwright | Bal szélső | St. Louis Blues | Kitchener Rangers (OHA) | |
55 | Brian Spencer | Bal szélső | Toronto Maple Leafs | Swift Current Broncos (WCHL) | |
56 | Gary Doyle | Kapus | Montréal Canadiens | Ottawa 67's (OHA) | |
57 | Wally Olds | Védő | Detroit Red Wings | Minnesota Golden Gophers (NCAA) | |
58 | Jeremy Wright | Center | Boston Bruins | Calgary Centennials (WCHL) | |
59 | Gord Smith | Védő | New York Rangers | Cornwall Royals (QMJHL) | |
60 | Mike Baumgartner | Védő | Chicago Black Hawks | North Dakota Fighting Sioux (NCAA) | |
Hatodik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
61 | Rob Walton | Center | Minnesota North Stars | Niagara Falls Flyers (OHA) | |
62 | Paul Hoganson | Kapus | Pittsburgh Penguins | Toronto Marlboros (OHA) | |
63 | Guy Delparte | Bal szélső | Los Angeles Kings | London Knights (OHA) | |
64 | Don Saleski | Jobb szélső | Philadelphia Flyers | Regina Pats (SJHL) | |
65 | Neil Nicholson | Védő | Oakland Seals | London Knights (OHA) | |
66 | Tommi Salmelainen | Bal szélső | St. Louis Blues | HIFK (SM-sarja) | |
67 | Bob Neufeld | Bal szélső | Toronto Maple Leafs | Dauphin Kings (MJHL) | |
68 | Lynn Powis | Center | Montréal Canadiens | Denver Pioneers (NCAA) | |
69 | Jim Jones | Védő | Boston Bruins | Peterborough Petes (OHA) | |
70 | Dale Yutsyk | Jobb szélső | St. Louis Blues | Colorado College (NCAA) | |
71 | Dave Hudson | Center | Chicago Black Hawks | North Dakota Fighting Sioux (NCAA) | |
Hetedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
72 | Rick Thompson | Védő | Minnesota North Stars | Niagara Falls Flyers (OHA) | |
73 | Bob Collyard | Center | St. Louis Blues | Colorado College Tigers (NCAA) | |
74 | Ian Wilkie | Kapus | Montréal Canadiens | Edmonton Oil Kings (WCHL) | |
75 | Dale Power | Center | Montréal Canadiens | Peterborough Petes (OHA) | |
76 | Pete Vipond | Bal szélső | Oakland Seals | Oshawa Generals (OHA) | |
77 | David Pulkkinen | Jobb szélső | St. Louis Blues | Oshawa Generals (OHA) | |
Nyolcadik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
78 | Cal Russell | Jobb szélső | Minnesota North Stars | Hamilton Red Wings (OHA) | |
79 | Frank Hamill | Jobb szélső | Montréal Canadiens | Toronto Marlboros (OHA) | |
80 | Patrick Lange | Kapus | St. Louis Blues | Sudbury Wolves (NOJHL) | |
81 | Claude Chartre | Center | Philadelphia Flyers | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
Kilencedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
82 | John Converse | Csatár | St. Louis Blues | Estevan Bruins (WCHL) | |
83 | Gilles Drolet | Védő | Montréal Canadiens | Québec Remparts (QMJHL) | |
Tizedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Darrel Knibbs | Center | Montréal Canadiens | Lethbridge Sugar Kings (AJHL) |