1974-es NHL-amatőr draft
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1974-es NHL-amatőr draftot a kanadai Montréalban (ez volt a 12. draft). A draftot korán és titokban rendezték meg a konkurens World Hockey Association miatt. A draft nem múlt el botrány nélkül: Punch Imlach, a Buffalo Sabres general menedzsere egy kicsit megviccelte a ligát, és amikor a 183. helyen kellett draftolni, ő egy kitalált japán játékos Taro Tsujimoto nevét mondta be a 'Tokyo Katanas' csapatából és azonnal be is jegyezték ezt. Csak hetekkel később derült ki az áldraft.
A draft
= NHL All-Star | = A Jégkorong Hírességek Csarnokának a tagja |
Első kör
Második kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
19 | Mike Marson | Bal szélső | Washington Capitals | Sudbury Wolves (OMJHL) | |
20 | Glen Burdon | Center | Kansas City Scouts | Regina Pats (WCHL) | |
21 | Bruce Affleck | Védő | California Golden Eagles | Denveri Egyetem (WCHA) | |
22 | Bryan Trottier | Center | New York Islanders | Swift Current Broncos (WCHL) | |
23 | Ron Sedlbauer | Bal szélső | Vancouver Canucks | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
24 | Rich Nantais | Bal szélső | Minnesota North Stars | Quebec Remparts (QMJHL) | |
25 | Mark Howe | Bal szélső | Boston Bruins | Houston Aeros (WHA) | |
26 | Bob Hess | Védő | St. Louis Blues | New Westminster Bruins (WCHL) | |
27 | Jacques Cossette | Jobb szélső | Pittsburgh Penguins | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
28 | Guy Chouinard | Center | Atlanta Flames | Quebec Remparts (QMJHL) | |
29 | Danny Gare | Jobb szélső | Buffalo Sabres | Calgary Centennials (WCHL) | |
30 | Gary MacGregor | Center | Montréal Canadiens | Cornwall Royals (QMJHL) | |
31 | Tiger Williams | Bal szélső | Toronto Maple Leafs | Swift Current Broncos (WCHL) | |
32 | Ron Greschner | Védő | New York Rangers | New Westminster Bruins (WCHL) | |
33 | Gilles Lupien | Védő | Montréal Canadiens | Montréal Bleu Blanc Rouge (QMJHL) | |
34 | Alain Daigle | Jobb szélső | Chicago Black Hawks | Trois-Rivières Draveurs (QMJHL) | |
35 | Don McLean | Védő | Philadelphia Flyers | Sudbury Wolves (OMJHL) | |
36 | Peter Sturgeon | Bal szélső | Boston Bruins | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
Harmadik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
37 | John Paddock | Jobb szélső | Washington Capitals | Brandon Wheat Kings (WCHL) | |
38 | Bob Bourne | Center | Kansas City Scouts | Saskatoon Blades (WCHL) | |
39 | Charlie Simmer | Center | California Golden Seals | Sault Ste. Marie Greyhounds (OMJHL) | |
40 | Brad Anderson | Center | New York Islanders | Victoria Cougars (WCHL) | |
41 | John Hughes | Védő | Vancouver Canucks | Toronto Marlboros (OMJHL) | |
42 | Pete LoPresti | Kapus | Minnesota North Stars | Denveri Egyetem (WCHA) | |
43 | Gordon Buynak | Védő | St. Louis Blues | Kingston Canadians (OMJHL) | |
44 | Dan Mandryk | Bal szélső | Detroit Red Wings | Calgary Centennials (WCHL) | |
45 | Bill Evo | Jobb szélső | Detroit Red Wings | Peterborough Petes (OMJHL) | |
46 | Dick Spannbauer | Védő | Atlanta Flames | Minnesotai Egyetem (WCHA) | |
47 | Michel Deziel | Bal szélső | Buffalo Sabres | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
48 | Gary Sargent | Védő | Los Angeles Kings | Fargo Sugar Kings (MWJHL) | |
49 | Per-Arne Alexandersson | Center | Toronto Maple Leafs | Leksands IF (Elitserien) | |
50 | Jerry Holland | Bal szélső | New York Rangers | Calgary Centennials (WCHL) | |
51 | Marty Howe | Védő | Montréal Canadiens | Houston Aeros (WHA) | |
52 | Bob Murray | Védő | Chicago Black Hawks | Cornwall Royals (QMJHL) | |
53 | Bob Sirois | Jobb szélső | Philadelphia Flyers | Montréal Bleu Blanc Rouge (QMJHL) | |
54 | Tom Edur | Védő | Boston Bruins | Cleveland Crusaders (WHA) | |
Negyedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
55 | Paul Nicholson | Bal szélső | Washington Capitals | London Knights (OMJHL) | |
56 | Roger Lemelin | Védő | Kansas City Scouts | London Knights (OMJHL) | |
57 | Tom Price | Védő | California Goldeen Seals | Ottawa 67’s (OMJHL) | |
58 | Pat Ribble | Védő | Atlanta Flames | Oshawa Generals (OMJHL) | |
59 | Harold Snepsts | Védő | Vancouver Canucks | Edmonton Oil Kings (WCHL) | |
60 | Kim MacDougall | Védő | Minnesota North Stars | Regina Pats (WCHL) | |
61 | Barry Legge | Védő | Montréal Canadiens | Winnipeg Clubs (WCHL) | |
62 | Mario Faubert | Védő | Pittsburgh Pinguins | Saint Louis University (CCHA) | |
63 | Michel Bergeron | Jobb szélső | Detroit Red Wings | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
64 | Cam Botting | Bal szélső | Atlanta Flames | Niagara Falls Flyers (SOJHL) | |
65 | Paul McIntosh | Védő | Buffalo Sabres | Peterborough Petes (OMJHL) | |
66 | Brad Winton | Center | Los Angeles Kings | Toronto Marlboros (OMJHL) | |
67 | Peter Driscoll | Bal szélső | Toronto Maple Leafs | Kingston Canadians (OMJHL) | |
68 | Boyd Anderson | Bal szélső | New York Rangers | Medicine Hat Tigers (WCHL) | |
69 | Mike McKegney | Jobb szélső | Montréal Canadiens | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
70 | Terry Ruskowski | Center | Chicago Black Hawks | Swift Current Broncos (WCHL) | |
71 | Randy Andreachuk | Jobb szélső | Philadelphia Flyers | Kamloops Chiefs (WCHL) | |
72 | Bill Reed | Védő | Boston Bruins | Sault Ste. Marie Greyhounds (OMJHL) | |
Ötödik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
73 | Jack Patterson | Center | Washington Capitals | Kamloops Chiefs (WCHL) | |
74 | Mark Lomenda | Jobb szélső | Kansas City Scouts | Victoria Cougars (WCHL) | |
75 | James Warden | Kapus | California Golden Seals | Michigani Műszaki Egyetem (WCHA) | |
76 | Carlo Torresan | Védő | New York Islanders | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
77 | Mike Rogers | Center | Vancouver Canucks | Calgary Centennials (WCHL) | |
78 | Ron Ashton | Védő | Minnesota North Stars | Saskatoon Blades (WCHL) | |
79 | Mike Zuke | Center | St. Louis Blues | Michigani Műszaki Egyetem (WCHA) | |
80 | Bruce Aberhart | Kapus | Pittsburgh Penguins | London Knights (OMJHL) | |
81 | John Taft | Védő | Detroit Red Wings | Wisconsini Egyetem (WCHA) | |
82 | Jerry Badiuk | Védő | Atlanta Flames | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
83 | Garry Lariviere | Védő | Buffalo Sabres | St. Catharines Black Hawks (OMJHL) | |
84 | Paul Evans | Center | Los Angeles Kings | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
85 | Mike Palmateer | Kapus | Toronto Maple Leafs | Toronto Marlboros (OMJHL) | |
86 | Dennis Olmstead | Center | New York Rangers | Wisconsini Egyetem (WCHA) | |
87 | Donald Whelden | Védő | St. Louis Blues | London Knights (OMJHL) | |
88 | David Logan | Védő | Chicago Black Hawks | Laval National (QMJHL) | |
89 | Dennis Sobchuk | Center | Philadelphia Flyers | Regina Pats (WCHL) | |
90 | Jamie Bateman | Bal szélső | Boston Bruins | Québec Remparts (QMJHL) | |
Hatodik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
91 | Brian Kinsella | Center | Washington Capitals | Oshawa Generals (OMJHL) | |
92 | John Shewchuk | Center | Kansas City Scouts | St. Paul Vulcanos (MWJHL) | |
93 | Tom Sundberg | Center | California GOlden Seals | St. Paul Vulcanos (MWJHL) | |
94 | Sid Prysunka | Bal szélső | New York Islanders | New Westminster Bruins (WCHL) | |
95 | Andy Spruce | Bal szélső | Vancouver Canucks | London Knights (OMJHL) | |
96 | John Sheridan | Center | Minnesota North Stars | Minnesotai Egyetem (WCHA) | |
97 | Mike Thompson | Védő | St. Louis Blues | Victoria Cougars (WCHL) | |
98 | William Schneider | Bal szélső | Pittsburgh Penguins | Minnesotai Egyetem (WCHA) | |
99 | Don Dufek | Bal szélső | Detroit Red Wings | Michigani Egyetem (WCHA) | |
100 | Bill Moen | Kapus | Atlanta Flames | Minnesotai Egyetem (WCHA) | |
101 | David Given | Jobb szélső | Buffalo Sabres | Brown Egyetem (ECAC) | |
102 | Marty Mathews | Bal szélső | Los Angeles Kings | Flin Flon Bombers (WCHL) | |
103 | Bill Hassard | Center | Toronto Maple Leafs | Wexford Warriors (MetJHL) | |
104 | Eddie Johnstone | Jobb szélső | New York Rangers | Medicine Hat Tigers (WCHL) | |
105 | John Stewart | Center | Montréal Canadiens | Bowling Green Egyetem (CCHA) | |
106 | Bob Volpe | Kapus | Chicago Black Hawks | Sudbury Wolves (OMJHL) | |
107 | Willie Friesen | Bal szélső | Philadelphia Flyers | Swift Current Broncos (WCHL) | |
108 | Bill Best | Bal szélső | Boston Bruins | Sudbury Wolves (OMJHL) | |
Hetedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
109 | Garth Malarchuk | Kapus | Washington Capitals | Calgary Centennials (WCHL) | |
110 | Mike Boland | Védő | Kansas City Scouts | Sault Ste. Marie Greyhounds (OMJHL) | |
111 | Tom Anderson | Védő | California Golden Seals | St. Paul Vulcans (MWJHL) | |
112 | Dave Langevin | Védő | New York Islanders | Minnesota-Duluth Egyetem (WCHA) | |
113 | James Clarke | Védő | Vancouver Canucks | Toronto Marlboros (OMJHL) | |
114 | Dave Heitz | Kapus | Minnesota North Stars | Fargo-Moorhead Sugar Kings (MWJHL) | |
115 | Terry Casey | Jobb szélső | St. Louis Blues | St. Catharines Black Hawks (OMJHL) | |
116 | Rob Laird | Bal szélső | Pittsburgh Penguins | Regina Pats (WCHL) | |
117 | Jack Carlson | Bal szélső | Detroit Red Wings | Marquette Iron Rangers (USHL) | |
118 | Peter Brown | Védő | Atlanta Flames | Bostoni Egyetem (ECAC) | |
119 | Bernard Noreau | Jobb szélső | Buffalo Sabres | Laval National (QMJHL) | |
120 | Harvey Stewart | Kapus | Los Angeles Kings | Flin Flon Bombers (WCHL) | |
121 | Kevin Devine | Bal szélső | Toronto Maple Leafs | Toronto Marlboros (OMJHL) | |
122 | John Memryk | Kapus | New York Rangers | Winnipeg Clubs (WCHL) | |
123 | Joe Micheletti | Védő | Montréal Canadiens | Minnesotai Egyetem (WCHA) | |
124 | Eddie Mio | Kapus | Chicago Blackhawks | Colorado College (WCHA) | |
125 | Réjean Lemelin | Kapus | Philadelphia Flyers | Sherbrooke Castors (QMJHL) | |
126 | Ray Maluta | Védő | Boston Bruins | Flin Flon Bombers (WCHL) | |
Nyolcadik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
127 | John Nazar | Bal szélső | Washington Capitals | Cornwall Royals (QMJHL) | |
128 | Jim McCabe | Center | California Golden Seals | Welland Sabres (SOJAHL) | |
129 | Dave Inkpen | Védő | New York Islanders | Edmonton Oil Kings (WCHL) | |
130 | Robbie Watt | Bal szélső | Vancouver Canucks | Flin Flon Bombers (WCHL) | |
131 | Roland Eriksson | Center | Minnesota North Stars | Leksands IF (Elitserien) | |
132 | Rod Tordoff | Védő | St. Louis Blues | Swift Current Broncos (WCHL) | |
133 | Larry Finck | Védő | Pittsburgh Penguins | St. Catharines Black Hawks (OMJHL) | |
134 | Greg Steel | Védő | Detroit Red Wings | Calgary Centennials (WCHL) | |
135 | Tom Lindskog | Védő | Atlanta Flames | Michigani Egyetem (WCHA) | |
136 | Charles Constantin | Bal szélső | Buffalo Sabres | Québec Remparts (QMJHL) | |
137 | John Held | Védő | Los Angeles Kings | London Knights (OMJHL) | |
138 | Kevin Kemp | Védő | Toronto Maple Leafs | Ottawa 67’s (OMJHL) | |
139 | Greg Holst | Center | New York Rangers | Kingston Canadians (OMJHL) | |
140 | Jamie Hislop | Jobb szélső | Montréal Canadiens | New Hampshire-i Egyetem (ECAC) | |
141 | Mike St. Cyr | Védő | Chicago Black Hawks | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
142 | Steve Short | Jobb szélső | Philadelphia Flyers | Minnesota Junior Stars (MWJHL) | |
143 | Daryl Drader | Védő | Boston Bruins | Észak-dakotai Egyetem (WCHA) | |
Kilencedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
144 | Kelvin Erickson | Kapus | Washington Capitals | Calgary Centannials (WCHL) | |
145 | Brian Kuruliak | Bal szélső | Kansas City Scouts | North Bay Trappers (OPJHL) | |
146 | Jim Foubister | Kapus | New York Islanders | Victoria Cougars (WCHL) | |
147 | Marc Gaudreault | Védő | Vancouver Canucks | Lake Superior State University (CCHA) | |
148 | Dave Staffen | Center | Minnesota North Stars | Ottawa 67’s (OMJHL) | |
149 | Paul-André Touzin | Kapus | St. Louis Blues | Shawinigan Dynamos (QMJHL) | |
150 | Jim Chicoyne | Védő | Pittsburgh Penguins | Brandon Wheat Kings (WCHL) | |
151 | Glen McLeod | Védő | Detroit Red Wings | Sudbury Wolves (OMJHL) | |
152 | Larry Hopkins | Bal szélső | Atlanta Flames | Oshawa Legionaires (MetJHL) | |
153 | Rick Jodzio | Bal szélső | Buffalo Sabres | Hamilton Fincups (OMJHL) | |
154 | Mario Lessard | Kapus | Los Angeles Kings | Sherbrooke Castors (QMJHL) | |
155 | Dave Syvret | Védő | Toronto Maple Leafs | St. Catharines Black Hawks (OMJHL) | |
156 | Claude Arvisais | Center | New York Rangers | Shawinigan Dynamos (QMJHL) | |
157 | Gordon Stewart | Center | Montréal Canadiens | Kamloops Chiefs (WCHL) | |
158 | Steve Colp | Center | Chicago Black Hawks | Michigani Állami Egyetem (WCHA) | |
159 | Peter MacKenzie | Védő | Philadelphia Flyers | St. Francis Xavier Egyetem (AUAA) | |
160 | Peter Roberts | Center | Boston Bruis | St. Cloud Junior Blues (MWJHL) | |
Tizedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
161 | Tony White | Bal szélső | Washington Capitals | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
162 | Denis Carufel | Védő | Kansas City Scouts | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
163 | Bob Ferguson | Center | New York Islanders | Cornwall Royals (QMJHL) | |
164 | Brian Andersen | Védő | Minnesota North Stars | New Westminster Bruins (WCHL) | |
165 | John Ahern | Védő | St. Louis Blues | Brown Egyetem (ECAC) | |
166 | Rick Uhrich | Jobb szélső | Pittsburgh Penguins | Regina Pats (WCHL) | |
167 | Louis Loranger | Center | Atlanta Flames | Shawinigan Dynamos (QMJHL) | |
168 | Derek Smith | Bal szélső | Buffalo Sabres | Ottawa 67’s (OMJHL) | |
169 | Derrick Emerson | Jobb szélső | Los Angeles Kings | Montréal Bleu Blanc Rouge (QMJHL) | |
170 | Andy Stoesz | Kapus | Toronto Maple Leafs | Selkirk Steelers (MJHL) | |
171 | Ken Dodd | Bal szélső | New York Rangers | New Westminster Bruins (WCHL) | |
172 | Chuck Luksa | Védő | Montréal Canadiens | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
173 | Rick Fraser | Védő | Chicago Black Hawks | Oshawa Generals (OMJHL) | |
174 | Marcel Labrosse | Center | Philadelphia Flyers | Shawinigan Dynamos (QMJHL) | |
175 | Peter Waselovich | Kapus | Boston Bruins | Észak-dakotai Egyetem (WCHA) | |
Tizenegyedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | Ron Pronchuk | Védő | Washington Capitals | Brandon Wheat Kings (WCHL) | ||
177 | Sören Johansson | Center | Kansas City Scouts | Djurgårdens IF Hockey (Elitserien) | ||
178 | Murray Fleck | Védő | New York Islanders | Estevan Bruins (SJHL) | ||
179 | Duane Bray | Védő | Minnesota North Stars | Flin Flon Bombers (WCHL) | ||
180 | Mitch Babin | Center | St. Louis Blues | North Bay Trappers (OPJHL) | ||
181 | Serge Gamelin | Jobb szélső | Pittsburgh Penguins | Sorel Éperviers (QMJHL) | ||
182 | Randy Montgomery | Bal szélső | Atlanta Flames | Welland Sabres (SOJHL) | ||
183 | ||||||
A 183. helyen draftolt játékos csak kitaláció volt, ezért ezt később törölték. | ||||||
184 | Jacques Locas | Center | Los Angeles Kings | Québec Remparts (QMJHL) | ||
185 | Marty Feschuk | Védő | Toronto Maple Leafs | Saskatoon Blades (WCHL) | ||
186 | Ralph Krentz | Bal szélső | New York Rangers | Brandon Wheat Kings (WCHL) | ||
187 | Cliff Cox | Center | Montréal Canadiens | New Hampshire-i Egyetem (ECAC) | ||
188 | Jean Bernier | Védő | Chicago Black Hawks | Shawinigan Dynamos (QMJHL) | ||
189 | Scott Jessee | Jobb szélső | Philadelphia Flyers | Michigani Műszaki Egyetem (WCHA) | ||
Tizenkettedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
190 | Dave McKee | Jobb szélső | Washington Capitals | Oshawa Generals (OMJHL) | |
191 | Mats Ulander | Bal szélső | Kansas City Scouts | Boden BIK (Elitserien) | |
192 | Dave Rooke | Védő | New York Islanders | Cornwall Royals (QMJHL) | |
193 | Don Hay | Jobb szélső | Minnesota North Stars | New Westminster Bruins (WCHL) | |
194 | Doug Allan | Kapus | St. Louis Blues | New Westminster Bruins (WCHL) | |
195 | Richard Perron | Védő | Pittsburgh Penguins | Québec Remparts (QMJHL) | |
196 | Robert Geoffrion | Bal szélső | Buffalo Sabres | Cornwall Royals (QMJHL) | |
197 | Lindsay Thomson | Center | Los Angeles Kings | Denveri Egyetem (WCHA) | |
198 | Larry Jacques | Jobb szélső | New York Rangers | Ottawa 67’s (OMJHL) | |
199 | David Lumley | Jobb szélső | Montréal Canadiens | New Hampshire-i Egyetem (ECAC) | |
200 | Dwayne Byers | Jobb szélső | Chicago Black Hawks | Sherbrooke Castors (QMJHL) | |
201 | Richard Guay | Kapus | Philadelphia Flyers | Chicoutimi Saguenéens (QMJHL) | |
Tizenharmadik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
202 | Scott Mabley | Védő | Washington Capitals | Sault Ste. Marie Greyhounds (OMJHL) | |
203 | Ed Pizunski | Védő | Kansas City Scouts | Peterborough Petes (OMJHL) | |
204 | Neil Smith | Védő | New York Islanders | Brockville Braves (CJHL) | |
205 | Brian Holderness | Kapus | Minnesota North Stars | Saskatoon Blades (WCHL) | |
206 | Rick Hindmarch | Jobb szélső | Pittsburgh Penguins | Calgary Egyetem (CWUAA) | |
207 | Craig Brickley | Center | Los Angeles Kings | Pennsylvaniai Egyetem (ECAC) | |
208 | Tom Gastle | Bal szélső | New York Rangers | Peterborough Petes (OMJHL) | |
209 | Mike Hobin | Center | Montréal Canadiens | Hamilton Fincups (OMJHL) | |
210 | Glen Ing | Jobb szélső | Chicago Black Hawks | Victoria Cougars (WCHL) | |
211 | Brad Morrow | Védő | Philadelphia Flyers | Minnesotai Egyetem (WCHA) | |
Tizennegyedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
212 | Bernard Plante | Bal szélső | Washington Capitals | Trois-Rivières Draveurs (QMJHL) | |
213 | Willie Wing | Jobb szélső | Kansas City Scouts | Hamilton Fincups (OMJHL) | |
214 | Stefan Persson | Védő | New York Islanders | Brynäs IF (ELitserien) | |
215 | Frank Taylor | Védő | Minnesota North Stars | Brandon Wheat Kings (WCHL) | |
216 | Bill Davis | Védő | Pittsburgh Penguins | Colgate Egyetem (ECAC) | |
217 | Brad Kuglin | Bal szélső | Los Angeles Kings | Pennsylvaniai Egyetem (ECAC) | |
218 | Eric Brubacher | Center | New York Rangers | Kingston Canadians (OMJHL) | |
219 | Craig Arvidson | Bal szélső | Philadelphia Flyers | Minnesota-Duluth Egyetem (WCHA) | |
Tizenötödik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
220 | Jacques Chiasson | Jobb szélső | Washington Capitals | Drummondville Rangers (QMJHL) | |
221 | Dave Otness | Center | New York Islanders | Wisconsini Egyetem (WCHA) | |
222 | Jeffrey Hymanson | Védő | Minnesota North Stars | St. Cloud Junior Blues (MWJHL) | |
223 | J.D. Mathers | Védő | Pittsburgh Penguins | Northeastern Egyetem (ECAC) | |
224 | Russ Hall | Jobb szélső | New York Rangers | Winnipeg Clubs (WCHL) | |
Tizenhatodik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
225 | Bill Bell | Bal szélső | Washington Capitals | Regina Pats (WCHL) | |
226 | Jim Murray | Védő | New York Islanders | Michigan Technological University (WCHA) | |
227 | Bill Kriski | Kapus | New York Rangers | Winnipeg Clubs (WCHL) | |
Tizenhetedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
228 | Bob Blanchet | Kapus | Washington Capitals | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
229 | Mike Dibble | Kapus | New York Islanders | Wisconsini Egyetem (WCHA) | |
230 | Kevin Treacy | Jobb szélső | New York Rangers | Cornwall Royalas (QMJHL) | |
Tizennyolcadik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
231 | Johnny Bower Jr. | Védő | Washington Capitals | Downsview Beavers (OPJHL) | |
232 | Brian Bye | Bal szélső | New York Islanders | Kitchener Rangers (OMJHL) | |
233 | Ken Gassoff | Center | New York Rangers | Medicine Hat Tigers (WCHL) | |
Tizenkilencedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
234 | Yves Plouffe | Védő | Washington Capitals | Sorel Éperviers (QMJHL) | |
235 | Martti Jarkko | Center | New York Islanders | Tappara (SM-liiga) | |
236 | Cliff Bast | VÉdő | New York Rangers | Medicine Hat Tigers (WCHL) | |
Huszadik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
237 | Terry Bozack | Védő | Washington Capitals | Pembroke Lumber Kings (CJAHL) | |
238 | Ron Phillips | Védő | New York Islanders | St. Catharines Black Hawks (OMJHL) | |
239 | Jim Mayer | Jobb szélső | New York Rangers | Michigani Műszaki Egyetem (WCHA) | |
Huszonegyedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
240 | Gordie Cole | Bal szélső | Washington Capitals | Brandon Wheat Kings (WCHL) | |
241 | Warren Miller | Jobb szélső | New York Rangers | Minnesotai Egyetem (WCHA) | |
Huszonkettedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
242 | Mike Cosentino | Center | Washington Capitals | Hamilton Fincups (OMJHL) | |
243 | Kevin Walker | Védő | New York Rangers | Cornell Egyetem (ECAC) | |
Huszonharmadik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
244 | John Duncan | Védő | Washington Capitals | Cornwall Royals (QMJHL) | |
245 | Jim Warner | Jobb szélső | New York Rangers | Minnesota Junior Stars (MWJHL) | |
Huszonnegyedik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
246 | Barry Kerfoot | Jobb szélső | Washington Capitals | Smiths Falls Bears (CJAHL) | |
Huszonötödik kör
# | Játékos | Poszt | Nemzetiség | NHL-csapat | Egyetem/junior/klub csapat |
---|---|---|---|---|---|
247 | Ron Poole | Center | Washington Capitals | Kamloops Chiefs (WCHL) | |