1993-as Superbike-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1993-as FIM Superbike-világbajnokság | |
Előző: 1992 | |
Következő: 1994 |
Az 1993-as Superbike-világbajnokság volt a hatodik szezon a sportág történetében. A április 9-én kezdődő és október 17-én végződő bajnokságot az amerikai Scott Russell nyerte.
Versenynaptár
Dátum | Helyszín | Versenypálya | 1. verseny győztese | 2. verseny győztese | Beszámoló | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Április 9. | Brands Hatch | Riport | |||
2 | Május 9. | Hockenheim | Riport | |||
3 | Május 29. | Albacete | Riport | |||
4 | Június 27. | Misano | Riport | |||
5 | Július 11. | Zeltweg | Riport | |||
6 | Július 18. | Brno | Riport | |||
7 | Augusztus 8. | Anderstorp | Riport | |||
8 | Augusztus 22. | Johor | Riport | |||
9 | Augusztus 28. | Sugo | Riport | |||
10 | Szeptember 12. | Assen | Riport | |||
11 | Szeptember 26. | Monza | Riport | |||
12 | Október 3. | Donington | Riport | |||
13 | Október 17. | Estoril | Riport |
Végeredmény
Versenyző
Gyártó
Gyártó | Pont | |
---|---|---|
1 | 480 | |
2 | 441 | |
3 | 343 | |
4 | 59 | |
5 | 23 |
További információk
- worldsbk.com Hivatalos honlap