1994-es Superbike-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1994-es FIM Superbike-világbajnokság | |
Előző: 1993 | |
Következő: 1995 |
Az 1994-es Superbike-világbajnokság volt a hetedik szezon a sportág történetében. A május 2-án kezdődő és október 30-án végződő bajnokságot a brit Carl Fogarty nyerte.
Versenynaptár
Dátum | Helyszín | Versenypálya | 1. verseny győztese | 2. verseny győztese | Beszámoló | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Május 2. | Donington | Riport | |||
2 | Május 8. | Hockenheim | Riport | |||
3 | Május 29. | Misano | Riport | |||
4 | Június 19. | Albacete | Riport | |||
5 | Július 17. | Zeltweg | Riport | |||
6 | Augusztus 21. | Sentul | Riport | |||
7 | Augusztus 28. | Sugo | Riport | |||
8 | Szeptember 11. | Assen | Riport | |||
9 | Szeptember 25. | Mugello | Riport | |||
10 | Október 2. | Donington | Riport | |||
11 | Október 30. | Phillip Island | Riport |
Végeredmény
Versenyző
Gyártó
Gyártó | Pont | |
---|---|---|
1 | 403 | |
2 | 348 | |
3 | 313 | |
4 | 145 | |
5 | 12 |
További információk
- worldsbk.com Hivatalos honlap