2022-es Superbike-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2022-es Superbike-világbajnokság | |
![]() | |
Egyéni bajnok | |
601 | |
Bajnok csapat | |
894 | |
← 2021 | 2023 → |
A 2022-es Superbike-világbajnokság a bajnokság 35. idénye volt. A szezon április 9-én vette kezdetét a MotorLand Aragón versenypályán és november 20-án ért véget Ausztráliában. Az egyéni címvédő a török Toprak Razgatlıoğlu, míg a gyártóknál a Yamaha.[1] Álvaro Bautista nyerte meg a bajnoki címet, míg a gyártóknál és csapatban a Ducati.
Csapatok és versenyzők
- Az összes induló Pirelli abroncsokat használ.
Versenynaptár és eredmények
2021-es versenynaptár | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forduló | Ország | Versenypálya | Dátum | Superpole | Leggyorsabb kör | Győztes versenyző | Győztes gyártó | Listavezető | Előny | ||
Versenyző | Csapat | ||||||||||
1 | V1 | MotorLand Aragón | Április 9. | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 3 | ||||||
SV | Április 10. | Aruba.it Racing – Ducati | |||||||||
V2 | Aruba.it Racing – Ducati | ||||||||||
2 | V1 | TT Circuit Assen | Április 23. | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 18 | ||||||
SV | Április 24. | Kawasaki Racing Team WorldSBK | |||||||||
V2 | Aruba.it Racing – Ducati | ||||||||||
3 | V1 | Circuito do Estoril | Május 21. | Aruba.it Racing – Ducati | 17 | ||||||
SV | Május 22. | Kawasaki Racing Team WorldSBK | |||||||||
V2 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | ||||||||||
4 | V1 | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Június 11. | Aruba.it Racing – Ducati | 36 | ||||||
SV | Június 12. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | |||||||||
V2 | Aruba.it Racing – Ducati | ||||||||||
5 | V1 | Donington Park | Július 16. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 17 | ||||||
SV | Július 17. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | |||||||||
V2 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ||||||||||
6 | V1 | Autodrom Most | Július 30. | Aruba.it Racing – Ducati | 31 | ||||||
SV | Július 31. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | |||||||||
V2 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ||||||||||
7 | V1 | Circuit de Nevers Magny-Cours | Szeptember 10. | Aruba.it Racing – Ducati | 30 | ||||||
SV | Szeptember 11. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | |||||||||
V2 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ||||||||||
8 | V1 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Szeptember 24. | Aruba.it Racing – Ducati | 59 | ||||||
SV | Szeptember 25. | Aruba.it Racing – Ducati | |||||||||
V2 | Aruba.it Racing – Ducati | ||||||||||
9 | V1 | Algarve International Circuit | Október 8. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 56 | ||||||
SV | Október 9. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | |||||||||
V2 | Aruba.it Racing – Ducati | ||||||||||
10 | V1 | Circuito San Juan Villicum | Október 22. | Aruba.it Racing – Ducati | 82 | ||||||
SV | Október 23. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | |||||||||
V2 | Aruba.it Racing – Ducati | ||||||||||
11 | V1 | Mandalika International Street Circuit | November 12. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 66 | ||||||
SV | November 13. | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | |||||||||
V2 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ||||||||||
12 | V1 | Phillip Island Grand Prix Circuit | November 19. | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 72 | ||||||
SV | November 20. | Aruba.it Racing – Ducati | |||||||||
V2 | Aruba.it Racing – Ducati |
A bajnokság végeredménye
Versenyzők
- Pontrendszer[25]
Pozíció | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első és második verseny (V1 és V2) | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Superpole verseny (SV) | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Helyezés | Versenyző | Rajt- szám |
Motor | ARA |
ASS |
EST |
MIS |
DON |
MOS |
MAG |
BAR |
POR |
VIL |
MAN |
PHI |
Pont | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | |||||
1 | 19 | Ducati | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ki | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ki | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 601 | |
2 | 1 | Yamaha | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ki | 2 | 2 | 3 | Ki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 529 | |
3 | 65 | Kawasaki | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ki | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 502 | |
4 | 21 | Ducati | 4 | 4 | 4 | Ki | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | Ki | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 22 | 7 | 293 | |
5 | 55 | Yamaha | 5 | 5 | 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 21 | 16 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 274 | |
6 | 22 | Kawasaki | Ki | 6 | 5 | Ki | Ki | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | Ki | Ni | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | Ki | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 272 | |
7 | 47 | Ducati | 16 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 16 | 5 | 4 | 6 | Ki | 3 | 7 | 20 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 11 | 244 | |
8 | 45 | BMW | 15 | 12 | Ki | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | Ki | 8 | Ki | 18 | 13 | 7 | 7 | 14 | 9 | 12 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 204 | |
9 | 7 | Honda | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | Ki | 9 | 11 | 10 | 6 | Ki | 8 | 11 | 12 | 22 | 4 | 6 | 7 | Ni | Ni | Ni | 189 | ||||
10 | 97 | Honda | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 | Ki | 9 | 7 | 4 | Ki | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | 7 | 13 | Ki | Ki | 12 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | Ki | 164 | |
11 | 31 | Yamaha | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | Ki | Ni | Ni | Ni | 8 | 9 | Ki | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 18 | 5 | 8 | 8 | 3 | 10 | Ki | 10 | Ki | 9 | 13 | 13 | 12 | 7 | 13 | 8 | 6 | 7 | Ki | 142 | |
12 | 76 | BMW | 11 | 13 | 7 | 6 | 6 | Ki | 10 | Ki | 12 | 15 | Ki | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | Ki | 14 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 16 | 9 | 17 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 10 | 125 | |
13 | 5 | Ducati | 13 | 16 | 13 | 7 | 10 | Ki | Vi | Vi | Vi | Ki | Ki | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 12 | 11 | Ki | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 17 | 15 | 14 | Ki | 14 | Ni | 20 | 16 | 8 | 85 | |
14 | 44 | Kawasaki | 14 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 17 | Ki | Ni | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ki | 11 | 18 | 15 | Ni | Ni | Ni | 14 | 11 | 13 | 61 | ||||
15 | 60 | BMW | 13 | 15 | 8 | Vi | Vi | Vi | 12 | 13 | Ki | Ki | Ki | 13 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | Ki | 10 | 12 | Ki | 21 | 12 | 46 | |||||||||||||
16 | 50 | BMW | 10 | 11 | 12 | Ni | Ni | Ni | 15 | Ki | 14 | 13 | 12 | 14 | 20 | 23 | Ki | 19 | 18 | Ni | 18 | 18 | Ki | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 19 | 11 | 14 | 17 | 16 | 18 | 15 | Ki | 36 | |
17 | 2 | Yamaha | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 17 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 11 | 19 | 19 | 14 | 13 | 15 | 10 | 16 | Ki | 14 | 36 | |||||||||||||
18 | 29 | Ducati | 12 | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 22 | 16 | 14 | 14 | 10 | 15 | 15 | 13 | Ki | 12 | 11 | 17 | 18 | 13 | 35 | ||||||||||
19 | 12 | Ducati | 11 | 9 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | Ki | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | Yamaha | 18 | 18 | Ki | 17 | 14 | Ki | 14 | 11 | 13 | 12 | Ki | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 20 | 20 | 21 | 18 | 16 | 16 | 15 | 20 | Ki | Ki | 17 | 16 | 15 | |
21 | 49 | Honda | 10 | 19 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 37 | BMW | 8 | Ki | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | Ki | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 35 | Honda | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 17 | 19 | 16 | 19 | 17 | 13 | Ki | 17 | 19 | 20 | Ki | 15 | 12 | 20 | 17 | 19 | Vi | Vi | Vi | Ki | 23 | 19 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 17 | 10 | ||||
24 | 23 | Yamaha | 19 | 21 | 18 | 12 | 19 | 12 | 18 | 12 | 16 | Ki | Ni | Ni | Ki | Ni | Ni | 20 | Ki | Ki | 16 | 21 | 16 | 15 | 17 | Ki | 22 | 22 | 18 | 9 | ||||||||||
25 | 11 | Kawasaki | Ki | 19 | Ki | 12 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 91 | Kawasaki | 16 | 17 | 13 | 15 | 13 | Ki | Ki | 19 | Ki | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 52 | Kawasaki | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 24 | 22 | 16 | Ki | 16 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 18 | 24 | 24 | 23 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 19 | 20 | 14 | 3 | |
28 | 95 | Yamaha | 14 | Ki | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 36 | Honda | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 | Ki | 14 | 18 | 19 | 19 | 18 | Ki | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 21 | 20 | Ki | 18 | 19 | 17 | 23 | 21 | 20 | Ki | 17 | 19 | Ki | 16 | 17 | 17 | 14 | 15 | 3 | |
30 | 10 | BMW | 22 | 16 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 33 | Yamaha | 19 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kawasaki | 21 | 13 | Ki | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Kawasaki | 16 | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Yamaha | 16 | Ki | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BMW | Ki | 19 | 17 | Ki | 21 | 16 | Ki | 18 | Ki | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | Kawasaki | 23 | 22 | 17 | 17 | 18 | Ki | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Kawasaki | 23 | Ki | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Honda | 20 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kawasaki | 21 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BMW | Ki | 21 | Ni | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Kawasaki | 23 | 24 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kawasaki | Ki | Ki | Ki | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Versenyző | Rajt- szám |
Motor | ARA |
ASS |
EST |
MIS |
DON |
MOS |
MAG |
BAR |
POR |
VIL |
MAN |
PHI |
Pont |
Gyártók
Helyezés | Gyártó | ARA |
ASS |
EST |
MIS |
DON |
MOS |
MAG |
BAR |
POR |
VIL |
MAN |
PHI |
Pont | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | V1 | SV | V2 | |||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 632 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 577 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 530 | |
4 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 259 | |
5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 258 | |
Helyezés | Gyártó | ARA |
ASS |
EST |
MIS |
DON |
MOS |
MAG |
BAR |
POR |
VIL |
MAN |
PHI |
Pont |
Jegyzetek
- ↑ „Mandalika – Rea duplázott és hozta a szezon utolsó versenyét is, a Yamaha a gyártói vb-címet is behúzta”, https://www.p1race.hu. [2021. november 21-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2022. szeptember 24.)
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 „Closer look at how the 2022 WorldSBK grid is shaping up”, Crash.net, Crash Media Group, 2021. október 28. (Hozzáférés: 2021. november 10.)
- ↑ „Motoxracing Yamaha to line up with Tamburini for 2022 WorldSBK campaign”, worldsbk.com, Dorna Sports, 2022. március 30. (Hozzáférés: 2022. április 3.)
- ↑ 4,0 4,1 Estoril Round, 20–22 May 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. május 20. (Hozzáférés: 2022. május 20.)
- ↑ „WorldSBK: Philipp Oettl signs two-year deal with GoEleven Ducati”, Crash.net, Crash Media Group, 2021. november 2. (Hozzáférés: 2021. november 10.)
- ↑ 6,0 6,1 „Garrett Gerloff to miss remainder of WorldSBK Estoril following FP3 highside”, Crash.net, Crash Media Group, 2022. május 21. (Hozzáférés: 2022. május 21.)
- ↑ Prosecco DOC Czech Round, 29–31 July 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK. (Hozzáférés: 2022. július 28.)
- ↑ Grand Ridge Brewery Australian Round, 17–20 November 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. november 18. (Hozzáférés: 2022. november 18.)
- ↑ WSB: Peter Hickman set for Donington wildcard with FHO Racing BMW Motorcycle News, 6 July 2022. Retrieved 6 July 2022
- ↑ „Hickman to stand in for Michael van der Mark at Most WorldSBK”, fhoracing.com, 2022. július 22. (Hozzáférés: 2022. július 26.)
- ↑ 11,0 11,1 MotorLand Aragon Round, 8–10 April 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. április 8. (Hozzáférés: 2022. április 8.)
- ↑ 12,0 12,1 Pirelli Portuguese Round, 7–9 October 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. október 7. (Hozzáférés: 2022. október 7.)
- ↑ „Ponsson and Gil Motor Sport back for 2022 WorldSBK campaign”, worldsbk.com, Dorna Sports, 2022. január 24. (Hozzáférés: 2022. január 24.)
- ↑ Pirelli Indonesian Round, 11–13 November 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. november 11. (Hozzáférés: 2022. november 11.)
- ↑ 15,0 15,1 Pirelli Emilia-Romagna Round, 10–12 June 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. június 10. (Hozzáférés: 2022. július 15.)
- ↑ 16,0 16,1 16,2 Motul Argentinean Round, 21–23 October 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. október 21. (Hozzáférés: 2022. október 22.)
- ↑ „Ryan Vickers to make WorldSBK debut with TPR Team Pedercini in Most”, teampederciniracing.com, 2022. július 26.. [2023. március 24-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2022. július 26.)
- ↑ „Cresson continues with Pedercini Kawasaki for 2022”, worldsbk.com, Dorna Sports, 2022. február 22. (Hozzáférés: 2022. február 22.)
- ↑ Motul Dutch Round, 22–24 April 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. április 22. (Hozzáférés: 2022. április 22.)
- ↑ Pirelli French Round, 9–11 September 2022 – Biographical Entry List. Dorna WSBK, 2022. szeptember 9. (Hozzáférés: 2022. szeptember 9.)
- ↑ 21,0 21,1 „Syahrin joins MIE Honda for 2022 campaign alongside Mercado”, WorldSBK.com, Dorna Sports, 2021. november 12. (Hozzáférés: 2021. november 13.)
- ↑ „WorldSBK: König jumps up to WorldSBK in 2022 with Orelac Kawasaki”, worldsbk.com, Dorna Sports, 2022. január 20. (Hozzáférés: 2022. január 20.)
- ↑ British champion Mackenzie to make WorldSBK debut with wildcard appearance at Assen. Dorna Sports, 2022. április 3. (Hozzáférés: 2022. március 30.)
- ↑ Tarran MacKenzie Confirms Three 2022 Worldsbk Wild-cards, Eyes Full 2023 Ride. visordown.com, 2021. december 13. (Hozzáférés: 2022. január 9.)
- ↑ WorldSBK set to welcome new weekend format. http://www.worldsbk.com