A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata
Innen: Hungaropédia
(2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata szócikkből átirányítva)
A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2004. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét. (A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 36 | 39 | 26 | 101 | |
2. | 32 | 17 | 14 | 63 | |
3. | 28 | 26 | 37 | 91 | |
4. | 17 | 16 | 17 | 50 | |
5. | 16 | 9 | 12 | 37 | |
6. | 13 | 16 | 20 | 49 | |
7. | 11 | 9 | 13 | 33 | |
8. | 10 | 11 | 11 | 32 | |
9. | 9 | 12 | 9 | 30 | |
10. | 9 | 9 | 12 | 30 | |
11. | 9 | 7 | 11 | 27 | |
12. | 8 | 6 | 3 | 17 | |
13. | 8 | 5 | 9 | 22 | |
14. | 8 | 5 | 6 | 19 | |
15. | 6 | 6 | 4 | 16 | |
16. | 5 | 2 | 3 | 10 | |
17. | 5 | 0 | 1 | 6 | |
18. | 4 | 9 | 9 | 22 | |
19. | 4 | 2 | 1 | 7 | |
20. | 3 | 11 | 6 | 20 | |
21. | 3 | 6 | 3 | 12 | |
22. | 3 | 3 | 5 | 11 | |
23. | 3 | 2 | 5 | 10 | |
24. | 3 | 2 | 0 | 5 | |
25. | 3 | 1 | 4 | 8 | |
26. | 2 | 5 | 6 | 13 | |
27. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
28. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
29. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 6 | ||
31. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
32. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
33. | 2 | 1 | 9 | 12 | |
34. | 2 | 1 | 5 | 8 | |
35. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 2 | 5 | ||
37. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
38. | 2 | 0 | 4 | 6 | |
39. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
40. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
41. | 1 | 4 | 2 | 7 | |
42. | 1 | 3 | 5 | 9 | |
43. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
44. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
45. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
46. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 3 | 5 | ||
48. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
49. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
50. | 1 | 0 | 4 | 5 | |
51. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
52. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
57. | 0 | 4 | 1 | 5 | |
58. | 0 | 4 | 0 | 4 | |
59. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
60. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
61. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
63. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
64. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
65. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
68. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
71. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 301 | 300 | 327 | 928 |
Változások az éremtáblázaton az olimpia után
Ez a fejezet az olimpia után az éremtáblázaton történt változásokat sorolja fel.
- Lovaglásban a díjugratás egyéni versenyében az ír Cian O’Connor lovának doppingolása miatt az aranyérmét elvették. Helyette a brazil Rodrigo Pessoa lett az aranyérmes. Az amerikai Chris Kappler ezüstérmes, a német Marco Kutscher bronzérmes lett.[1]
- Lovaglásban a díjugratás csapatversenyében az első helyen végzett német Ludger Beerbaumt lova doppingolása miatt a német csapat aranyérmét elvették, Beerbaum eredményének kiesése miatt a német csapatot visszasorolták a harmadik helyre. Az amerikai csapat lett az aranyérmes, a svéd csapat pedig az ezüstérmes.[2]
- Férfi egyéni időfutam kerékpározásban az amerikai Tyler Hamilton aranyérmét elvették. Helyette az orosz Vjacseszlav Jekimov lett az aranyérmes. Az amerikai Bobby Julich ezüst-, az ausztrál Michael Rogers bronzérmes lett.[3]
- Férfi 77 kg-os súlyemelésben az orosz Oleg Perepecsonov bronzérmét elvették. Helyette a török Reyhan Arabacıoğlu lett a bronzérmes.[4]
- Férfi súlylökésben az ukrán Jurij Bilonoh aranyérmét elvették. Helyette az amerikai Adam Nelson lett az aranyérmes. A dán Joachim Olsen ezüst-, a spanyol Manuel Martínez bronzérmes lett.[4]
- Női diszkoszvetésben a fehérorosz Irina Jatcsanka bronzérmét elvették. Helyette a cseh Věra Pospíšilová-Cechlová lett a bronzérmes.[4]
Sportág | Versenyszám | Nemzet | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lovaglás | Egyéni díjugratás | −1 | −1 | |||
+1 | −1 | 0 | ||||
+1 | −1 | 0 | ||||
+1 | +1 | |||||
Lovaglás | Csapat díjugratás | −1 | +1 | 0 | ||
+1 | −1 | 0 | ||||
+1 | −1 | 0 | ||||
Kerékpározás | Férfi egyéni időfutam | −1 | +1 | −1 | −1 | |
+1 | −1 | 0 | ||||
+1 | +1 | |||||
Súlyemelés | Férfi 77 kg | −1 | −1 | |||
+1 | +1 | |||||
Atlétika | Férfi súlylökés | –1 | −1 | |||
+1 | –1 | 0 | ||||
+1 | –1 | 0 | ||||
+1 | +1 | |||||
Atlétika | Női diszkoszvetés | −1 | −1 | |||
+1 | +1 |
Jegyzetek
- ↑ „Doppingbotrány a lovassportban is”, Magyar Nemzet Online, 2004. október 11. (Hozzáférés: 2013. június 4.) [halott link]
- ↑ „Újabb athéni aranyat vesznek el dopping miatt”, hvg.hu, 2005. január 8. (Hozzáférés: 2013. június 4.)
- ↑ „Megfosztották olimpiai aranyától Hamiltont”, Origo, 2012. augusztus 10.. [2013. május 22-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2013. június 4.)
- ↑ 4,0 4,1 4,2 „9 év után kapta meg olimpiai aranyát a súlylökő”, sportgeza.hu, 2013. május 30. (Hozzáférés: 2013. június 4.)