2024-es Australian Open – női egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2024-es Australian Open női egyes | ||||
Címvédő | Arina Szabalenka | |||
Győztes | Arina Szabalenka | |||
| ||||
2024-es Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2024-es Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2024-es Australian Open női egyes mérkőzéseit. A címvédő a fehérorosz Arina Szabalenka, aki megvédte címét, miután a döntőben 6–3, 6–2 arányban legyőzte a kínai Cseng Csin-vent. Ezzel második Grand Slam-tornagyőzelmét aratta.[1] A tornán ebben az évben hat korábbi Grand Slam-győztes vett részt, amire még nem volt példa: Szabalenka mellett Ószaka Naomi, Sofia Kenin, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber és Viktorija Azaranka.[2] Négy magyar játékos a selejtezőben indulhatott, de egyikőjüknek sem sikerült a főtáblára kerülnie. Udvardy Panna és Babos Tímea nem jutott túl az első körön,[3][4] Gálfi Dalma a második körben,[5] Bondár Anna a harmadik körben esett ki.[6]
Kiemeltek
Iga Świątek (harmadik kör)
Arina Szabalenka Győztes
Jelena Ribakina (második kör)
Cori Gauff (elődöntő)
Jessica Pegula (második kör)
Unsz Dzsábir (második kör)
Markéta Vondroušová (első kör)
María Szákari(második kör)
Barbora Krejčíková (negyeddöntő)
Beatriz Haddad Maia (harmadik kör)
Jeļena Ostapenko (harmadik kör)
Cseng Csin-ven (döntő)
Ljudmila Szamszonova (első kör)
Darja Kaszatkina (második kör)
Veronyika Kugyermetova (első kör)
Caroline Garcia (második kör)
Jekatyerina Alekszandrova (első kör)
Viktorija Azaranka (negyedik kör)
Elina Szvitolina (negyedik kör, feladta)
Magda Linette (első kör, feladta)
Donna Vekić (első kör)
Sorana Cîrstea (első kör)
Anasztaszija Potapova (első kör)
Anhelina Kalinyina (első kör)
Elise Mertens (második kör)
Jasmine Paolini (negyedik kör)
Emma Navarro (harmadik kör)
Leszja Curenko (harmadik kör)
Csu Lin (első kör)
Vang Hszin-jü (első kör)
Marie Bouzková (első kör)
Leylah Fernandez (második kör)
Selejtező
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
66 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 78 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PR | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | 19 | 0r | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 2 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 64 | 6 | 1 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
11 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 1 | 11 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
63 | 6 | 4 | PR | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
PR | 77 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 18 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 18 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 6 | 4 | 6 | 18 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
27 | 6 | 65 | 7 | Q | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 77 | 5 | 27 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 5 | 27 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | Q | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 4 | 3 | 4 | 6 | 620 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | 722 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 64 | 6 | 26 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 77 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 26 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 2 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 710 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 14 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 6 | 3 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 61 | 12 | 6 | 2 | 710 | ||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||
PR | 3 | 2 | PR | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0r | 25 | 7 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 0r | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 2 | WC | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | Q | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 10 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 6 | Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 3 | 6 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 4 | 62 | 16 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
65 | 6 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | 3 | Q | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
32 | 77 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 65 | 2 | 32 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 2 | 6 | 69 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 711 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | Q | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | 2 | 6 | 6 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | PR | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Cselőtei Márk, Bacskai János: ARINA SZABALENKA MEGVÉDTE A CÍMÉT AUSZTRÁLIÁBAN!. nemzetisport.hu, 2024. január 27.
- ↑ Mom's the word as Kerber, Osaka and Wozniacki learn 2024 Australian Open draws. usopen.org , 2024. január 11.
- ↑ Udvardy Panna számára az első forduló jelentette a végállomást szerdán az ausztrál nyílt teniszbajnokság selejtezőjében. sportal.blikk.hu, 2024. január 10.
- ↑ Australian Open: Piros nyert, Babos kiesett a selejtezőben. nemzetisport.hu, 2024. január 10.
- ↑ Pataki Gyula: Babos és Udvardy után Gálfi is búcsúzott az Australian Open selejtezőjében. sportal.blikk.hu, 2024. január 10.
- ↑ Bakulya Mihály: Bondár Anna nem bírt az orosz tinivel. beol.hu, 2024. január 12.