2025-ös Australian Open – női egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2025-ös Australian Open női egyes | ||||
Címvédő | Arina Szabalenka | |||
Győztes | ||||
| ||||
2025-ös Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2025-ös Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2025-ös Australian Open női egyes mérkőzéseit. A címvédő a fehérorosz Arina Szabalenka volt, aki az előző évben megvédte címét. Ebben az évben azonban nem sikerült megszereznie harmadik Australian Open trófeáját, mert a döntőben 6–3, 2–6, 7–5 arányban vereséget szenvedett az amerikai Madison Keystől. A magyar játékosok közül világranglista helyezése alapján egyedül Bondár Anna szerzett jogosultságot a főtáblán indulásra, ahol azonban az első körön nem jutott túl.[1] Gálfi Dalma és Udvardy Panna a selejtezőben indulhatott, de egyikőjüknek sem sikerült a főtáblára kerülnie. Gálfi Dalma nem jutott túl az első körön,[2] míg Udvardy Panna a selejtező második körében búcsúzott a tornától.[3]
Kiemeltek
Arina Szabalenka (döntő)
Iga Świątek (elődöntő)
Cori Gauff (negyeddöntő)
Jasmine Paolini (harmadik kör)
Cseng Csin-ven (második kör)
Jelena Ribakina (negyedik kör)
Jessica Pegula (harmadik kör)
Emma Navarro (negyeddöntő)
Darja Kaszatkina (negyedik kör)
Danielle Collins (harmadik kör)
Paula Badosa (elődöntő)
Gyiana Snajgyer (harmadik kör)
Anna Kalinszkaja (visszalépett)
Mirra Andrejeva (negyedik kör)
Beatriz Haddad Maia (harmadik kör)
Jeļena Ostapenko (első kör)
Marta Kosztyuk (harmadik kör)
Donna Vekić (negyedik kör)
Madison Keys Győztes
Karolína Muchová (második kör)
Viktorija Azaranka (első kör)
Katie Boulter (második kör)
Magdalena Fręch (harmadik kör)
Julija Putyinceva (harmadik kör)
Ljudmila Szamszonova (második kör)
Jekatyerina Alekszandrova (első kör)
Anasztaszija Pavljucsenkova (negyeddöntő)
Elina Szvitolina (negyeddöntő)
Linda Nosková (első kör)
Leylah Fernandez (harmadik kör)
María Szákari (első kör)
Dajana Jasztremszka (harmadik kör)
Selejtező
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
27 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
19 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
19 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
28 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
19 | 5 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 68 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 23 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 5 | 23 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | 710 | 14 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 68 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 6 | WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 12 | 64 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||
LL | 7 | 2 | 710 | 18 | 77 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | 5 | 6 | 67 | LL | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | 18 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 4 | 6 | 27 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 27 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 2 | 5 | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 63 | 1 | 5 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 77 | 6 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | PR | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 30 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 30 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | PR | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 20 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 63 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 62 | PR | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 78 | PR | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 66 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 65 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 1 | WC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 77 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 17 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
25 | 6 | 6 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 25 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | 6 | 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 68 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | WC | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 7 | 32 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | PR | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | 6 | 7 | 19 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 19 | 77 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | Q | 61 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 65 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 7 | 710 | Q | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 64 | 3 | 10 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 77 | 6 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 5 | 2 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | 1 | 66 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 78 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 22 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 28 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 65 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 28 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
66 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 65 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 65 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
31 | 4 | 77 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
24 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 24 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 2 | LL | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | 3 | 4 | LL | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | 2 | 6 | 67 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 710 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 62 | LL | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 64 | 62 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Siklós Erik: Ebben több volt, Bondár Anna egyéniben csalódottan búcsúzott az Australian Openen. index.hu, 2025. január 14.
- ↑ Pataki Gyula: Fucsovics továbbjutott az Australian Open selejtezőjében, Gálfi búcsúzott. nemzetisport.hu, 2025. január 7.
- ↑ Australian Open: Fucsovics és Udvardy is kiesett. magyarhirlap.hu, 2025. január 8.