Férfi 100 méteres gyorsúszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 100 méteres gyorsúszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 30. - július 31. | ||||||||||
Versenyzők | 60 résztvevő 40 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 50.90 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Úszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||
---|---|---|---|
Gyorsúszás | |||
50 m | férfi | női | |
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | női | ||
1500 m | férfi | ||
Hátúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Mellúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Pillangóúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Vegyes úszás | |||
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
Gyorsváltó | |||
4 × 100 m | férfi | női | |
Vegyes váltó | |||
4 × 100 m | férfi | vegyes | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az úszás férfi 100 méteres gyorsúszás versenyeit július 30. és július 31.-e között rendezték a Tbilisziben.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
EYOF rekord | 50,54 | Tampere, Finnország | 2009. |
Előfutamok
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott az elődöntőbe. Az elődöntőben egy nemzet csak egy versenyzővel képviseltethette magát.
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
1 | Karlo Noah Paut | 51.24 | Q | |
2 | Johannes Hintze | 51.83 | Q | |
3 | Alexei Sancov | 51.92 | Q | |
4 | Nyls Korstanje | 51.97 | Q | |
5 | Aleksa Bobar | 52.06 | Q | |
6 | Alex Ramos Fernandez | 52.11 | Q | |
7 | Alberto Razzetti | 52.19 | Q | |
8 | Ionut Radu | 52.31 | Q | |
9 | Luca Chirico | 52.34 | ||
10 | Oleksandr Moroz | 52.38 | Q | |
11 | Tom Reuther | 52.39 | ||
12 | Végh István | 52.44 | Q | |
13 | Oskar Daniel Kertesz | 52.50 | Q | |
14 | Alon Shami | 52.54 | Q | |
14 | Georgios Veliadis | 52.54 | Q | |
16 | Erik Karl Mikael Brandt | 52.56 | ||
17 | Gleb Karasev | 52.66 | Q | |
18 | Karol Ostrowski | 52.71 | Q | |
19 | Felix Nussbaumer | 52.75 | Q | |
20 | Scott Alexander McLay | 52.77 | T1 | |
20 | Kregor Zirk | 52.77 | WD | |
22 | Alexander Trampitsch | 52.79 | ||
23 | Elliot Lewis Clogg | 52.80 | ||
24 | Bartosz Robert Piszczorowicz | 52.83 | ||
25 | Alexandre Charles Marcourt | 52.99 | T2 | |
26 | Truls Wigdel | 53.07 | ||
27 | Angelo Simic | 53.23 | ||
28 | Alex Akachim Ogbonna | 53.25 | ||
29 | Serhat Kaan Asik | 53.29 | ||
30 | Thijs Van Wieringen | 53.33 | ||
31 | Cesar Castro Valle | 53.54 | ||
32 | Andrei Rusen | 53.56 | ||
33 | Irakli Kvaratskhelia | 53.72 | ||
34 | Darijus Astrauskas | 53.74 | ||
35 | Kosta Vrkes | 54.18 | ||
36 | Leons Leonards Baldins | 54.19 | ||
37 | Otto Rannikko | 54.23 | ||
38 | Kai Eric Riemenschneider | 54.34 | ||
39 | David Noll | 54.44 | ||
40 | Jose Henriques Luz | 54.55 | ||
41 | Janter Suun | 54.86 | ||
42 | Marin Ercegovic | 54.97 | ||
43 | Robert Powell | 55.00 | ||
44 | Tomas Sungaila | 55.02 | ||
45 | Petar Bozhilov | 55.20 | ||
46 | Patrick Oliver Vetsch | 55.29 | ||
47 | Mikhail Straitseleu | 55.30 | ||
48 | Joni Aaltonen | 55.97 | ||
49 | Vladimirs Sinkus | 56.20 | ||
50 | Aleksandre Lomidze | 56.29 | ||
51 | Cristian Santi | 57.31 | ||
52 | Artashes Adamyan | 57.47 | ||
53 | Gianluca Pasolini | 57.54 | ||
54 | Ruben Gharibyan | 57.69 | ||
55 | Nikolay Trarov | 58.06 | ||
56 | Dorian Viora | 1:00.97 | ||
57 | Adem Haxhimehmeti | 1:05.16 | ||
58 | Taulant Telaku | 1:07.71 | ||
- | K-Ryls Miatti | DNS | ||
- | Constantinos Hadjittooulis | DNS |
Elődöntők
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe. A döntőben egy nemzet csak egy versenyzővel képviseltethette magát.
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
1 | Karlo Noah Paut | 50.80 | Q | |
2 | Nyls Korstanje | 51.66 | Q | |
3 | Alexei Sancov | 51.79 | Q | |
4 | Johannes Hintze | 51.82 | Q | |
5 | Alex Ramos Fernandez | 51.89 | Q | |
6 | Alon Shami | 51.93 | Q | |
7 | Aleksa Bobar | 52.06 | Q | |
8 | Oskar Daniel Kertesz | 52.14 | Q | |
9 | Ionut Radu | 52.15 | T1 | |
10 | Gleb Karasev | 52.17 | T2 | |
11 | Alberto Razzetti | 52.36 | ||
12 | Oleksandr Moroz | 52.42 | ||
13 | Végh István | 52.52 | ||
14 | Georgios Veliadis | 52.61 | ||
15 | Felix Nussbaumer | 52.70 | ||
16 | Karol Ostrowski | 53.44 |
Döntő
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
Alexei Sancov | 50.90 | |||
Nyls Korstanje | 50.97 | |||
Aleksa Bobar | 51.60 | |||
4 | Johannes Hintze | 51.66 | ||
5 | Oskar Daniel Kertesz | 51.69 | ||
6 | Alex Ramos Fernandez | 51.76 | ||
7 | Alon Shami | 52.12 | ||
- | Karlo Noah Paut | DQ |
Források
- Az előfutamok eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 7.)[halott link]
- Az elődöntők eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 7.)[halott link]
- A döntő eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 7.)[halott link]