Férfi 100 méteres pillangóúszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 100 méteres pillangóúszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 27. - július 28. | ||||||||||
Versenyzők | 37 résztvevő 30 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 54.04 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Úszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||
---|---|---|---|
Gyorsúszás | |||
50 m | férfi | női | |
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | női | ||
1500 m | férfi | ||
Hátúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Mellúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Pillangóúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Vegyes úszás | |||
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
Gyorsváltó | |||
4 × 100 m | férfi | női | |
Vegyes váltó | |||
4 × 100 m | férfi | vegyes | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az úszás férfi 100 méteres pillangóúszás versenyeit július 27. és július 28. között rendezték a Tbilisziben.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
EYOF rekord | 54,08 | Tampere, Finnország | 2009. |
Előfutamok
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott az elődöntőbe. Az elődöntőben egy nemzet csak egy versenyzővel képviseltethette magát.
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
1 | Kregor Zirk | 55.29 | Q | |
2 | Milák Kristóf | 55.36 | Q | |
3 | Karlo Noah Paut | 55.46 | Q | |
4 | Tomer Frankel | 55.57 | Q | |
5 | Egor Kuimov | 55.67 | Q | |
6 | Emily Louise Large | 55.83 | Q | |
7 | Alex Ramos Fernandez | 56.37 | Q | |
8 | Marcel Wagrowski | 56.38 | Q | |
9 | Alexander Trampitsch | 56.40 | Q | |
10 | Uemitcan Gueres | 56.51 | Q | |
11 | Andrea Facciola | 56.87 | Q | |
12 | Michael Schaeffner | 56.96 | Q | |
13 | Aleksa Bobar | 57.14 | Q | |
14 | Daniel Cristian Martin | 57.31 | Q | |
15 | Tomas Manso Fraga | 57.40 | ||
16 | Nils Albin Daniel Lovgren | 57.58 | Q | |
17 | Armin Evert Lelle | 57.60 | ||
18 | Tomoe Zenimoto Hvas | 57.64 | Q | |
19 | Alex Akachim Ogbonna | 57.81 | T1 | |
20 | Xaver Gschwentner | 57.89 | ||
21 | Kieran Bird | 57.97 | T2 | |
22 | David Noll | 58.04 | ||
23 | Bartaky Dávid | 58.09 | ||
24 | Timon Swillen | 58.14 | ||
25 | Peik Lindberg | 58.19 | ||
26 | Alexandre Charles Marcourt | 58.27 | ||
27 | Noah Goncharenko | 58.57 | ||
28 | Dzmitry Haldzin | 59.03 | ||
29 | Irakli Kvaratskhelia | 59.42 | ||
30 | Robert Powell | 59.54 | ||
31 | David Mihalic | 59.55 | ||
32 | Tomas Ruzic | 59.58 | ||
33 | Kosta Vrkes | 1:00.20 | ||
34 | Ruslans Golubs | 1:01.98 | ||
35 | Luka Pataraia | 1:02.49 | ||
36 | Ruben Gharibyan | 1:03.21 | ||
37 | Gianluca Pasolini | 1:04.21 |
Elődöntők
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe. A döntőben egy nemzet csak egy versenyzővel képviseltethette magát.
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
1 | Tomer Frankel | 54.51 | Q | |
2 | Kregor Zirk | 54.64 | Q | |
3 | Egor Kuimov | 54.75 | Q | |
4 | Milák Kristóf | 55.00 | Q | |
5 | Emily Louise Large | 55.08 | Q | |
6 | Karlo Noah Paut | 55.29 | Q | |
7 | Marcel Wagrowski | 55.73 | Q | |
8 | Uemitcan Gueres | 56.00 | Q | |
9 | Alexander Trampitsch | 56.16 | T1 | |
10 | Andrea Facciola | 56:43 | T2 | |
11 | Alex Ramos Fernandez | 56.45 | ||
12 | Michael Schaeffner | 56.55 | ||
13 | Daniel Cristian Martin | 57.19 | ||
14 | Aleksa Bobar | 57.34 | ||
15 | Nils Albin Daniel Lovgren | 57.43 | ||
16 | Tomoe Zenimoto Hvas | 57.44 |
Döntő
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
Kregor Zirk | 54.04 | CR | ||
Tomer Frankel | 54.57 | |||
Egor Kuimov | 54.57 | |||
4 | Milák Kristóf | 54.58 | ||
5 | Karlo Noah Paut | 55.40 | ||
6 | Emily Louise Large | 55.45 | ||
7 | Marcel Wagrowski | 55.69 | ||
8 | Uemitcan Gueres | 57.73 |
Források
- Az előfutamok eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 28.)[halott link]
- Az elődöntők eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 28.)[halott link]
- A döntő eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 28.)[halott link]