Férfi 50 méteres gyorsúszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 50 méteres gyorsúszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 28. - július 29. | ||||||||||
Versenyzők | 46 résztvevő 32 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 23.26 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Úszás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||
---|---|---|---|
Gyorsúszás | |||
50 m | férfi | női | |
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | női | ||
1500 m | férfi | ||
Hátúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Mellúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Pillangóúszás | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
Vegyes úszás | |||
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
Gyorsváltó | |||
4 × 100 m | férfi | női | |
Vegyes váltó | |||
4 × 100 m | férfi | vegyes | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az úszás férfi 50 méteres gyorsúszás versenyeit július 28. és július 29. között rendezték a Tbilisziben.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
EYOF rekord | 22,74 | Tampere, Finnország | 2009 |
Előfutamok
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott az elődöntőbe. Az elődöntőben egy nemzet csak egy versenyzővel képviseltethette magát.
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
1 | Nyls Korstanje | 23.63 | Q | |
2 | Oleksandr Moroz | 23.78 | Q | |
3 | Gleb Karasev | 23.89 | Q | |
4 | Végh István | 23.92 | Q | |
5 | Bartosz Robert Piszczorowicz | 24.04 | Q | |
6 | Jens Krijgsman | 24.07 | ||
7 | Aleksa Bobar | 24.10 | Q | |
8 | Georgios Veliadis | 24.11 | Q | |
9 | Scott Alexander McLay | 24.12 | Q | |
10 | Karol Ostrowski | 24.15 | ||
11 | Erik Karl Mikael Brandt | 24.19 | Q | |
12 | Alexander Trampitsch | 24.21 | Q | |
13 | Alex Ramos Fernandez | 24.22 | Q | |
14 | Elliot Lewis Clogg | 24.24 | ||
14 | Darijus Astrauskas | 24.24 | Q | |
16 | Ionut Radu | 24.26 | Q | |
17 | Alex Akachim Ogbonna | 24.40 | Q | |
17 | Alon Shami | 24.40 | Q | |
19 | Mantas Kaveckas | 24.48 | ||
20 | Tom Reuther | 24.49 | Q | |
21 | Kaarlo Seppaenen | 24.52 | T1 | |
22 | Uemitcan Gueres | 24.54 | T2 | |
23 | Mikita Puzevich | 24.62 | ||
24 | Angelo Simic | 24.63 | ||
25 | Davide Guidolin | 24.67 | ||
26 | Janter Suun | 24.75 | ||
27 | Robert Powell | 24.80 | ||
28 | Kai Eric Riemenschneider | 24.81 | ||
29 | Ivan Filipovic | 24.84 | ||
30 | Andrei Rusen | 24.85 | ||
31 | Vladimirs Sinkus | 24.87 | ||
32 | David Noll | 24.99 | ||
33 | Eetu Alitalo | 25.01 | ||
34 | Marko-Matteus Langel | 25.03 | ||
35 | Patrick Oliver Vetsch | 25.24 | ||
36 | Joseph Zlotnick | 25.40 | ||
37 | Saba Mdivani | 25.41 | ||
38 | Daniels Narajevs | 25.70 | ||
38 | Artashes Adamyan | 25.70 | ||
40 | Cristian Santi | 25.82 | ||
41 | Aleksandre Lomidze | 25.96 | ||
42 | Nikolay Trarov | 26.04 | ||
43 | Ruben Gharibyan | 26.34 | ||
44 | Gianluca Pasolini | 26.37 | ||
45 | Adem Haxhimehmeti | 29.20 | ||
- | Taulant Telaku | DQ |
Elődöntők
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe. A döntőben egy nemzet csak egy versenyzővel képviseltethette magát.
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
1 | Nyls Korstanje | 23.31 | Q | |
2 | Oleksandr Moroz | 23.60 | Q | |
3 | Georgios Veliadis | 23.64 | Q | |
4 | Végh István | 23.67 | Q | |
5 | Gleb Karasev | 23.76 | Q | |
6 | Erik Karl Mikael Brandt | 23.96 | Q | |
6 | Scott Alexander McLay | 23.96 | Q | |
8 | Darijus Astrauskas | 23.97 | Q | |
9 | Aleksa Bobar | 23.98 | T1 | |
10 | Bartosz Robert Piszczorowicz | 24.07 | T2 | |
11 | Ionut Radu | 24.08 | ||
12 | Alex Ramos Fernandez | 24.09 | ||
13 | Tom Reuther | 24.18 | ||
14 | Alex Akachim Ogbonna | 24.22 | ||
15 | Alexander Trampitsch | 24.25 | ||
16 | Alon Shami | 24.39 |
Döntő
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
Nyls Korstanje | 23.26 | |||
Oleksandr Moroz | 23.65 | |||
Végh István | 23.68 | |||
4 | Scott Alexander McLay | 23.72 | ||
5 | Gleb Karasev | 23.79 | ||
6 | Georgios Veliadis | 23.85 | ||
7 | Erik Karl Mikael Brandt | 23.88 | ||
8 | Darijus Astrauskas | 24.01 |
Források
- Az előfutamok eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 6.)[halott link]
- Az elődöntők eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 6.)[halott link]
- A döntő eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 6.)[halott link]