Férfi egyéni összetett torna a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyéni összetett torna a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A díjátadó ünnepség | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Nemzeti Technikai Stadion, Peking | |||||||||
Dátum | augusztus 9–14. | |||||||||
Versenyzők | 98 résztvevő 35 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Torna a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
Ritmikus gimnasztika | ||
Csapat | női | |
Egyéni | női | |
Trambulin | ||
Egyéni | férfi | női |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a torna férfi egyéni összetett torna versenyszámának selejtezőjét augusztus 9-én míg döntőjét augusztus 14-én rendezték.
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- R: tartalék versenyző
Selejtező
A selejtező első huszonnégy helyezettje jutott a döntőbe.
H | Név | Nemzet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Össz | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jang Vej | 15,400 | 15,425 | 16,225 | 16,550 | 15,350 | 14,925 | 93,875 | Q | |
2. | Fabian Hambüchen | 15,800 | 13,100 | 14,975 | 16,300 | 16,050 | 16,200 | 92,425 | Q | |
3. | Kim Deun | 15,500 | 14,725 | 15,450 | 16,050 | 16,050 | 14,625 | 92,400 | Q | |
4. | Ucsimura Kóhei | 15,725 | 14,100 | 14,675 | 16,200 | 16,025 | 15,325 | 92,050 | Q | |
5. | Szakamoto Kóki | 14,950 | 14,925 | 15,525 | 16,200 | 15,625 | 14,725 | 91,950 | ||
6. | Tomita Hirojuki | 15,175 | 15,175 | 15,025 | 15,200 | 15,775 | 15,550 | 91,900 | Q | |
7. | Szergej Horohorgyin | 14,975 | 14,800 | 15,075 | 15,725 | 15,875 | 15,350 | 91,800 | Q | |
8. | Jonathan Horton | 15,350 | 13,925 | 15,325 | 15,950 | 15,525 | 15,575 | 91,650 | Q | |
9. | Csen Ji-ping | 14,725 | 14,475 | 16,525 | 16,275 | 15,075 | 14,525 | 91,600 | Q | |
10. | Benoît Caranobe | 15,125 | 14,250 | 15,100 | 16,500 | 15,275 | 14,675 | 90,925 | Q | |
11. | Rafael Martínez | 15,550 | 14,800 | 14,325 | 15,750 | 15,100 | 15,275 | 90,800 | Q | |
12. | Dzmitrij Szavicki | 14,375 | 14,525 | 15,175 | 16,300 | 15,700 | 14,575 | 90,650 | Q | |
13. | Luis Rivera | 15,125 | 14,750 | 15,250 | 16,225 | 14,575 | 14,675 | 90,600 | Q | |
14. | Makszim Gyevjatovszkij | 15,300 | 13,300 | 15,375 | 15,825 | 15,425 | 15,125 | 90,350 | Q | |
15. | José Luis Fuentes | 14,150 | 15,525 | 14,850 | 15,675 | 15,375 | 14,750 | 90,325 | Q | |
16. | Flavius Koczi | 15,125 | 14,400 | 13,950 | 16,600 | 15,075 | 15,025 | 90,175 | Q | |
17. | Jurij Rjazanov | 14,600 | 14,450 | 15,100 | 15,550 | 15,625 | 14,800 | 90,125 | ||
18. | Kim Szumjon | 15,575 | 13,800 | 14,175 | 16,025 | 15,350 | 14,975 | 89,900 | ||
19. | Sasha Artemev | 14,875 | 15,250 | 13,675 | 15,825 | 15,175 | 14,925 | 89,725 | Q | |
20. | Nathan Gafuik | 15,225 | 13,800 | 14,250 | 16,175 | 15,450 | 14,825 | 89,725 | Q | |
21. | Philipp Boy | 14,450 | 14,675 | 14,650 | 16,200 | 15,125 | 14,375 | 89,475 | Q | |
22. | Jang Thejong | 13,850 | 15,000 | 14,875 | 16,000 | 16,100 | 13,475 | 89,300 | Q | |
23. | Anton Fokin | 14,325 | 14,725 | 14,825 | 15,625 | 16,150 | 13,625 | 89,275 | Q | |
24. | Adam Wong | 14,900 | 14,375 | 14,500 | 15,650 | 15,125 | 14,575 | 89,125 | Q | |
25. | Daniel Keatings | 14,900 | 15,175 | 13,775 | 15,625 | 14,900 | 14,575 | 88,950 | Q | |
26. | Enrico Pozzo | 14,800 | 14,325 | 14,250 | 15,700 | 14,750 | 14,850 | 88,675 | Q | |
27. | Thomas Bouhail | 15,125 | 13,850 | 13,700 | 16,625 | 14,675 | 14,575 | 88,550 | Q | |
28. | Dimitri Karbanenko | 14,050 | 13,700 | 13,675 | 16,125 | 15,500 | 15,450 | 88,500 | ||
29. | Aleksandr Shatilov | 15,600 | 13,825 | 14,075 | 15,575 | 14,500 | 14,225 | 87,800 | R | |
30. | Hamilton Sabot | 14,575 | 14,025 | 14,375 | 15,400 | 15,400 | 13,975 | 87,750 | ||
31. | Matteo Morandi | 14,175 | 13,700 | 16,025 | 16,100 | 13,725 | 13,850 | 87,575 | R | |
32. | Daniel Popescu | 14,575 | 14,500 | 13,975 | 16,400 | 14,525 | 13,325 | 87,300 | R | |
33. | Dzjanyisz Szavenkov | 14,525 | 13,525 | 13,750 | 15,675 | 14,800 | 14,750 | 87,025 | R | |
34. | Kim Szungil | 14,975 | 14,550 | 14,325 | 15,650 | 15,325 | 12,175 | 87,000 | ||
35. | Claudio Capelli | 13,600 | 14,475 | 14,375 | 15,325 | 14,100 | 14,675 | 86,550 | ||
36. | Adrian Bucur | 14,725 | 12,525 | 14,950 | 15,700 | 14,825 | 13,750 | 86,475 | ||
37. | Sascha Palgen | 15,200 | 13,000 | 14,325 | 15,725 | 14,225 | 13,600 | 86,075 | ||
38. | Răzvan Şelariu | 15,400 | 14,075 | 15,175 | 12,900 | 14,950 | 13,475 | 85,975 | ||
39. | Sam Simpson | 14,550 | 14,000 | 13,800 | 15,600 | 14,200 | 13,475 | 85,625 | ||
40. | Sergio Muñoz | 14,575 | 12,700 | 15,150 | 16,100 | 13,675 | 13,300 | 85,500 | ||
41. | Louis Smith | 13,700 | 15,325 | 13,325 | 15,375 | 13,425 | 14,175 | 85,325 | ||
42. | Jorge Hugo Giraldo | 14,200 | 13,350 | 13,950 | 15,150 | 14,025 | 13,975 | 84,650 | ||
43. | Koen Van Damme | 12,575 | 14,200 | 14,325 | 14,450 | 14,600 | 14,475 | 84,625 | ||
44. | Mohammed Szrúr | 13,450 | 13,250 | 12,675 | 15,325 | 12,375 | 14,125 | 81,200 | ||
45. | Li Hsziao-peng | 15,100 | – | 14,800 | 16,775 | 16,425 | 15,400 | 78,500 | ||
46. | Hsziao Csin | 14,375 | 16,000 | – | 15,725 | 15,450 | 15,150 | 76,700 | ||
47. | Dzmitrij Kaszpjarovics | 14,675 | – | 15,275 | 16,500 | 15,525 | 14,250 | 76,225 | ||
48. | Nakasze Takuja | 15,500 | 14,075 | 15,275 | – | 15,725 | 15,450 | 76,025 | ||
49. | Marcel Nguyen | 15,425 | – | 14,850 | 16,225 | 14,875 | 14,450 | 75,825 | ||
50. | Joey Hagerty | 15,275 | 13,925 | – | 15,700 | 15,350 | 15,400 | 75,650 | ||
51. | Justin Spring | 14,400 | – | 14,175 | 15,900 | 15,800 | 15,375 | 75,650 | ||
52. | Raj Bhavsar | 14,175 | 14,050 | 15,325 | 16,175 | 15,625 | – | 75,350 | ||
53. | Eugen Spiridonov | 15,025 | 14,475 | – | 15,650 | 15,450 | 14,400 | 75,000 | ||
54. | David Kikuchi | – | 14,175 | 15,200 | 15,575 | 15,150 | 14,200 | 74,300 | ||
55. | Iván San Miguel | – | 13,775 | 15,200 | 16,050 | 14,375 | 14,525 | 73,925 | ||
56. | Robert Juckel | 14,850 | 14,850 | 14,425 | 15,050 | – | 14,750 | 73,925 | ||
57. | Anton Golocuckov | 15,600 | 12,325 | 15,075 | 16,550 | – | 14,300 | 73,850 | ||
58. | Manuel Carballo | 14,650 | 14,475 | 14,900 | – | 15,275 | 13,025 | 72,325 | ||
59. | Andrea Coppolino | 14,025 | 12,925 | 15,975 | 14,825 | 13,675 | – | 71,425 | ||
60. | Nyikolaj Krjukov | – | 14,850 | – | 16,200 | 16,175 | 15,050 | 62,275 | ||
61. | Kasima Takehiro | – | 14,425 | – | 15,975 | 15,550 | 15,150 | 61,100 | ||
62. | Kim Dzsihun | 14,975 | 15,175 | – | 15,650 | – | 14,525 | 60,325 | ||
63. | Kyle Shewfelt | 15,525 | – | 13,925 | 16,350 | – | 14,250 | 60,050 | ||
64. | Matteo Angioletti | 14,250 | – | 15,625 | 16,500 | – | 13,575 | 59,950 | ||
65. | Grant Golding | 14,850 | 14,125 | 15,275 | – | 15.450 | – | 59,700 | ||
66. | Isaac Botella | 14,975 | 13,600 | 14,900 | 16,050 | – | – | 59,525 | ||
67. | Gervasio Deferr | 15,825 | – | – | 15,075 | 14,600 | 13,725 | 59,225 | ||
68. | Aljakszandr Carevics | 14,300 | 14,450 | – | – | 15,175 | 14,850 | 58,775 | ||
69. | Alberto Busnari | 13,525 | 15,125 | – | – | 14,625 | 14,375 | 57,650 | ||
70. | Ihar Kazlov | 14,025 | 12,675 | 14,925 | 15,275 | 0,000 | – | 56,900 | ||
71. | Marian Drăgulescu | 15,925 | – | – | 16,625 | – | 14,800 | 47,350 | ||
72. | Cou Kaj | 15,700 | – | – | 15,700 | – | 15,600 | 47,000 | ||
73. | Huang Hszü | – | 15,300 | 15,300 | – | 16,075 | – | 46,675 | ||
74. | Brandon O'Neill | 3,450 | 12,475 | – | 15,150 | 14,900 | 0,000 | 45,975 | ||
75. | Thomas Andergassen | – | 14,900 | 15,525 | – | 14,675 | – | 45,100 | ||
76. | Kevin Tan | – | 14,100 | 15,725 | – | – | 14,425 | 44,250 | ||
77. | Igor Cassina | – | 13,800 | – | 0,000 | 14,125 | 16,000 | 43,925 | ||
78. | George Stanescu | – | 12,925 | 15,750 | – | 15,200 | – | 43,875 | ||
79. | Konsztantyin Pluzsnyikov | 14,450 | – | 14,275 | – | 14,950 | – | 43,675 | ||
80. | Danny Rodrigues | 14,200 | 13,400 | 15,800 | – | – | – | 43,400 | ||
81. | Nasván al-Harázi | 13,250 | 12,525 | – | 15,400 | – | – | 41,175 | ||
82. | Gál Róbert | 13,425 | 13,225 | – | – | 12,900 | – | 39,550 | ||
83. | Diego Hypólito | 15,950 | – | – | 16,100 | – | – | 32,050 | ||
84. | Yann Cucherat | – | – | – | – | 16,000 | 15,850 | 31,850 | ||
85. | Ju Voncshol | – | – | 15,575 | – | 16,150 | – | 31,725 | ||
86. | Okigucsi Makoto | 15,275 | – | – | 15,750 | – | – | 31,025 | ||
87. | Filip Ude | 14,775 | 15,745 | – | – | – | – | 30,250 | ||
88. | Vlászisz Márasz | – | – | – | 15,925 | – | 13,975 | 29,900 | ||
89. | Valerij Honcsarov | – | – | – | – | 16,000 | 13,850 | 29,850 | ||
90. | Ilia Giorgadze | 14,625 | – | – | – | 15,150 | – | 29,775 | ||
91. | Christoph Schärer | – | 13,150 | – | – | – | 15,350 | 28,500 | ||
92. | Aljakszej Ihnatovics | – | 15,075 | 0,000 | 0,000 | – | 13,000 | 28,075 | ||
93. | Martin Konečný | – | 13,650 | – | – | – | 13,125 | 26,775 | ||
94. | Leszek Blanik | – | – | – | 16,700 | – | – | 16,700 | ||
95. | Jordan Jovcsev | – | – | 16,275 | – | – | – | 16,275 | ||
96. | Olekszandr Vorobjov | – | – | 16,250 | – | – | – | 16,250 | ||
97. | Mitja Petkovšek | – | – | – | – | 16,125 | – | 16,125 | ||
98. | Epke Zonderland | – | – | – | – | – | 15,750 | 15,750 |
Döntő
H | Név | Nemzet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Össz | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jang Vej | 15,250 | 15,275 | 16,625 | 16,550 | 16,100 | 14,775 | 94,575 | |||
Ucsimura Kóhei | 15,825 | 13,275 | 15,200 | 16,300 | 15,975 | 15,400 | 91,975 | |||
Benoît Caranobe | 15,350 | 14,875 | 15,175 | 16,600 | 15,050 | 14,875 | 91,925 | |||
4. | Tomita Hirojuki | 15,100 | 15,425 | 13,850 | 15,700 | 16,000 | 15,675 | 91,750 | ||
5. | Szergej Horohorgyin | 15,150 | 15,100 | 15,400 | 15,300 | 15,700 | 15,050 | 91,700 | ||
6. | Makszim Gyevjatovszkij | 15,225 | 15,200 | 15,625 | 15,225 | 15,325 | 15,100 | 91,700 | ||
7. | Fabian Hambüchen | 15,625 | 14,375 | 15,025 | 15,975 | 15,275 | 15,400 | 91,675 | ||
8. | Jang Thejong | 15,225 | 14,300 | 14,900 | 16,075 | 16,350 | 14,750 | 91,600 | ||
9. | Jonathan Horton | 15,600 | 13,675 | 15,575 | 16,100 | 15,275 | 15,350 | 91,575 | ||
10. | Rafael Martínez | 15,450 | 15,000 | 14,375 | 15,575 | 15,525 | 15,575 | 91,500 | ||
11. | Kim Deun | 15,225 | 13,650 | 15,400 | 15,625 | 16,000 | 14,875 | 90,775 | ||
12. | Sasha Artemev | 14,625 | 15,525 | 14,275 | 15,975 | 15,200 | 15,075 | 90,675 | ||
13. | Philipp Boy | 15,075 | 14,875 | 14,825 | 15,400 | 15,050 | 15,450 | 90,675 | ||
14. | Luis Rivera | 15,250 | 15,025 | 15,225 | 16,025 | 14,375 | 14,275 | 90,175 | ||
15. | Adam Wong | 14,325 | 14,550 | 15,050 | 15,700 | 15,350 | 14,825 | 89,800 | ||
16. | Anton Fokin | 14,525 | 15,150 | 14,700 | 15,575 | 16,125 | 13,675 | 89,750 | ||
17. | Nathan Gafuik | 15,325 | 13,475 | 14,375 | 16,175 | 15,275 | 15,000 | 89,625 | ||
18. | Flavius Koczi | 14,900 | 15,425 | 14,550 | 16,450 | 13,525 | 14,725 | 89,575 | ||
19. | Enrico Pozzo | 15,250 | 14,625 | 13,850 | 15,600 | 14,600 | 15,450 | 89,375 | ||
20. | Daniel Keatings | 14,850 | 15,700 | 14,000 | 15,800 | 14,425 | 14,225 | 89,000 | ||
21. | Thomas Bouhail | 15,200 | 13,400 | 13,650 | 15,850 | 14,425 | 14,475 | 87,000 | ||
22. | José Luis Fuentes | 14,175 | 13,650 | 13,900 | 15,250 | 15,175 | 14,150 | 86,300 | ||
23. | Dzmitrij Szavicki | 13,725 | 13,750 | 15,300 | 15,900 | 13,400 | 10,100 | 82,175 | ||
24. | Csen Ji-ping | – | 13,750 | 16,650 | 15,900 | 14,950 | 12,975 | 74,225 |
Források
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 2049–2065/2091-2095-final. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 25.)
- Gymnastics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual All-Around (angol nyelven). sports-reference.com. [2008. december 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 25.)