Női gerendagyakorlat a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női gerendagyakorlat a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Nemzeti Technikai Stadion Peking | |||||||||
Dátum | augusztus 10–19. | |||||||||
Versenyzők | 84 résztvevő 35 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Torna a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
Ritmikus gimnasztika | ||
Csapat | női | |
Egyéni | női | |
Trambulin | ||
Egyéni | férfi | női |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a torna női gerendagyakorlat versenyszámának selejtezőjét augusztus 10-én míg döntőjét augusztus 19-én rendezték.
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- R: tartalék versenyző
- DSQ: kizárás
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe.
H | Név | Nemzet | A | B | bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Li San-san | 7,000 | 9,125 | 16,125 | Q | ||
2. | Nastia Liukin | 6,600 | 9,375 | 15,975 | Q | ||
3. | Shawn Johnson | 6,900 | 9,075 | 15,975 | Q | ||
4. | Alicia Sacramone | 6,800 | 9,150 | 15,950 | |||
5. | Cseng Fej | 6,700 | 9,275 | -0,100 | 15,875 | Q | |
6. | Anna Pavlova | 6,700 | 9,125 | 15,825 | Q | ||
7. | Kszenyija Afanaszjeva | 6,600 | 9,175 | 15,775 | Q | ||
8. | Kszenyija Szemjonova | 6,600 | 9,175 | 15,775 | |||
9. | Teng Lin-lin | 6,900 | 8,650 | 15,550 | |||
10. | Bridget Sloan | 6,500 | 9,000 | 15,500 | |||
11. | Jang Ji-lin | 6,500 | 9,000 | 15,500 | |||
12. | Gabriela Drăgoi | 6,500 | 8,950 | 15,450 | Q | ||
13. | Curumi Kóko | 6,500 | 8,925 | 15,425 | Q | ||
14. | Shona Morgan | 6,500 | 8,850 | 15,350 | R | ||
15. | Csiang Jü-jüan | 6,400 | 8,850 | 15,250 | |||
16. | Sandra Izbașa | 6,500 | 8,725 | 15,225 | R | ||
17. | Anamaria Tămârjan | 6,400 | 8,800 | 15,200 | |||
18. | Lia Parolari | 6,200 | 8,975 | 15,175 | R | ||
19. | Alina Kozics | 6,600 | 8,575 | 15,175 | |||
20. | Elyse Hopfner-Hibbs | 6,200 | 8,925 | 15,125 | |||
21. | Kristýna Palešová | 6,400 | 8,675 | 15,075 | |||
22. | Steliana Nistor | 6,700 | 8,375 | 15,075 | |||
23. | Sintake Júko | 6,000 | 9,050 | 15,050 | |||
24. | Georgia Bonora | 6,200 | 8,825 | 15,025 | |||
25. | Irina Krasznyanszka | 6,700 | 8,325 | 15,025 | |||
26. | Laetitia Dugain | 6,300 | 8,675 | 14,975 | |||
27. | Darja Zhoba | 6,200 | 8,675 | 14,875 | |||
28. | Kuroda Maju | 6,100 | 8,750 | 14,850 | |||
29. | Marine Petit | 6,300 | 8,500 | 14,800 | |||
30. | Gaëlle Mys | 6,400 | 8,400 | 14,800 | |||
31. | Vanessa Ferrari | 6,600 | 8,175 | 14,775 | |||
32. | Jade Barbosa | 6,600 | 8,100 | 14,700 | |||
33. | Ariella Kaeslin | 6,700 | 7,950 | 14,650 | |||
34. | Marina Proszkurina | 5,800 | 8,825 | 14,625 | |||
35. | Marine Debauve | 6,200 | 8,425 | 14,625 | |||
36. | Jekatyerina Kramarenko | 6,500 | 8,125 | 14,625 | |||
37. | Ljudmila Grebenkova | 6,700 | 7,900 | 14,600 | |||
38. | Uemura Miki | 6,000 | 8,575 | 14,575 | |||
39. | Rebecca Jayne Wing | 6,100 | 8,475 | 14,575 | |||
40. | Katheleen Lindor | 6,100 | 8,475 | 14,575 | |||
41. | Sztefaní Biszbíku | 6,400 | 8,075 | 14,475 | |||
42. | Ethiene Franco | 5,600 | 8,800 | 14,400 | |||
43. | Oksana Chusovitina | 6,200 | 8,200 | 14,400 | |||
44. | Monica Bergamelli | 5,600 | 8,750 | 14,350 | |||
45. | Hannah Whelan | 6,100 | 8,225 | 14,325 | |||
46. | Marissa Petra King | 6,100 | 8,225 | 14,325 | |||
47. | Osima Kjóko | 5,900 | 8,400 | 14,300 | |||
48. | Valentina Holenkova | 6,400 | 7,875 | 14,275 | |||
49. | Nansy Damianova | 6,100 | 8,150 | 14,250 | |||
50. | Beckie Downie | 6,200 | 8,025 | 14,225 | |||
51. | Imogen Cairns | 5,800 | 8,375 | 14,175 | |||
52. | Andreea Acatrinei | 6,100 | 8,075 | 14,175 | |||
53. | Luiza Galiulina | 6,300 | 7,875 | 14,175 | |||
54. | Ashleigh Brennan | 6,300 | 7,850 | 14,150 | |||
55. | Adela Sajn | 6,000 | 8,100 | 14,100 | |||
56. | Lenika De Simone | 6,200 | 7,900 | 14,100 | |||
57. | Lauren Mitchell | 6,700 | 7,400 | 14,100 | |||
58. | Katja Abel | 5,700 | 8,375 | 14,075 | |||
59. | Tina Erceg | 5,900 | 8,175 | 14,075 | |||
60. | Jessica López | 5,800 | 8,250 | 14,050 | |||
61. | Daniele Hypólito | 6,300 | 7,700 | 14,000 | |||
62. | Laura Campos | 6,300 | 7,675 | 13,975 | |||
63. | Böczögő Dorina | 5,400 | 8,550 | 13,950 | |||
64. | Joeline Möbius | 6,000 | 7,925 | 13,925 | |||
65. | Carlotta Giovannini | 5,400 | 8,500 | 13,900 | |||
66. | Francesca Benolli | 5,300 | 8,550 | 13,850 | |||
67. | Suzanne Harmes | 5,300 | 8,525 | 13,825 | |||
68. | Natalia Sánchez | 6,100 | 7,725 | 13,825 | |||
69. | Pauline Morel | 6,700 | 7,050 | 13,750 | |||
70. | Anasztaszija Maracskovszkaja | 5,800 | 7,800 | 13,600 | |||
71. | Laís Souza | 5,700 | 7,875 | 13,575 | |||
72. | Marta Pihan | 6,300 | 7,225 | 13,525 | |||
73. | Ana Silva | 5,500 | 7,975 | 13,475 | |||
74. | Marie-Sophie Hindermann | 6,200 | 7,225 | 13,425 | |||
75. | Cso Hjondzsu | 6,300 | 7,100 | 13,400 | |||
76. | Jelena Zanevskaja | 5,600 | 7,775 | 13,375 | |||
77. | Sírín ez-Zejni | 5,500 | 7,500 | 13,000 | |||
78. | Hong Undzsong | 6,200 | 6,625 | 12,825 | |||
79. | Maricela Cantú | 5,900 | 6,800 | 12,700 | |||
80. | Dasha Joura | 5,000 | 7,475 | 12,475 | |||
81. | Ivana Kováčová | 5,700 | 6,650 | 12,350 | |||
82. | Nikolina Tankuseva | 4,900 | 7,175 | 12,075 | |||
83. | Daria Bijak | 4,700 | 6,450 | 11,150 | |||
– | Đỗ Thị Ngân Thương | – | – | DSQ |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Johnson | 7,000 | 9,225 | 16,225 | ||||
Nastia Liukin | 6,600 | 9,425 | 16,025 | ||||
Cseng Fej | 6,800 | 9,150 | 15,950 | ||||
4. | Anna Pavlova | 6,800 | 9,100 | 15,900 | |||
5. | Gabriela Drăgoi | 6,500 | 9,125 | 15,625 | |||
6. | Li San-san | 7,000 | 8,300 | 15,300 | |||
7. | Kszenyija Afanaszjeva | 5,800 | 9,025 | 14,825 | |||
8. | Curumi Kóko | 6,300 | 8,150 | 14,450 |
Források
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 2151–2152/2176-final. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 10.)
- Gymnastics at the 2008 Beijing Summer Games: Women's Balance Beam (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. augusztus 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 10.)