Férfi korlátgyakorlat a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi korlátgyakorlat a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Nemzeti Technikai Stadion Peking | |||||||||
Dátum | augusztus 9–19. | |||||||||
Versenyzők | 76 résztvevő 27 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Torna a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
Ritmikus gimnasztika | ||
Csapat | női | |
Egyéni | női | |
Trambulin | ||
Egyéni | férfi | női |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a torna férfi korlátgyakorlat versenyszámának selejtezőjét augusztus 9-én míg döntőjét augusztus 19-én rendezték.
Eredmények
Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- R: tartalék versenyző
Selejtező
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe.
H | Név | Nemzet | A | B | bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Li Hsziao-peng | 6,900 | 9,525 | 16,425 | Q | ||
2. | Nyikolaj Krjukov | 6,800 | 9,375 | 16,175 | Q | ||
3. | Anton Fokin | 6,800 | 9,350 | 16,150 | Q | ||
4. | Ju Voncshol | 7,000 | 9,150 | 16,150 | Q | ||
5. | Mitja Petkovšek | 6,600 | 9,525 | 16,125 | Q | ||
6. | Jang Thejong | 7,000 | 9,100 | 16,100 | Q | ||
7. | Huang Hszü | 7,000 | 9,075 | 16,075 | Q | ||
8. | Kim Deun | 6,800 | 9,250 | 16,050 | |||
9. | Fabian Hambüchen | 6,900 | 9,150 | 16,050 | Q | ||
10. | Ucsimura Kóhei | 6,700 | 9,325 | 16,025 | R | ||
11. | Valerij Honcsarov | 6,800 | 9,200 | 16,000 | R | ||
12. | Yann Cucherat | 6,800 | 9,200 | 16,000 | R | ||
13. | Szergej Horohorgyin | 6,600 | 9,275 | 15,875 | |||
14. | Justin Spring | 6,600 | 9,200 | 15,800 | |||
15. | Tomita Hirojuki | 6,700 | 9,075 | 15,775 | |||
16. | Nakasze Takuja | 6,600 | 9,125 | 15,725 | |||
17. | Dzmitrij Szavicki | 6,400 | 9,300 | 15,700 | |||
18. | Szakamoto Kóki | 6,400 | 9,225 | 15,625 | |||
19. | Raj Bhavsar | 6,500 | 9,125 | 15,625 | |||
20. | Jurij Rjazanov | 6,500 | 9,125 | 15,625 | |||
21. | Kasima Takehiro | 6,300 | 9,250 | 15,550 | |||
22. | Jonathan Horton | 6,400 | 9,125 | 15,525 | |||
23. | Dzmitrij Kaszpjarovics | 6,500 | 9,025 | 15,525 | |||
24. | Dimitri Karbanenko | 6,400 | 9,100 | 15,500 | |||
25. | Eugen Spiridonov | 6,100 | 9,350 | 15,450 | |||
26. | Nathan Gafuik | 6,200 | 9,250 | 15,450 | |||
27. | Grant Golding | 6,400 | 9,050 | 15,450 | |||
28. | Hsziao Csin | 6,500 | 8,950 | 15,450 | |||
29. | Makszim Gyevjatovszkij | 6,400 | 9,025 | 15,425 | |||
30. | Hamilton Sabot | 6,500 | 8,900 | 15,400 | |||
31. | José Luis Fuentes | 6,300 | 9,075 | 15,375 | |||
32. | Joey Hagerty | 6,100 | 9,250 | 15,350 | |||
33. | Kim Szumjon | 6,500 | 8,850 | 15,350 | |||
34. | Jang Vej | 7,000 | 8,350 | 15,350 | |||
35. | Kim Szungil | 6,400 | 8,925 | 15,325 | |||
36. | Manuel Carballo | 6,000 | 9,275 | 15,275 | |||
37. | Benoît Caranobe | 6,100 | 9,175 | 15,275 | |||
38. | George Stanescu | 6,300 | 8,900 | 15,200 | |||
39. | Aljakszandr Carevics | 6,100 | 9,075 | 15,175 | |||
40. | Sasha Artemev | 6,100 | 9,075 | 15,175 | |||
41. | Ilia Giorgadze | 6,100 | 9,050 | 15,150 | |||
42. | David Kikuchi | 6,200 | 8,950 | 15,150 | |||
43. | Adam Wong | 6,200 | 8,925 | 15,125 | |||
44. | Philipp Boy | 6,200 | 8,925 | 15,125 | |||
45. | Rafael Martínez | 6,200 | 8,900 | 15,100 | |||
46. | Csen Ji-ping | 5,700 | 9,375 | 15,075 | |||
47. | Flavius Koczi | 6,000 | 9,075 | 15,075 | |||
48. | Răzvan Şelariu | 5,900 | 9,050 | 14,950 | |||
49. | Konsztantyin Pluzsnyikov | 6,100 | 8,850 | 14,950 | |||
50. | Daniel Keatings | 5,800 | 9,100 | 14,900 | |||
51. | Brandon O'Neill | 6,700 | 8,200 | 14,900 | |||
52. | Marcel Nguyen | 6,500 | 8,375 | 14,875 | |||
53. | Adrian Bucur | 5,900 | 8,925 | 14,825 | |||
54. | Dzjanyisz Szavenkov | 5,800 | 9,000 | 14,800 | |||
55. | Enrico Pozzo | 5,500 | 9,250 | 14,750 | |||
56. | Thomas Bouhail | 5,500 | 9,175 | 14,675 | |||
57. | Thomas Andergassen | 5,800 | 8,875 | 14,675 | |||
58. | Alberto Busnari | 5,500 | 9,125 | 14,625 | |||
59. | Gervasio Deferr | 5,500 | 9,100 | 14,600 | |||
60. | Koen Van Damme | 5,800 | 8,800 | 14,600 | |||
61. | Luis Rivera | 5,800 | 8,775 | 14,575 | |||
62. | Daniel Popescu | 5,700 | 8,825 | 14,525 | |||
63. | Aleksandr Shatilov | 5,400 | 9,100 | 14,500 | |||
64. | Iván San Miguel | 5,600 | 8,775 | 14,375 | |||
65. | Sascha Palgen | 5,600 | 8,625 | 14,225 | |||
66. | Sam Simpson | 5,500 | 8,700 | 14,200 | |||
67. | Igor Cassina | 4,800 | 9,325 | 14,125 | |||
68. | Claudio Capelli | 5,800 | 8,300 | 14,100 | |||
69. | Jorge Hugo Giraldo | 6,600 | 7,425 | 14,025 | |||
70. | Matteo Morandi | 5,600 | 8,125 | 13,725 | |||
71. | Sergio Muñoz | 4,900 | 8,775 | 13,675 | |||
72. | Andrea Coppolino | 4,900 | 8,775 | 13,675 | |||
73. | Louis Smith | 4,900 | 8,525 | 13,425 | |||
74. | Gál Róbert | 5,000 | 7,900 | 12,900 | |||
75. | Mohammed Szrúr | 4,600 | 7,775 | 12,375 | |||
76. | Ihar Kazlov | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Li Hsziao-peng | 6,900 | 9,550 | 16,450 | ||||
Ju Voncshol | 7,000 | 9,250 | 16,250 | ||||
Anton Fokin | 6,800 | 9,400 | 16,200 | ||||
4. | Fabian Hambüchen | 6,900 | 9,075 | 15,975 | |||
5. | Mitja Petkovšek | 6,800 | 8,925 | 15,725 | |||
6. | Huang Hszü | 7,000 | 8,700 | 15,700 | |||
7. | Jang Thejong | 7,000 | 8,650 | 15,650 | |||
8. | Nyikolaj Krjukov | 6,700 | 8,450 | 15,150 |
Források
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 2075–2076/2111-final. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 4.)
- Gymnastics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Parallel Bars (angol nyelven). sports-reference.com. [2008. december 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 4.)