Férfi középsúlyú cselgáncs a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi középsúlyú cselgáncs a XXXII. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Nippon Budókan | ||||||||||||
Dátum | 2021. július 28. | ||||||||||||
Versenyzők | 33 résztvevő 33 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi középsúlyú versenyszámát július 28-án rendezték Tokióban a Nippon Budókanban. Tóth Krisztián a vigaszágon jutott el a bronzmérkőzésig. Ellenfele a kétszeres Európa-bajnok orosz Mihail Igolnyikov volt, akit vazarival győzött le.[1]
Eredmények
A versenyt egyenes kieséses rendszerben, 33 versenyzővel bonyolították le.
Döntők
Elődöntők | Döntő | ||||||||
8 | ![]() | 00 | |||||||
4 | 01 | ||||||||
4 | 01 | ||||||||
00 | |||||||||
00 | |||||||||
01 |
- Vigaszág
Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | |||||||
1 | 00 | 5 | 10 | |||||
5 | 01 | 00 | ||||||
2 | 00 | 3 | 01 | |||||
3 | 01 | 8 | ![]() | 00 | ||||
1. csoport
64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||||||
1 | 01 | ||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||
1 | 10 | ||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
1 | 00 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 01 | |||||||||||||||||
00 | 00 | ||||||||||||||||||
10 | 00 | ||||||||||||||||||
01 |
2. csoport
32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
4 | 10 | |||||||||||||
00 | 4 | 10 | ||||||||||||
00 | 01 | |||||||||||||
10 | 4 | 10 | ||||||||||||
5 | 01 | 5 | 00 | |||||||||||
00 | 5 | 10 | ||||||||||||
00 | 00 | |||||||||||||
01 |
3. csoport
32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
2 | 10 | |||||||||||||
00 | 2 | 01 | ||||||||||||
10 | 00 | |||||||||||||
00 | 2 | 00 | ||||||||||||
7 | 00 | 10 | ||||||||||||
01 | 01 | |||||||||||||
11 | 00 | |||||||||||||
00 |
4. csoport
32-es főtábla | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | ||||||||||||
3 | 10 | |||||||||||||
00 | 3 | 10 | ||||||||||||
00 | 00 | |||||||||||||
10 | 3 | 00 | ||||||||||||
6 | 00 | 10 | ||||||||||||
01 | 10 | |||||||||||||
10 | 00 | |||||||||||||
00 |
Jegyzetek
- ↑ A cselgáncsozó Tóth Krisztián bronzérmes Tokióban!, 2021. július 28.
Források
- Middleweight (≤90 kilograms), Men
- Draw Archiválva 2021. július 29-i dátummal a Wayback Machine-ben.